Exc. Alza du clos du faubourgFemelle, Groenendael | 
|---|
			 Issu de : | |
|---|---|
s.r. , Sél. Belg., Ch. Int. Brigand de la quièvre X s.r. O'Karina du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 028250/01884 date de naissance : 27/09/1980  | R.E. Lann-Morian du chemin des dames X Jenny du clos du faubourg Groenendael LOF 1 BBG 027029/01890 date de naissance : 18/05/1979  | 
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argos du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 07/06/1985 | LOF 1 BBG 032542/02523 | |||||
| Asty du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 07/06/1985 | LOF 1 BBG 032543/02649 | |||||
| Alpin du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 07/06/1985 | LOF 1 BBG 032545/02875 | |||||
| Alpha du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 07/06/1985 | LOF 1 BBG 032548/03068 | |||||
| Alba du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 07/06/1985 | LOF 1 BBG 032549/03149 | |||||
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.E. Vénus du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 21/05/1984 | LOF 1 BBG 031687/02927 | ![]()  | 				
								||||
| Vendy du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 21/05/1984 | LOF 1 BBG 031685/02331 | |||||
| Vercors du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 21/05/1984 | LOF 1 BBG 031683/02357 | |||||
| Vidoc du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 21/05/1984 | LOF 1 BBG 031681/02393 | |||||
| Viking du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 21/05/1984 | LOF 1 BBG 031682/02362 | |||||
18 demi-frères ou demi-soeurs coté père | 
						Cliquez pour afficher / masquer la liste | 
|---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère | 
						Cliquez pour afficher / masquer la liste | 
|---|
Descendance | 
		
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) | 
					12 Chiots enregistrés | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
										 s.r. , Ch. Fr.  Vanga de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 031974/02440 date de naissance : 01/04/1984  | 
											
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
										   Si-said de la bonne rencontre Groenendael LOF 1 BBG 028829/01909 date de naissance : 08/05/1981  | 
											
  |  
