Caty du mas des vaudousFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Tr. Junker de la fontaine du buis X 1er Choix Sexy du val de scarpe Malinois LOF 1 BBM 009739/01516 date de naissance : 27/03/1984 Ring III | Patom X Rhane Malinois LOF 1 BBM 008371/01355 date de naissance : 31/10/1982 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachou du mas des vaudous | Femelle | Malinois | 04/03/1987 | LOF 1 BBM 013353/02169 | ![]() |
||||
37 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Cinquants fairo | Mâle | Malinois | 10/04/1993 | NHSB 1874066 | |||||
| Cinquants falco | Mâle | Malinois | 10/04/1993 | NHSB 1874065 | |||||
| Cinquants falko | Mâle | Malinois | 10/04/1993 | NHSB 1874067 | |||||
| Cinquants fanny | Femelle | Malinois | 10/04/1993 | NHSB 1874069 | |||||
| Cinquants fleur | Femelle | Malinois | 10/04/1993 | NHSB 1874071 | |||||
| Cinquants flint | Femelle | Malinois | 10/04/1993 | NHSB 1874072 | |||||
| Cinquants franka | Mâle | Malinois | 10/04/1993 | NHSB 1874068 | |||||
| Cinquants fura | Femelle | Malinois | 10/04/1993 | NHSB 1874070 | |||||
| Cinquants gabber | Femelle | Malinois | 10/09/1994 | ||||||
| Cinquants gabi | Femelle | Malinois | 10/09/1994 | ||||||
| Cinquants gaja | Mâle | Malinois | 10/09/1994 | ||||||
| Cinquants gi | Femelle | Malinois | 10/09/1994 | ||||||
| Cinquants gold | Mâle | Malinois | 10/09/1994 | NHSB 1965261 , LOF 1 BBM 039614/05129 | ![]() |
||||
| Cinquants goldy | Femelle | Malinois | 10/09/1994 | ||||||
| Cinquants gon | Femelle | Malinois | 10/09/1994 | ||||||
| Cinquants groen | Mâle | Malinois | 10/09/1994 | ||||||
| Cinquants gyba | Femelle | Malinois | 10/09/1994 | NHSB 1965265 | ![]() |
||||
| Edda | Femelle | Malinois | 04/10/1989 | LOF 1 BBM 018334/02814 | |||||
| Eden | Femelle | Malinois | 04/10/1989 | ||||||
| Erko | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1989 | ||||||
| Eurydice | Femelle | Malinois | 04/10/1989 | ||||||
| Faber | Mâle | Malinois | 13/07/1990 | ||||||
| Fakir | Mâle | Malinois | 13/07/1990 | ||||||
| Falk | Mâle | Malinois | 13/07/1990 | ||||||
| Fidgy | Mâle | Malinois | 13/07/1990 | ||||||
| 1er Choix Flika de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/08/1990 | LOF 1 BBM 020386/02853 | ![]() |
||||
| Flora de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/08/1990 | ||||||
| Foxcya de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/08/1990 | ||||||
| Frack | Mâle | Malinois | 13/07/1990 | ||||||
| Funny de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/08/1990 | ||||||
| Furia de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/08/1990 | LOF 1 BBM 020385/02897 | |||||
| R.E. Gaïane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 10/07/1991 | LOF 1 BBM 022294/03096 | ![]() |
||||
| Gaïus du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 10/07/1991 | LOF 1 BBM 022293/03614 | |||||
| Garance du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 10/07/1991 | LOF 1 BBM 022295 | |||||
| Gex du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 10/07/1991 | LOF 1 BBM 022292 | |||||
| Gin du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 10/07/1991 | LOF 1 BBM 022291/03805 | |||||
| Goy du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 10/07/1991 | LOF 1 BBM 022290 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Adeline | Femelle | Malinois | 05/03/1985 | LOF 1 BBM 010583/01712 | ![]() |
||||
| Alltex | Femelle | Malinois | 05/03/1985 | LOF 1 BBM 010580 | |||||
| Amandine | Femelle | Malinois | 05/03/1985 | LOF 1 BBM 010586 | |||||
| Amos | Mâle | Malinois | 05/03/1985 | LOF 1 BBM 010576 | |||||
| Anémone | Femelle | Malinois | 05/03/1985 | LOF 1 BBM 010584 | |||||
| Annick | Femelle | Malinois | 05/03/1985 | LOF 1 BBM 010582 | |||||
| Annie | Femelle | Malinois | 05/03/1985 | LOF 1 BBM 010585 | |||||
| Aramis | Mâle | Malinois | 05/03/1985 | LOF 1 BBM 010578 | |||||
| Arc | Mâle | Malinois | 05/03/1985 | LOF 1 BBM 010579 | |||||
| Ariane | Femelle | Malinois | 05/03/1985 | LOF 1 BBM 010581 | |||||
| Arthos | Mâle | Malinois | 05/03/1985 | LOF 1 BBM 010577 | |||||
| Brenda du mas des vaudous | Femelle | Malinois | 20/06/1986 | LOF 1 BBM 012285/01993 | ![]() |
||||
| Eddy du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 13/08/1989 | LOF 1 BBM 017909 | |||||
| Eden du mas des vaudous | Femelle | Malinois | 13/08/1989 | LOF 1 BBM 017907 | |||||
| Elliot du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 13/08/1989 | LOF 1 BBM 017908/02876 | |||||
| Ello du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 13/08/1989 | LOF 1 BBM 017911 | |||||
| Espion du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 13/08/1989 | LOF 1 BBM 017912 | |||||
| Espionne du mas des vaudous | Femelle | Malinois | 13/08/1989 | LOF 1 BBM 017913 | |||||
| Espoir du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 13/08/1989 | LOF 1 BBM 017910 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


