Talky de ventadourMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Eros van de koelenberg X Kaschia Malinois LOSH 225046, LOF 1 BBM 1739/45 date de naissance : 29/05/1964 | Haric de l'assa X Iris de capecure Malinois LOF 1 BBM 001168 date de naissance : 29/03/1962 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toby de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1970 | LOF 1 BBM 002385 | |||||
| Tommy de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1970 | LOF 1 BBM 002386 | |||||
| Touxi de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1970 | LOF 1 BBM 002387 | |||||
| Tania de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1970 | LOF 1 BBM 002388 | |||||
| Ch. Fr. Thaïs de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1970 | LOF 1 BBM 002389/00162 | ![]() |
||||
| Topsy de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1970 | LOF 1 BBM 002390/00321 | ![]() |
||||
| Tosca de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1970 | LOF 1 BBM 002391 | |||||
73 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Qoppi | Mâle | Malinois | 01/02/1967 | LOF 1 BBM 002008 | |||||
| Quabou du mouscronnais | Femelle | Malinois | 29/10/1967 | LOSH 255497 | |||||
| Ch. Fr. Tr. Quacha du mouscronnais | Mâle | Malinois | 29/10/1967 | LOSH 255492, LOF 1 BBM 002665/00167 | ![]() |
||||
| Quaker du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | LOSH 254254 | |||||
| Qualain du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | LOSH 254255 | |||||
| Quando du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | LOSH 254256 | |||||
| Quarantain | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | LOSH 256401 | |||||
| Quartus du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | LOSH 254257 | |||||
| Quartz du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | LOSH 254258 | |||||
| Quaton | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | LOSH 256402 | |||||
| Qucroz du mouscronnais | Femelle | Malinois | 29/10/1967 | LOSH 255493 | |||||
| Quebec | Mâle | Malinois | 12/09/1967 | LOF 1 BBM 002030 | |||||
| Quellane du mouscronnais | Femelle | Malinois | 29/10/1967 | LOSH 255495 | ![]() |
||||
| Questembert | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | LOSH 256403 | |||||
| Questionneur | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | LOSH 256404 | |||||
| Questor | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | LOSH 256405 | |||||
| Quetal | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | LOSH 256406 | |||||
| Quetty | Femelle | Malinois | 12/09/1967 | LOF 1 BBM 002031 | |||||
| Quévalin | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | LOSH 256407 | |||||
| Quickstar du mouscronnais | Femelle | Malinois | 29/10/1967 | LOSH 255494 | |||||
| Quimper du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | LOSH 254259 , LOF 1 BBM 002412/00138 | |||||
| Quinaud du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | LOSH 254260 | |||||
| Quinda du mouscronnais | Femelle | Malinois | 29/10/1967 | LOSH 255498 | |||||
| Quinine du mouscronnais | Femelle | Malinois | 29/10/1967 | LOSH 255496 | ![]() |
||||
| Quobo du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | LOSH 254261 | |||||
| Quoin du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | LOSH 254262 | |||||
| Quondroz | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | LOSH 256408 | ![]() |
||||
| Quopain du mouscronnais | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/1967 | LOSH 254263 | |||||
| Rancon (262747) | Mâle | Malinois | 16/07/1968 | LOSH 262747 | |||||
| Rapo (262748) | Mâle | Malinois | 16/07/1968 | LOSH 262748 | |||||
| Ratelor (262749) | Mâle | Malinois | 16/07/1968 | LOSH 262749 | |||||
| Red (262750) | Mâle | Malinois | 16/07/1968 | LOSH 262750 | |||||
| Resar (262751) | Mâle | Malinois | 16/07/1968 | LOSH 262751 | |||||
| Rip (262752) | Mâle | Malinois | 16/07/1968 | LOSH 262752 | |||||
| Rolfia (262753) | Femelle | Malinois | 16/07/1968 | LOSH 262753 | |||||
| Sorida | Femelle | Malinois | LOSH 274876 | ![]() |
|||||
| Tabor | Mâle | Malinois | 25/12/1970 | LOF 1 BBM 002581/00193 | ![]() |
||||
| Tabou | Mâle | Malinois | 25/12/1970 | LOF 1 BBM 002582 | |||||
| Tang de ventadour | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002481 | |||||
| Tanga | Femelle | Malinois | 25/12/1970 | LOF 1 BBM 002585 | |||||
| Taquin | Mâle | Malinois | 25/12/1970 | LOF 1 BBM 002583 | |||||
| Targua | Femelle | Malinois | 25/12/1970 | LOF 1 BBM 002586 | |||||
| Targui de ventadour | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002482 | |||||
| Tarim de ventadour | Mâle | Malinois | 01/07/1970 | LOF 1 BBM 002500/00181 | ![]() |
||||
| Ted de la croix des couloirs | Mâle | Malinois | 29/04/1970 | LOF 1 BBM 002557 | |||||
| Tedd de ventadour | Mâle | Malinois | 01/07/1970 | LOF 1 BBM 002501 | |||||
| Ch. Fr. Tr. Teddy de ventadour | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002483/00186 | ![]() |
||||
| Testa de ventadour | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002486 | |||||
| Thais du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002472/00179 | ![]() |
||||
| Thalie de ventadour | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002487/00158 | ![]() |
||||
| Tieck de ventadour | Mâle | Malinois | 01/07/1970 | LOF 1 BBM 002502 | |||||
| Tim de ventadour | Mâle | Malinois | 01/07/1970 | LOF 1 BBM 002503 | |||||
| Tina | Femelle | Malinois | 25/12/1970 | LOF 1 BBM 002587 | |||||
| Tina de la croix des couloirs | Femelle | Malinois | 29/04/1970 | LOF 1 BBM 002560 | |||||
| Tina de ventadour | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002488/00204 | ![]() |
||||
| Tipsy du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002475 | |||||
| Tisca de ventadour | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002489/00191 | ![]() |
||||
| Titan | Mâle | Malinois | 25/12/1970 | LOF 1 BBM 002584 | |||||
| Titus de la croix des couloirs | Mâle | Malinois | 29/04/1970 | LOF 1 BBM 002558 | |||||
| Titus de ventadour | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002484 | |||||
| Toby de la croix des couloirs | Mâle | Malinois | 29/04/1970 | LOF 1 BBM 002559 | |||||
| Tony de ventadour | Mâle | Malinois | 01/07/1970 | LOF 1 BBM 002504 | |||||
| Topsy | Femelle | Malinois | 25/12/1970 | LOF 1 BBM 002588 | |||||
| s.r. Tosca de la croix des couloirs | Femelle | Malinois | 29/04/1970 | LOF 1 BBM 002561/00156 | ![]() |
||||
| Toundra | Femelle | Malinois | 25/12/1970 | LOF 1 BBM 002589 | |||||
| Toy du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002473 | |||||
| Troika du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002476 | |||||
| R.e. Twany du mas des lavandes | Femelle | Malinois | ![]() | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 2477/155 | ![]() |
|||
| Tweest de ventadour | Mâle | Malinois | 01/07/1970 | LOF 1 BBM 002505/00283 | ![]() |
||||
| Twist du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002474 | |||||
| Twisty de ventadour | Femelle | Malinois | 01/07/1970 | LOF 1 BBM 002506 | |||||
| Tyrane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002478 | |||||
| Ch. Fr. Tr. Tzar de ventadour | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | LOF 1 BBM 002485/00159 | ![]() |
35 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Paddie de ventadour | Femelle | Malinois | 07/09/1966 | LOF 1 BBM 001793 | |||||
| Paddy de ventadour | Mâle | Malinois | |||||||
| Pales de ventadour | Femelle | Malinois | 07/09/1966 | LOF 1 BBM 001794/00077 | ![]() |
||||
| Pappy de ventadour | Mâle | Malinois | |||||||
| Paxcita de ventadour | Femelle | Malinois | 07/09/1966 | LOF 1 BBM 001795 | |||||
| Paxita de vantadour | Femelle | Malinois | |||||||
| Peggy de ventadour | Femelle | Malinois | 07/09/1966 | LOF 1 BBM 001796 | |||||
| Poppy de ventadour | Mâle | Malinois | 07/09/1966 | LOF 1 BBM 001790 | |||||
| Prince de ventadour | Mâle | Malinois | 07/09/1966 | LOF 1 BBM 001791 | |||||
| Prinz de ventadour | Mâle | Malinois | |||||||
| Puck de ventadour | Mâle | Malinois | 07/09/1966 | LOF 1 BBM 001792 | |||||
| Puck de ventadour | Mâle | Malinois | |||||||
| Pukie de ventadour | Femelle | Malinois | 07/09/1966 | LOF 1 BBM 001797/00086 | ![]() |
||||
| Quaky de ventadour | Mâle | Malinois | 06/05/1967 | LOF 1 BBM 001960 | |||||
| Quappy de ventadour | Mâle | Malinois | 06/05/1967 | LOF 1 BBM 001961 | |||||
| Quarim de ventadour | Mâle | Malinois | 06/05/1967 | LOF 1 BBM 001962 | |||||
| Quassia de ventadour | Mâle | Malinois | 06/05/1967 | LOF 1 BBM 001963 | |||||
| Quazan de ventadour | Mâle | Malinois | 06/05/1967 | LOF 1 BBM 001964/00117 | ![]() |
||||
| Queiros de ventadour | Mâle | Malinois | |||||||
| Queiros de ventadour | Mâle | Malinois | 06/05/1967 | LOF 1 BBM 001965 | |||||
| R.e. Quelen de ventadour | Femelle | Malinois | 06/05/1967 | LOF 1 BBM 001968/00081 | ![]() |
||||
| Quelus de ventadour | Mâle | Malinois | 06/05/1967 | LOF 1 BBM 001966 | |||||
| Quelus de ventadour | Mâle | Malinois | |||||||
| Quetty de ventadour | Femelle | Malinois | 06/05/1967 | LOF 1 BBM 001969 | |||||
| Quetty de ventadour | Femelle | Malinois | |||||||
| Quichotte de ventadour | Mâle | Malinois | 06/05/1967 | LOF 1 BBM 001967 | |||||
| Quichotte de ventadour | Femelle | Malinois | |||||||
| Quissa de ventadour | Femelle | Malinois | |||||||
| s.r. , Ch. Raky de ventadour | Mâle | Malinois | 27/07/1968 | LOF 1 BBM 002204/00127 | ![]() |
||||
| R.E. Ranie de ventadour | Femelle | Malinois | 27/07/1968 | LOF 1 BBM 2206/105 | ![]() |
||||
| R.e. Reggy de ventadour | Femelle | Malinois | 27/07/1968 | LOF 1 BBM 002207/00110 | ![]() |
||||
| s.r. Rethy de ventadour | Femelle | Malinois | 27/07/1968 | LOF 1 BBM 002208/00108 | ![]() |
||||
| Rojane de ventadour | Femelle | Malinois | 27/07/1968 | LOF 1 BBM 002209 | |||||
| R.E. , Ch. Rubis de ventadour | Mâle | Malinois | 27/07/1968 | LOF 1 BBM 002205/00123 | ![]() |
||||
| Ruby de ventadour | Mâle | Malinois |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


