Quinty marajuyoFemelle, Groenendael
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. Hermes de d'artamas X 1er choix Liane de d'artamas Groenendael LOF 1 BBG 043501/04264 date de naissance : 24/06/1997 dys A , tan, Br. Mondioring, Ring 1 | s.r. Quantas van de hoge laer X Quispel of the two Groenendael NHSB 2110891 date de naissance : 14/11/1996 date de décès : 15/06/2012 HD Tc , UV, VZH & G&G-1 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
47 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| 1er Choix Aneth du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 12/07/2005 | LOF 1 BBG 49177/6648 | DNA | ![]() |
|||
| Angora rewir wadery | Femelle | Groenendael | 12/11/2001 | PKR 148682 | |||||
| Dea de can barca | Femelle | Groenendael | ![]() |
||||||
| Picard de la reserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | 11/09/1999 | ||||||
| Raglan du val du pothu | Mâle | Groenendael | 02/02/2000 | ||||||
| Ramses de la vallee aux iris | Mâle | Groenendael | 25/04/2000 | ||||||
| Rangers de la forêt de chailluz | Mâle | Groenendael | 19/06/2000 | ||||||
| Rebel de la forêt de chailluz | Mâle | Groenendael | 19/06/2000 | ||||||
| Rhodes de la vallee aux iris | Mâle | Groenendael | 25/04/2000 | ||||||
| Rock du val du pothu | Mâle | Groenendael | 02/02/2000 | ||||||
| Rols de la vallee aux iris | Mâle | Groenendael | 25/04/2000 | ||||||
| Rosny du val du pothu | Femelle | Groenendael | 02/02/2000 | ||||||
| Roxy du val du pothu | Femelle | Groenendael | 02/02/2000 | ||||||
| Royal de la vallee aux iris | Mâle | Groenendael | 25/04/2000 | ||||||
| Rubbie de la forêt de chailluz | Femelle | Groenendael | 19/06/2000 | ||||||
| Rubens du val du pothu | Mâle | Groenendael | 02/02/2000 | ||||||
| Rumba du val du pothu | Femelle | Groenendael | 02/02/2000 | ||||||
| Rusty de la forêt de chailluz | Mâle | Groenendael | 19/06/2000 | ||||||
| Sam du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 17/03/2001 | LOF 1 BBG 046244 | |||||
| s.r. Sapho de vallis curantis | Femelle | Groenendael | 16/05/2001 | LOF 1 BBG 046367/05767 | ![]() |
||||
| Sckyros du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 00/00/2001 | ![]() |
|||||
| Scylla du domaine de la noblerie | Femelle | Groenendael | 17/03/2001 | LOF 1 BBG 046248 | |||||
| Setaa du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 17/03/2001 | LOF 1 BBG 046245 | |||||
| 1er Choix Shanya du domaine de la noblerie | Femelle | Groenendael | 17/03/2001 | LOF 1 BBG 046249/05809 | DNA | ![]() |
|||
| Shoopa du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 17/03/2001 | LOF 1 BBG 046246 | |||||
| Sidji du domaine de la noblerie | Femelle | Groenendael | 17/03/2001 | LOF 1 BBG 046250 | |||||
| Siska du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 00/00/2001 | ||||||
| 1er Choix Sly du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 17/03/2001 | LOF 1 BBG 0466247 | DNA | ||||
| Space Lady of blue tail | Femelle | Groenendael | ![]() |
||||||
| Tango du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 27/01/2002 | LOF 1 BBG 046924 | |||||
| Exc. Tanguy de la vallée des sortilèges | Mâle | Groenendael | ![]() | 05/03/2002 | LOF 1 BBG 046905 | ||||
| Targa de la vallée des sortilèges | Mâle | Groenendael | ![]() | 05/03/2002 | LOF 1 BBG 046910 | ||||
| Tasman de la vallée des sortilèges | Mâle | Groenendael | ![]() | 05/03/2002 | 08/10/2010 | ||||
| 1er Choix Ténor du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 27/01/2002 | LOF 1 BBG 046927 | |||||
| Téo de la vallée des sortilèges | Mâle | Groenendael | 05/03/2002 | ||||||
| Tina de la vallée des sortilèges | Femelle | Groenendael | ![]() | 05/03/2002 | |||||
| Exc. Tiwoué de la vallée des sortilèges | Femelle | Groenendael | ![]() | 05/03/2002 | LOF 1 BBG 046904/05913 | DNA | ![]() |
||
| Tom-Boy de la vallée des sortilèges | Mâle | Groenendael | ![]() | 05/03/2002 | LOF 1 BBG 046907/04820 | ||||
| Tonight du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 27/01/2002 | LOF 1 BBG 046926 | |||||
| Toulouse de la vallée des sortilèges | Femelle | Groenendael | 05/03/2002 | LOF 1 BBG 046911 | |||||
| Tsarys du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 27/01/2002 | LOF 1 BBG 046925 | |||||
| 1er Choix Tyboon du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 27/01/2002 | LOF 1 BBG 046929/04885 | DNA | ![]() |
|||
| 1er Choix Tyko du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 27/01/2002 | LOF 1 BBG 046928 | |||||
| Tymele du domaine de la noblerie | Femelle | Groenendael | 27/01/2002 | LOF 1 BBG 046930 | |||||
| Ulha de kertanhyys | Femelle | Groenendael | 30/07/2003 | LOF 1 BBG 047855 | |||||
| Ultym'Razzia de kertanhyys | Femelle | Groenendael | 30/07/2003 | LOF 1 BBG 047856 | |||||
| 1er Choix Unka du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 00/00/2003 | LOF 1 BBG 47653/6068 | ![]() |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Why Chico marajuyo | Mâle | Groenendael | 15/06/2002 | NHSB 2405638 | |||||
| Wild Sogno marajuyo | Mâle | Groenendael | 15/06/2002 | NHSB 2405640 | |||||
| Willow marajuyo | Femelle | Groenendael | 15/06/2002 | ||||||
| Wilona marajuyo | Femelle | Groenendael | 15/06/2002 | NHSB 2405641 | |||||
| Woef marajuyo | Mâle | Groenendael | 15/06/2002 | NHSB 2405637 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

