Manon des courteauxFemelle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Dubec X Ziane Groenendael LOSH 015047 date de naissance : 01/01/1922 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Groenendael LOSH 21432 date de naissance : 00/00/1921 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducolo des courteaux | Mâle | Groenendael | 04/05/1926 | LOSH 24888 | |||||
| Ledy des courteaux | Mâle | Groenendael | 04/05/1926 | LOSH 24889 | |||||
| Rex des courteaux | Mâle | Groenendael | 04/05/1926 | LOSH 24890 | |||||
| Rip des courteaux | Mâle | Groenendael | 04/05/1926 | LOSH 24891 | |||||
| Nelly des courteaux | Femelle | Groenendael | 04/05/1926 | LOSH 24893 | |||||
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella des courteaux | Femelle | Groenendael | 14/05/1925 | LOSH 021919 | ![]() |
||||
| Carlo des courteaux (21913) | Mâle | Groenendael | 14/05/1925 | LOSH 21913 | |||||
| Duc des courteaux | Mâle | Groenendael | 14/05/1925 | LOSH 21914 | |||||
| Duco des courteaux | Mâle | Groenendael | 14/05/1925 | LOSH 21915 | |||||
| Neron des courteaux | Mâle | Groenendael | 14/05/1925 | LOSH 21916 | |||||
| Pacha des courteaux | Mâle | Groenendael | 14/05/1925 | LOSH 21917 | |||||
| Turco des courteaux | Mâle | Groenendael | 14/05/1925 | LOSH 21918 | |||||
| Margot des courteaux | Femelle | Groenendael | 14/05/1925 | LOSH 21920 | |||||
| Bloc des courteaux | Mâle | Groenendael | 23/05/1927 | LOSH 28275 | |||||
| Coq des courteaux | Mâle | Groenendael | 23/05/1927 | LOSH 28276 | |||||
| Gamin des courteaux | Mâle | Groenendael | 23/05/1927 | LOSH 28277 | |||||
| Milord des courteaux | Mâle | Groenendael | 23/05/1927 | LOSH 28278 | |||||
| Pipo des courteaux | Mâle | Groenendael | 23/05/1927 | LOSH 28279 | |||||
| Barbiche des courteaux | Femelle | Groenendael | 23/05/1927 | LOSH 28280 | |||||
| Belga des courteaux | Femelle | Groenendael | 23/05/1927 | LOSH 28281 | |||||
26 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
30 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colbert Groenendael LOSH 028307 date de naissance : 17/07/1926 |
|
