Rhea du clos saint jacquesFemelle, Tervueren, Fauve
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Mistral de la lande d'hiver X Kasba du clos saint jacques Groenendael LOF 1 B.Gr 18117/230 date de naissance : 08/11/1966 | R.e. Faune du clos saint jacques X Gracieuse du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 3391 date de naissance : 11/02/1961 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roxane du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1968 | ||||||
| Regence du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1968 | ||||||
18 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ixelle du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 31/12/1973 | LOF 1 BBG 022606/01098 | ![]() |
||||
| Lemmy du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 00/00/1975 | LOF 1 BBG 023799 | |||||
| Medusa du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 00/00/1976 | ||||||
| Meduse du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 00/00/1976 | LOF 1 BBG 024167/01418 | ![]() |
||||
| Mick du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 23/08/1976 | LOF 1 BBG 024564/01739 | ![]() |
||||
| Milord du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1976 | ||||||
| Mink du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 23/08/1976 | LOF 1 BBG 024562/01444 | |||||
| s.r. Mira du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/01/1976 | LOF 1 BBT 010279/01258 | ![]() |
||||
| Mirska du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1976 | LOF 1 BBT 010511/01208 | ![]() |
||||
| Muse du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/01/1976 | LOF 1 BBT 010280/01673 | ![]() |
||||
| Rhea des bo'goss' de jonjac | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/1968 | LOF 1 BBTer 5254 | |||||
| Soft du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1969 | ||||||
| Strena du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 00/00/1969 | ![]() |
|||||
| Sunnica du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1969 | LOF 1 BBTer 5610/331 | ![]() |
||||
| Sylviane du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 04/01/1969 | LOF 1 BBG 019403/00601 | ![]() |
||||
| Tolly du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 28/07/1970 | LOF 1 BBG 020473/00686 | ![]() |
||||
| Turcos du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 28/07/1970 | LOF 1 BBG 020470/00516 | ![]() |
||||
| Vidoc des bo'goss' de jonjac | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1972 | LOF 1 BBT 7092/559 | ![]() |
33 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Marmotte du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1963 | LOF 1 B.Ter 3941/33 | ![]() |
||||
| Maya du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1963 | ||||||
| Mickey du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1963 | ||||||
| Mina du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1963 | ||||||
| Mouche du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1963 | LOF 1 B.Ter 3944/67 | ![]() |
||||
| Mousmée du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1963 | ||||||
| Moustic du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1963 | LOF 1 B.Ter 3940 | ![]() |
||||
| Nanouk du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1964 | ||||||
| Nans du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1964 | LOF 1 B.Ter 4225/59 | ![]() |
||||
| Nemee du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1964 | LOF 1 B.Ter 4229/60 | ![]() |
||||
| Nemo du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1964 | ||||||
| Nimbus du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1964 | LOF 1 B.Ter 4227 | ![]() |
||||
| Nimose du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1964 | ||||||
| Niobe du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1964 | ||||||
| Nixe du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1964 | LOF 1 B.Ter 4232/64 | ![]() |
||||
| Numa du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1964 | ||||||
| Odin du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | LOF 1 B.Ter 4428/98 | ![]() |
||||
| Oedipe du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | ||||||
| Olympio du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | ||||||
| Omphale du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | ||||||
| Ophélie du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | LOF 1 B.Ter 4433/94 | ![]() |
||||
| Ops du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | LOF 1 B.Ter 4434/161 | ![]() |
||||
| Orphée du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | AKC WA749026 | |||||
| Quarina du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
| Quarlette du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
| Quarzou du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
| Quebir du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
| Quela du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
| Querido du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
| Quidam du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
| Quinette II du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
| Rais du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1968 | ![]() |
|||||
| Rika du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1968 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

