Mylord des horizons boisésMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.e. Faune du clos saint jacques X Gracieuse du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 3388 date de naissance : 11/02/1961 | Hello du clos saint jacques X R.e. Junon du parc de sceaux Tervueren, Sable LOF 1 BBD 198 date de naissance : 13/03/1962 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mack des horizons boisés | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1963 | ||||||
| Marcou des horizons boisés | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1963 | ||||||
| Man des horizons boisés | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1963 | ||||||
| Manix des horizons boisés | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1963 | ||||||
| Mandat des horizons boisés | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1963 | ||||||
| Mandy des horizons boisés | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/1963 | ||||||
| Malia des horizons boisés | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/1963 | LOF 1 B.Ter 4058/87 | |||||
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nykio des horizons boisés | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1964 | LOF 1 B.Ter 4107 | |||||
| Nougaro des horizons boisés | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1964 | ||||||
| Nevada des horizons boisés | Mâle | Tervueren, Sable | 26/02/1964 | ||||||
| Nounours des horizons boisés | Mâle | Tervueren, Sable | 26/02/1964 | ||||||
| Naline des horizons boisés | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1964 | ||||||
| Nanou des horizons boisés | Femelle | Tervueren, Sable | 26/02/1964 | ||||||
| Nicosie des horizons boisés | Femelle | Tervueren, Sable | 26/02/1964 | LOF 1 BBD 265/10 | ![]() |
||||
15 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
2 Lice(s) |
20 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Malia d'azerval Groenendael LOF 1 B.Gr 15850/80 date de naissance : 00/00/1963 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nivelle de la dune aux loups Groenendael LOF 1 B.Gr 16684/206 date de naissance : 07/09/1964 |