Harko des cristaux de liacMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. CTR Top Gun des plaines de thierache X Sade au paradis d'orsy ![]() Malinois LOF 1 BBM 69592/8592 date de naissance : 01/09/2006 | Casey X Cambera ![]() Malinois LOF 1 B.BEL 215601/21546 date de naissance : 24/12/2009 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hutch des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 23/03/2012 | LOF 1 B.BEL 233491 | |||||
| Hunter des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 23/03/2012 | LOF 1 B.BEL 233492 | |||||
| Helios des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 23/03/2012 | LOF 1 B.BEL 233493 | |||||
| Heros des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 23/03/2012 | LOF 1 B.BEL 233494 | |||||
| Havane des cristaux de liac | Femelle | Malinois | 23/03/2012 | LOF 1 B.BEL 233495 | |||||
| Hera des cristaux de liac | Femelle | Malinois | 23/03/2012 | LOF 1 B.BEL 233496 | |||||
| Honey des cristaux de liac | Femelle | Malinois | 23/03/2012 | LOF 1 B.BEL 233497 | |||||
| Hawai des cristaux de liac | Femelle | Malinois | 23/03/2012 | LOF 1 B.BEL 233498 | |||||
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghost des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 18/04/2011 | LOF 1 B.BEL 225569 | |||||
| Genzo des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 18/04/2011 | LOF 1 B.BEL 225570 | |||||
| Gun des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 18/04/2011 | LOF 1 B.BEL 225571 | |||||
| Gibs des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 18/04/2011 | LOF 1 B.BEL 225572 | |||||
| Gold des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 18/04/2011 | LOF 1 B.BEL 225573 | |||||
| Gaia des cristaux de liac | Femelle | Malinois | 18/04/2011 | LOF 1 B.BEL 225574 | |||||
| Gwada des cristaux de liac | Femelle | Malinois | 18/04/2011 | LOF 1 B.BEL 225575 | |||||
| Iron des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 17/03/2013 | LOF 1 B.BEL 242271 | |||||
| Igo des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 17/03/2013 | LOF 1 B.BEL 242272 | |||||
| Isko des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 17/03/2013 | LOF 1 B.BEL 242273 | |||||
| Isaac des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 17/03/2013 | LOF 1 B.BEL 242274 | |||||
| Imperio des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 17/03/2013 | LOF 1 B.BEL 242275 | |||||
| Icar des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 17/03/2013 | LOF 1 B.BEL 242276 | |||||
| Invictus-Armis des cristaux de liac | Mâle | Malinois | 17/03/2013 | LOF 1 B.BEL 242277 | |||||
| India des cristaux de liac | Femelle | Malinois | 17/03/2013 | LOF 1 B.BEL 242278 | |||||
| Iris des cristaux de liac | Femelle | Malinois | 17/03/2013 | LOF 1 B.BEL 242279 | |||||
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |
