E'Nj du domaine des éclaireursFemelle, Malinois
|
|---|
| Vice Championne RCI IDF 2012 Sélectifs RCI |
Issu de : | |
|---|---|
Ch. CTR Judex X Lola du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 055298/07322 date de naissance : 13/05/2003 Fin. Ring | Ch. CTR Top Gun des plaines de thierache X Ubelle Malinois LOF 1 BBM 67641/8262 date de naissance : 15/08/2006 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espoir du domaine des éclaireurs | Mâle | Malinois | 01/01/2009 | ||||||
| Elit du domaine des éclaireurs | Mâle | Malinois | 01/01/2009 | ||||||
| Even du domaine des éclaireurs | Femelle | Malinois | 01/01/2009 | LOF 1 B.BEL 209026/20784 | |||||
57 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Caïser des deux sabres ''Clash'' | Mâle | Malinois | 18/10/2007 | LOF 1 B.BEL 200177/20520 | ![]() |
||||
| Cannelle des deux sabres | Femelle | Malinois | 18/10/2007 | ||||||
| Cash des deux sabres | Mâle | Malinois | 18/10/2007 | ||||||
| Catana des deux sabres | Femelle | Malinois | 18/10/2007 | ||||||
| Cayenne des deux sabres | Femelle | Malinois | 18/10/2007 | ||||||
| Cken des deux sabres | Mâle | Malinois | 18/10/2007 | ||||||
| Clara des deux sabres | Femelle | Malinois | 18/10/2007 | ![]() |
|||||
| Curtis des deux sabres | Mâle | Malinois | 18/10/2007 | ||||||
| Daytona du cami de catheric | Femelle | Malinois | 06/12/2008 | LOF 1 B.BEL 207379/23320 | ![]() |
||||
| Deckers du cami de catheric | Mâle | Malinois | 06/12/2008 | LOF 1 B.BEL 207376 | |||||
| Dino des deux sabres | Mâle | Malinois | 18/06/2008 | ![]() |
|||||
| Dundee du cami de catheric | Mâle | Malinois | 06/12/2008 | LOF 1 B.BEL 207375 | |||||
| Ch. Tr. Ring Ed'J des deux sabres | Mâle | Malinois | 28/07/2009 | LOF 1 B.BEL 212123/22140 | DNA | ||||
| Eden I des deux sabres | Femelle | Malinois | 00/00/2009 | ||||||
| Eden II des deux sabres | Femelle | Malinois | 00/00/2009 | ||||||
| Eko des deux sabres | Mâle | Malinois | 00/00/2009 | ||||||
| Elijah-King de la baraque aux sortilèges | Mâle | Malinois | 01/04/2009 | LOF 1 B.BEL 210200/20882 | |||||
| Eliot des masques noirs de danjoe | Mâle | Malinois | 06/04/2009 | LOF 1 B.BEL 209495 | |||||
| Elton des deux sabres | Mâle | Malinois | 00/00/2009 | ||||||
| Era des deux sabres | Femelle | Malinois | 00/00/2009 | ||||||
| Eragon des deux sabres | Malinois | 00/00/2009 | |||||||
| Eros des deux sabres | Mâle | Malinois | 00/00/2009 | ||||||
| Espoir des deux sabres | Mâle | Malinois | 00/00/2009 | ||||||
| ET des masques noirs de danjoe | Mâle | Malinois | 06/04/2009 | ||||||
| Etam des deux sabres | Mâle | Malinois | 00/00/2009 | ||||||
| Etna des masques noirs de danjoe | Femelle | Malinois | 06/04/2009 | LOF 1 B.BEL 209496 | |||||
| Eva de la baraque aux sortilèges | Femelle | Malinois | 01/04/2009 | LOF 1 B.BEL 210204 | |||||
| Exploit des deux sabres | Mâle | Malinois | 00/00/2009 | ||||||
| F'Lex du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/08/2010 | LOF 1 B.BEL 220244 | |||||
| F'Zeus des plaines de thiérache | Mâle | Malinois | 31/05/2010 | LOF 1 B.BEL 219910/22692 | ![]() |
||||
| Fable du bois des trembles | Femelle | Malinois | 04/08/2010 | LOF 1 B.BEL 220250 | |||||
| Fallen du nord cotentin | Mâle | Malinois | 10/09/2010 | ||||||
| Farouk du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/08/2010 | LOF 1 B.BEL 220242 | |||||
| Fidgi du bois des trembles | Femelle | Malinois | 04/08/2010 | LOF 1 B.BEL 220251 | |||||
| s.r. ut. Fiesta du prieure fleuri | Femelle | Malinois | 21/04/2010 | LOF 1 B.BEL 217567/23118 | DNA | ||||
| Fireball du nord cotentin | Mâle | Malinois | 10/09/2010 | ||||||
| Flash I du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/08/2010 | LOF 1 B.BEL 220247 | |||||
| Flash II du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/08/2010 | LOF 1 B.BEL 220243 | |||||
| Fleur du nord cotentin | Femelle | Malinois | 10/09/2010 | ||||||
| Flore du prieure fleuri | Femelle | Malinois | 21/04/2010 | ||||||
| Flower du nord cotentin | Femelle | Malinois | 10/09/2010 | ||||||
| Flying Hawk du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/08/2010 | LOF 1 B.BEL 220245 | |||||
| Folka du prieure fleuri | Femelle | Malinois | 21/04/2010 | LOF 1 B.BEL 217569/22167 | |||||
| Fonzie du bois des trembles | Femelle | Malinois | 04/08/2010 | LOF 1 B.BEL 220249 | |||||
| Franco du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/08/2010 | LOF 1 B.BEL 220246 | |||||
| Freedom du nord cotentin | Femelle | Malinois | 10/09/2010 | ||||||
| Friday du nord cotentin | Mâle | Malinois | 10/09/2010 | ||||||
| Furyo du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/08/2010 | LOF 1 B.BEL 220248/21826 | |||||
| G'Daï du nord cotentin | Femelle | Malinois | 01/09/2011 | ||||||
| G.... du nord cotentin | Mâle | Malinois | 01/09/2011 | ||||||
| G.... du nord cotentin | Femelle | Malinois | 01/09/2011 | ||||||
| Gaara du nord cotentin | Mâle | Malinois | 01/09/2011 | ||||||
| Gaïa du nord cotentin | Femelle | Malinois | 01/09/2011 | ||||||
| Galahad du nord cotentin | Mâle | Malinois | 01/09/2011 | ||||||
| Gohan du nord cotentin | Mâle | Malinois | 01/09/2011 | ||||||
| Gorka du nord cotentin | Femelle | Malinois | 01/09/2011 | ||||||
| Gothick du nord cotentin | Mâle | Malinois | 01/09/2011 |
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Faster du domaine des éclaireurs | Mâle | Malinois | 00/00/2010 | ||||||
| Ghost N'Wise du domaine des éclaireurs | Femelle | Malinois | 27/05/2011 | LOF 1 B.BEL 225946/23223 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

