Matt de la virginieMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Dusty du clos de savoie X Deesse de la virginie Malinois LOF 1 BBM 021620/03473 date de naissance : 17/04/1991 Ring III | Ch. Fr. Ring Tino de la virginie X Deesse de la virginie Malinois LOF 1 BBM 017486/02490 date de naissance : 13/06/1989 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murdock de la virginie | Mâle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033760 | |||||
| Max de la virginie | Mâle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033761 | |||||
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iack de la virginie | Mâle | Malinois | 23/06/1993 | LOF 1 BBM 026414 | |||||
| Ipso de la virginie | Mâle | Malinois | 23/06/1993 | LOF 1 BBM 026413 | |||||
| Ivan de la virginie | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1993 | LOF 1 BBM 026412 , LOF 1 BBT 037901/05620 | ![]() |
||||
114 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| arkouna dream's Oldsynner | Mâle | Malinois | 10/02/1998 | LOF 1 BBM 038926 | |||||
| arkouna dream's Oldwynn | Mâle | Malinois | 10/02/1998 | LOF 1 BBM 038925 | |||||
| arkouna dream's Orky | Femelle | Malinois | 10/02/1998 | LOF 1 BBM 038924 | |||||
| arkouna dream's Orsanne | Femelle | Malinois | 10/02/1998 | LOF 1 BBM 38928/4777 | ![]() |
||||
| arkouna dream's Oshana | Femelle | Malinois | 10/02/1998 | LOF 1 BBM 038929/04853 | ![]() |
||||
| arkouna dream's Oxena | Femelle | Malinois | 10/02/1998 | LOF 1 BBM 038927/04882 | ![]() |
||||
| Iang de la virginie | Mâle | Malinois | 16/09/1993 | ![]() |
|||||
| Igar de la virginie | Mâle | Malinois | 20/06/1993 | LOF 1 BBM 026423 | |||||
| Ilka de la virginie | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | LOF 1 BBM 27234/3662 | ![]() |
||||
| India de la virginie | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | ![]() |
|||||
| Indra de la virginie | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | LOF 1 BBM 026409/04033 | ![]() |
||||
| Ino de la virginie | Mâle | Malinois | 26/06/1993 | LOF 1 BBM 026432 | |||||
| Irina de la virginie | Femelle | Malinois | 20/06/1993 | LOF 1 BBM 026427/03664 | ![]() |
||||
| Irus de la virginie | Mâle | Malinois | 16/09/1993 | LOF 1 BBM 027014 | |||||
| Jack de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | LOF 1 BBM 030138 | |||||
| Jack de la virginie | Mâle | Malinois | 08/09/1994 | ![]() |
|||||
| Jacot de la virginie | Mâle | Malinois | 08/05/1994 | LOF 1 BBM 028807 | |||||
| Jakka de la virginie | Femelle | Malinois | 10/01/1994 | LOF 1 BBM 028033 | ![]() |
||||
| James de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | LOF 1 BBM 030140 | |||||
| James de la virginie | Mâle | Malinois | 21/04/1994 | ||||||
| Jess de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | LOF 1 BBM 030139/04941 | ![]() |
||||
| Jibus de la virginie | Mâle | Malinois | 03/09/1994 | LOF 1 BBM 029531 | |||||
| Jim de la virginie | Mâle | Malinois | 21/04/1994 | ||||||
| Jinger de la virginie | Femelle | Malinois | 21/04/1994 | LOF 1 BBM 028676/03632 | ![]() |
||||
| Jip de la virginie | Mâle | Malinois | 08/05/1994 | LOF 1 BBM 028810 | |||||
| Jo de la virginie | Mâle | Malinois | 21/04/1994 | LOF 1 BBM 028672 | |||||
| Joe de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | LOF 1 BBM 030141 | |||||
| John de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | LOF 1 BBM 030142 | |||||
| Jordan de la chapelle saint-vincent | Mâle | Malinois | 02/11/1994 | LOF 1 BBM 030225/06628 | ![]() |
||||
| Jorkan de la chapelle saint-vincent | Mâle | Malinois | 02/11/1994 | LOF 1 BBM 030226/04541 | ![]() |
||||
| Jumbo de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | LOF 1 BBM 030137 | |||||
| Junior de la virginie | Mâle | Malinois | 26/02/1994 | LOF 1 BBM 28230/4252 | ![]() |
||||
| Junon de la virginie | Mâle | Malinois | 00/00/1994 | LOF 1 BBM 28231/4463 | ![]() |
||||
| s.r. ut. , Ch CTR Just de la virginie | Mâle | Malinois | 08/09/1994 | LOF 1 BBM 030026/04597 | ![]() |
||||
| Justin de la virginie | Mâle | Malinois | 08/11/1994 | LOF 1 BBM 030136 | |||||
| kukay's Udit | Femelle | Malinois | 00/00/1996 | LOSH 784563 | ![]() |
||||
| kukay's Urico | Mâle | Malinois | 00/00/1996 | LOSH 784562 | ![]() |
||||
| Lisa de la virginie | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | LOF 1 BBM 31328/4060 | ![]() |
||||
| Mack de la virginie | Mâle | Malinois | 00/00/1996 | ![]() |
|||||
| Malec de la virginie | Mâle | Malinois | 00/00/1996 | ![]() |
|||||
| Mardouk de la virginie | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | LOF 1 BBM 035698 | |||||
| Margo de la virginie | Femelle | Malinois | 17/10/1996 | LOF 1 BBM 035865 | |||||
| Marion de la virginie | Femelle | Malinois | 12/10/1996 | LOF 1 BBM 035703/04630 | ![]() |
||||
| Martial de la virginie | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | LOF 1 BBM 035697 | |||||
| Marvin de la virginie | Mâle | Malinois | 17/10/1996 | LOF 1 BBM 035861 | |||||
| Match de la virginie | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | LOF 1 BBM 035699 | |||||
| Maureen de la virginie | Femelle | Malinois | 12/10/1996 | LOF 1 BBM 035700 | |||||
| Maya de la virginie | Femelle | Malinois | 17/10/1996 | LOF 1 BBM 035864/04838 | ![]() |
||||
| Medley de la virginie | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | LOF 1 BBM 035696 | |||||
| Mikie de la virginie | Femelle | Malinois | 12/10/1996 | LOF 1 BBM 035701 | |||||
| Milou de la virginie | Mâle | Malinois | 17/10/1996 | LOF 1 BBM 035863 | |||||
| Milton de la virginie | Mâle | Malinois | 17/10/1996 | LOF 1 BBM 035862 | |||||
| Mona de la virginie | Femelle | Malinois | 12/10/1996 | LOF 1 BBM 035702 | |||||
| N'Wakan-g'bang de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 036766 | |||||
| Naomi de la virginie | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 036770 | |||||
| Neige de la virginie | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 036772/04631 | ![]() |
||||
| Nessy des restanques de toucas | Femelle | Malinois | 22/04/1997 | LOF 1 BBM 036716 | |||||
| Niacky de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 036764 | |||||
| Niak de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 036767 | |||||
| Niapy de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 036769 | |||||
| Nicky de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 036768 | |||||
| Nikita de la virginie | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 036773 | |||||
| Nina de la virginie | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 036771 | |||||
| Nino de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 036765 | |||||
| Noemie des restanques de toucas | Femelle | Malinois | 22/04/1997 | LOF 1 BBM 036717 | |||||
| Nouktar des restanques de toucas | Mâle | Malinois | 22/04/1997 | LOF 1 BBM 036714 | |||||
| Noyok des restanques de toucas | Mâle | Malinois | 22/04/1997 | LOF 1 BBM 036715 | |||||
| O'Top de la virginie | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | ||||||
| Oceane de la virginie | Femelle | Malinois | 09/08/1998 | LOF 1 BBM 040132/06303 | ![]() |
||||
| Odin de la virginie | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | ||||||
| Okay de la virginie | Mâle | Malinois | 09/08/1998 | ||||||
| Omer de la virginie | Mâle | Malinois | 12/08/1998 | ||||||
| Ondine de la virginie | Femelle | Malinois | 09/08/1998 | LOF 1 BBM 40313 | |||||
| Opia de la virginie | Femelle | Malinois | 15/10/1998 | ||||||
| Opium de la virginie | Femelle | Malinois | 09/08/1998 | ||||||
| Opium de la virginie | Mâle | Malinois | 12/08/1998 | ||||||
| Opus I de la virginie | Mâle | Malinois | 09/08/1998 | ||||||
| Opus II de la virginie | Mâle | Malinois | 09/08/1998 | BELG TER 928 | ![]() |
||||
| Osaka de la virginie | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | ||||||
| Oscar de la virginie | Mâle | Malinois | 12/08/1998 | ||||||
| Paco du creux thatcher | Mâle | Malinois | 03/11/1999 | ||||||
| Patton | Mâle | Malinois | 05/11/1999 | ||||||
| Patty i | Femelle | Malinois | 05/11/1999 | ||||||
| Patty ii | Femelle | Malinois | 05/11/1999 | ||||||
| Pax du sejour de la petite saule | Mâle | Malinois | 27/03/1999 | ||||||
| Perle de la virginie | Femelle | Malinois | 21/01/1999 | ||||||
| Peron du sejour de la petite saule | Mâle | Malinois | 27/03/1999 | ||||||
| Peter du vendocre | Mâle | Malinois | 28/02/1999 | ||||||
| Phara du vendocre | Femelle | Malinois | 28/02/1999 | ||||||
| Pharouk du sejour de la petite saule | Mâle | Malinois | 27/03/1999 | ||||||
| Phenix du vendocre | Mâle | Malinois | 28/02/1999 | ||||||
| Phidjie du vendocre | Femelle | Malinois | 28/02/1999 | ||||||
| Pin-up | Femelle | Malinois | 05/11/1999 | ||||||
| Piper du creux thatcher | Mâle | Malinois | 03/11/1999 | ||||||
| Platoon du creux thatcher | Mâle | Malinois | 03/11/1999 | ||||||
| Plume du creux thatcher | Femelle | Malinois | 03/11/1999 | ||||||
| Poker de la virginie | Mâle | Malinois | 21/01/1999 | ||||||
| Popeye de la virginie | Mâle | Malinois | 21/01/1999 | ||||||
| Printz du sejour de la petite saule | Mâle | Malinois | 27/03/1999 | ||||||
| Prisca du sejour de la petite saule | Femelle | Malinois | 27/03/1999 | ||||||
| Priska du creux thatcher | Femelle | Malinois | 03/11/1999 | ||||||
| Punky du creux thatcher | Mâle | Malinois | 03/11/1999 | ||||||
| Radja | Mâle | Malinois | 04/02/2000 | ||||||
| Rafale | Femelle | Malinois | 04/02/2000 | LOF 1 BBM 45614/5543 | ![]() |
||||
| Rafale de la virginie | Femelle | Malinois | 19/02/2000 | ||||||
| Rena | Femelle | Malinois | 04/02/2000 | ||||||
| Resto de la virginie | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | ||||||
| Rhea de la virginie | Femelle | Malinois | 19/02/2000 | ||||||
| Ripley de la virginie | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | ||||||
| Rita de la virginie | Femelle | Malinois | 19/02/2000 | ||||||
| Rocky de la virginie | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | ||||||
| Romy | Femelle | Malinois | 04/02/2000 | LOF 1 BBM 45615/5616 | ![]() |
||||
| Rubis | Mâle | Malinois | 04/02/2000 | ||||||
| Rudy | Mâle | Malinois | 04/02/2000 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Fanny de la virginie | Femelle | Malinois | 11/10/1990 | LOF 1 BBM 020575/03060 | ![]() |
||||
| Fantine de la virginie | Femelle | Malinois | 11/10/1990 | LOF 1 BBM 020576 | |||||
| Flicka de la virginie | Femelle | Malinois | 11/10/1990 | LOF 1 BBM 020577 | |||||
| Flush de la virginie | Mâle | Malinois | 11/10/1990 | LOF 1 BBM 020574/03642 | ![]() |
||||
| Frank de la virginie | Mâle | Malinois | 11/10/1990 | LOF 1 BBM 020573 | |||||
| Frisbee de la virginie | Femelle | Malinois | 11/10/1990 | LOF 1 BBM 020578 | |||||
| Full de la virginie | Mâle | Malinois | 11/10/1990 | LOF 1 BBM 020572 | |||||
| Gamine de la virginie | Femelle | Malinois | 23/08/1991 | LOF 1 BBM 022550 | |||||
| Gito de la virginie | Mâle | Malinois | 23/08/1991 | LOF 1 BBM 022547 | |||||
| Gold de la virginie | Mâle | Malinois | 23/08/1991 | LOF 1 BBM 022549 | |||||
| Good de la virginie | Mâle | Malinois | 23/08/1991 | LOF 1 BBM 022548 | |||||
| Hadji de la virginie | Mâle | Malinois | 20/11/1992 | LOF 1 BBM 025166 | |||||
| Hadleen de la virginie | Femelle | Malinois | 28/04/1992 | LOF 1 BBM 023849/03339 | |||||
| Hogan de la virginie | Mâle | Malinois | 28/04/1992 | LOF 1 BBM 023848 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


