Buggy de vulcainMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Fr. Tr. Xjelaba X Joyce du plessis aux tournelles Malinois LOF 1 BBM 007408/01338 date de naissance : 11/08/1981 | Ch. Fr. Tr. Xjelaba X Nadia de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 006035/00862 date de naissance : 10/08/1979 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel'Gueule de vulcain | Femelle | Malinois | 30/01/1986 | LOF 1 BBM 011827/01833 | ![]() |
||||
| Balou de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | LOF 1 BBT 023485/03739 | ![]() |
||||
19 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aida du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 20/03/1985 | ||||||
| Altesse du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 20/03/1985 | LOF 1 BBM 010781/01691 | ![]() |
||||
| Arak du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 20/03/1985 | LOF 1 BBM 010780/01970 | |||||
| Arok du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 20/03/1985 | ||||||
| Beatles de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1986 | LOF 1 BBT 024592/04891 | |||||
| Belphegor de vulcain | Mâle | Malinois | 22/11/1986 | LOF 1 BBM 013075 | |||||
| Carlos de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/1987 | LOF 1 BBT 025645/04504 | |||||
| Castro | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1987 | LOF 1 BBT 026665/04789 | |||||
| Coquine | Femelle | Malinois | 15/08/1987 | LOF 1 BBM 015248/02127 | ![]() |
||||
| Vaiss du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 22/07/1984 | LOF 1 BBM 010002/01814 | |||||
| Vautour de vulcain | Mâle | Malinois | 26/10/1984 | LOF 1 BBM 010429 | |||||
| Vega du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 22/07/1984 | LOF 1 BBM 010006/01500 | ![]() |
||||
| Vent d'Oise de vulcain | Femelle | Malinois | 26/10/1984 | LOF 1 BBM 010431/01624 | ![]() |
||||
| Vick du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 22/07/1984 | LOF 1 BBM 010003/01816 | |||||
| Vicka du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 22/07/1984 | LOF 1 BBM 010007/01708 | |||||
| Vlona de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1984 | LOF 1 BBT 021770/03394 | |||||
| Volcan de vulcain | Mâle | Malinois | 26/10/1984 | LOF 1 BBM 010430 | |||||
| Volf du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 22/07/1984 | ||||||
| Voxam du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 22/07/1984 |
33 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Cliff de vulcain | Mâle | Malinois | 11/07/1987 | LOF 1 BBM 14243/2288 | |||||
| Cyd de vulcain | Mâle | Malinois | 11/07/1987 | LOF 1 BBM 14245/2184 | |||||
| Sagar de la virginie | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/09/1981 | LOF 1 BBT 17461 | |||||
| Sanson de la virginie | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/09/1981 | LOF 1 BBT 17459/3032 | |||||
| Sofye de la virginie | Femelle | Malinois | 15/09/1981 | LOF 1 BBM 7481/1083 | ![]() |
||||
| Steff de la virginie | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/09/1981 | LOF 1 BBT 17460/3140 | ![]() |
||||
| Tahor de la virginie | Mâle | Malinois | 30/10/1982 | LOF 1 BBM 8387 | |||||
| Talya de la virginie | Femelle | Malinois | 30/10/1982 | LOF 1 BBM 8394 | |||||
| Tanie de la virginie | Femelle | Malinois | 30/10/1982 | LOF 1 BBM 8392 | |||||
| Tanis de la virginie | Femelle | Malinois | 24/04/1982 | LOF 1 BBM 7964/1444 | ![]() |
||||
| Tessie de la virginie | Femelle | Malinois | 30/10/1982 | LOF 1 BBM 8393 | |||||
| Tessie de la virginie | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1982 | LOF 1 BBT 18142 | |||||
| Tina de la virginie | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1982 | LOF 1 BBT 18141/3057 | ![]() |
||||
| Ch. Fr. Ring Tino de la virginie | Mâle | Malinois | 24/04/1982 | LOF 1 BBM 7961/1345 | ![]() |
||||
| Titan de la virginie | Mâle | Malinois | 30/10/1982 | LOF 1 BBM 8391 | |||||
| Tony de la virginie | Mâle | Malinois | 30/10/1982 | LOF 1 BBM 8389 | |||||
| Torck de la virginie | Mâle | Malinois | 30/10/1982 | LOF 1 BBM 8388/1553 | ![]() |
||||
| Torck de la virginie | Mâle | Malinois | 24/04/1982 | ||||||
| Tosca de la virginie | Femelle | Malinois | 24/04/1982 | LOF 1 BBM 7963/1197 | |||||
| Turco de la virginie | Mâle | Malinois | 24/04/1982 | LOF 1 BBM 7962 | |||||
| Twist de la virginie | Mâle | Malinois | 30/10/1982 | LOF 1 BBM 8390 | |||||
| Uccla de vulcain | Femelle | Malinois | 20/04/1983 | LOF 1 BBM 008841 | |||||
| Ukraine de vulcain | Femelle | Malinois | 20/04/1983 | LOF 1 BBM 008844 | |||||
| Ulysse de vulcain | Mâle | Malinois | 20/04/1983 | LOF 1 BBM 008840 | |||||
| Uron de vulcain | Mâle | Malinois | 20/04/1983 | LOF 1 BBM 008842 | |||||
| Ury de vulcain | Mâle | Malinois | 20/04/1983 | LOF 1 BBM 008843 | |||||
| Vahiné de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 | ||||||
| Vaillant de vulcain | Mâle | Malinois | 09/07/1984 | LOF 1 BBM 10030 | |||||
| Vanda de vulcain | Femelle | Malinois | 09/07/1984 | LOF 1 BBM 10033/1530 | ![]() |
||||
| Vénus de vulcain | Femelle | Malinois | 09/07/1984 | LOF 1 BBM 10032/1515 | ![]() |
||||
| Vestale de vulcain | Femelle | Malinois | 09/07/1984 | LOF 1 BBM 10031 | |||||
| Vickie de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 | LOF 1 BBM 10031 | |||||
| Volga de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


