horizon's Ocotillo SundanceFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Exc. Ares de la clairière aux louves X Oase van de hoge laer Tervueren, Fauve AKC DL560612/01 date de naissance : 22/03/1994 Health: BT-2552G24M BT-EL289M24 BT-1436/01-90 | Ch. USA Dali de la pouroffe X Horizon's Morning Dew Tervueren, Fauve AKC DL442041/07 date de naissance : 31/05/1992 Health: BT-2405E36F BT-EL227F36 BT-1347/95-35 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horizon's Kokopelli Sundance | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1996 | AKC DL626183/03 | |||||
| horizon's Sandia Sundance | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1996 | AKC DL626183/04 | |||||
| horizon's Navajo Sundance | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1996 | AKC DL626183/06 | |||||
| horizon's Mojave Sundance | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1996 | AKC DL626183/07 | |||||
| horizon's Westward Sundance | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1996 | AKC DL626183/08 | |||||
| horizon's Malachi Sundance | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1996 | AKC DL626183/09 | |||||
| horizon's Zia Sundance | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1996 | AKC DL626183/11 | |||||
| horizon's Oklahoma Sundance | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1996 | AKC DL626183/12 | |||||
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
2 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
|
Hassan van spranger hof Tervueren, Fauve NHSB 1931660 date de naissance : 10/03/1994 |
|
