Suzy de mat'kalouFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Yttro du boscaille X Zama du boscaille Malinois LOSH 411480 , LOF 1 BBM 005872/00693 date de naissance : 10/04/1978 Fin. Ring | Ch. Tr. Curt du boscaille X Junon du haut tesson Malinois LOF 1 BBM 006048/00863 date de naissance : 04/08/1979 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarry de mat'kalou | Mâle | Malinois | 06/06/1981 | LOF 1 BBM 007339/01196 | ![]() |
||||
| Samy de mat'kalou | Mâle | Malinois | 06/06/1981 | LOF 1 BBM 007340 | |||||
| Starky de mat'kalou | Mâle | Malinois | 06/06/1981 | LOF 1 BBM 007341 | |||||
| Sim de mat'kalou | Mâle | Malinois | 06/06/1981 | LOF 1 BBM 007342 | |||||
| Salvia de mat'kalou | Femelle | Malinois | 06/06/1981 | LOF 1 BBM 007343/01284 | |||||
| Starlett de mat'kalou | Femelle | Malinois | 06/06/1981 | LOF 1 BBM 007344/01074 | ![]() |
||||
| Sybelle de mat'kalou | Femelle | Malinois | 06/06/1981 | LOF 1 BBM 007346 | |||||
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tino de mat'kalou | Mâle | Malinois | 12/02/1982 | LOF 1 BBM 007839/01629 | ![]() |
||||
| Tagor de mat'kalou | Mâle | Malinois | 12/02/1982 | LOF 1 BBM 007837 | |||||
| Tamara de mat'kalou | Femelle | Malinois | 12/02/1982 | LOF 1 BBM 007840 | |||||
| Tang de mat'kalou | Mâle | Malinois | 12/02/1982 | LOF 1 BBM 007835 | |||||
| Tania de mat'kalou | Femelle | Malinois | 12/02/1982 | LOF 1 BBM 007841 | |||||
| Tarzan de mat'kalou | Mâle | Malinois | 12/02/1982 | LOF 1 BBM 007838/01261 | |||||
| Titus de mat'kalou | Mâle | Malinois | 12/02/1982 | LOF 1 BBM 007836 | |||||
36 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
14 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ours de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 005177/00786 date de naissance : 28/05/1978 Ring III , Fin. Ring |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ch. Tr. Curt du boscaille Malinois LOSH 411480 , LOF 1 BBM 005872/00693 date de naissance : 10/04/1978 Fin. Ring |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Odin des trevires Malinois LOF 1 BBM 005383/01011 date de naissance : 26/02/1978 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ch. Tr. Cuik du clos saint-michel Malinois LOSH 413733 , LOF 1 BBM 006441/00830 date de naissance : 28/06/1978 Ring III , Fin. Ring |
|
