Florine des perles noiresFemelle, Groenendael
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Selected Cz, Ch. Fr. Rival de la fureur du crépuscule X Louky de bruine buck Groenendael NHSB 2480739 date de naissance : 04/11/2003 HD A , tan Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | Yucca of the evening star X s.r. , Ch. Fr. Javotte des perles noires ![]() Groenendael LOF 1 BBG 047249/05944 date de naissance : 13/09/2002 HD A , |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedor des perles noires | Mâle | Groenendael | 20/03/2010 | ||||||
| Flore des perles noires | Femelle | Groenendael | 20/03/2010 | ||||||
42 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| breakpoint's Jaguar Of Okey | Mâle | Groenendael | 16/07/2005 | ||||||
| breakpoint's Jam Of Okey | Femelle | Groenendael | 16/07/2005 | ||||||
| breakpoint's Jason Of Okey | Mâle | Groenendael | 16/07/2005 | ||||||
| breakpoint's Jatzy Of Okey | Mâle | Groenendael | 16/07/2005 | ||||||
| breakpoint's Joke Of Okey | Mâle | Groenendael | 16/07/2005 | ||||||
| Ch. Sw. breakpoint's Jolie Of Okey | Femelle | Groenendael | 16/07/2005 | ||||||
| breakpoint's Joujou Of Okey | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/2005 | ||||||
| Ch. Dan./Norw. breakpoint's Joy Of Okey | Femelle | Groenendael | 16/07/2005 | SKKS S51162/2005 | ![]() |
||||
| Daisy du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | 25/05/2008 | LOF 1 B.BEL 204176 | |||||
| s.r. Delya du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | 25/05/2008 | LOF 1 B.BEL 204177/20364 | ![]() |
||||
| s.r. Dessy du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | 25/05/2008 | LOF 1 B.BEL 204174/22691 | DNA | ||||
| cot. 3 Dimy du clos des agapornis | Mâle | Groenendael | 25/05/2008 | LOF 1 B.BEL 204173 | |||||
| Do'Yack du clos des agapornis | Mâle | Groenendael | 25/05/2008 | LOF 1 B.BEL 204172 | |||||
| cot. 3 Dream Up du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | 25/05/2008 | LOF 1 B.BEL 204175/21225 | ![]() |
||||
| Eckmul de kénatier | Mâle | Groenendael | ![]() |
||||||
| R.E. Eckmül de kénatier | Mâle | Groenendael | 13/01/2009 | LOF 1 BBG 209282/20609 | DNA | ![]() |
|||
| Eclipse de kénatier | Femelle | Groenendael | 13/01/2009 | LOF 1 B.BEL 209285/22433 | ![]() |
||||
| emmabourne Sparkling Spirit | Femelle | Groenendael | 15/02/2011 | SKKS 21911/2011 | |||||
| Ch. N./Dk eternity's Calvin ''Lukas'' | Mâle | Groenendael | 06/06/2011 | ||||||
| H'Yquem du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 29/10/2012 | ||||||
| Harlem Black du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 29/10/2012 | ||||||
| High Dinh du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 29/10/2012 | ||||||
| Hitam Black du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 29/10/2012 | LOF 1 B.BEL 239306 | |||||
| Horus du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 29/10/2012 | ||||||
| Huxley du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 29/10/2012 | ||||||
| Ijoery de la ferme farouche | Mâle | Groenendael | 07/06/2007 | ||||||
| Iliës de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | ||||||
| Ilphie de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | ||||||
| Inez de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | ||||||
| Irkhan-Quinto de la ferme farouche | Mâle | Groenendael | 07/06/2007 | ||||||
| Isaura de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | ||||||
| Ischa de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | SF 38375/09 | |||||
| Isère de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | ||||||
| Ive de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | ||||||
| Ivoire de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | ||||||
| Manda-Milady du loup d'anubis | Femelle | Groenendael | 15/07/2006 | SHSB 653261 | ![]() |
||||
| Quiki deabei | Femelle | Groenendael | 23/05/2008 | ||||||
| sweet sunset Champion | Mâle | Groenendael | 04/11/2007 | ||||||
| s.r. sweet sunset Charleston | Mâle | Tervueren, Sable | 04/11/2007 | LOI 08/131425 | ![]() |
||||
| sweet sunset Chevalier | Mâle | Tervueren, Sable | 04/11/2007 | ||||||
| sweet sunset Chivas Regal | Mâle | Tervueren, Sable | 04/11/2007 | ||||||
| Venja van't guitpad | Femelle | Groenendael | 26/04/2008 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Calim des perles noires | Mâle | Groenendael | 02/07/2007 | ||||||
| Candilou des perles noires | Mâle | Groenendael | 02/07/2007 | ||||||
| Cazan des perles noires | Mâle | Groenendael | 02/07/2007 | ||||||
| Chanel des perles noires | Femelle | Groenendael | 02/07/2007 | LOF 1 BBG 050315/06824 | |||||
| Crès des perles noires | Mâle | Groenendael | 02/07/2007 | ||||||
| Darkness des perles noires | Femelle | Groenendael | ![]() | 21/07/2008 | LOF 1 B.BEL 205020 | ||||
| Dawn des perles noires | Femelle | Groenendael | 21/07/2008 | LOF 1 B.BEL 205021 | |||||
| Dax des perles noires | Mâle | Groenendael | 21/07/2008 | 27/04/2012 | LOF 1 B.BEL 205019 | ||||
| Diablo des perles noires | Mâle | Groenendael | 21/07/2008 | LOF 1 B.BEL 205018 | |||||
| Doline des perles noires | Femelle | Groenendael | 21/07/2008 | LOF 1 B.BEL 205022/20685 | ![]() |
||||
| E'Bijou des perles noires | Femelle | Groenendael | ![]() | 03/06/2009 | LOF 1 B.BEL 210926 | ||||
| Eclair des perles noires | Mâle | Groenendael | 03/06/2009 | ||||||
| Elixir des perles noires | Mâle | Groenendael | 03/06/2009 | ||||||
| Eros Black des perles noires | Mâle | Groenendael | 03/06/2009 | ||||||
| s.r. Gin Fizz des perles noires | Femelle | Groenendael | 02/06/2011 | LOF 1 B.BEL 226803/23663 | DNA | ![]() |
|||
| Grimm des perles noires | Mâle | Groenendael | 02/06/2011 | ||||||
| Griotte des perles noires | Femelle | Groenendael | 02/06/2011 | LOF 1 B.BEL 226804 | |||||
| Vasco-Robin des perles noires | Mâle | Groenendael | 23/10/2004 | ||||||
| Villeroy des perles noires | Mâle | Groenendael | 23/10/2004 | ||||||
| Volga-Star des perles noires | Femelle | Groenendael | 23/10/2004 | ||||||
| Volgann des perles noires | Mâle | Groenendael | 23/10/2004 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


