Pharaon du bois garrotMâle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. , R.S. , R.A. , Ch. Esp./Mond. Diwan de condivicnum X R.e. Feten de condivicnum Groenendael LOF 1 BBG 042047/04098 date de naissance : 21/09/1995 dys A , | Exc. Isatis de condivicnum X 1er choix Loren du périgord vert Groenendael LOF 1 BBG 043583/05245 date de naissance : 13/03/1997 dys A , tan |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronto Junior du bois garrot | Mâle | Groenendael | 12/06/1999 | LOF 1 BBG 045139/04569 | ![]() |
||||
| Prestine du bois garrot | Femelle | Groenendael | 12/06/1999 | LOF 1 BBG 045140 | |||||
| Pulka du bois garrot | Femelle | Groenendael | 12/06/1999 | LOF 1 BBG 045141 | |||||
| Prin du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 12/06/1999 | LOF 1 BBT 044034 | |||||
91 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Nadege de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 06/06/1997 | LOF 1 BBG 043494 | |||||
| Nadir de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 06/06/1997 | LOF 1 BBT 040935 | |||||
| Nadji de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 19/05/1997 | LOF 1 BBG 043496 | |||||
| Natcha de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 05/08/1997 | ||||||
| Neera de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 05/08/1997 | ||||||
| Neroli de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 19/05/1997 | LOF 1 BBG 043498 | |||||
| New Love de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1997 | LOF 1 BBT 040939 | |||||
| Nioka de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 06/06/1997 | LOF 1 BBT 040938 | |||||
| Niolo de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 19/05/1997 | LOF 1 BBG 043497 | |||||
| Niouka de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 05/08/1997 | ||||||
| Nivose de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 05/08/1997 | ||||||
| Noble de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 19/05/1997 | LOF 1 BBG 043495 | |||||
| Nolay de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 19/05/1997 | LOF 1 BBG 043500 | |||||
| Nolwenn de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 19/05/1997 | LOF 1 BBG 043499 | |||||
| Nordi de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 06/06/1997 | LOF 1 BBT 040936 | |||||
| Noris de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 06/06/1997 | LOF 1 BBT 040937 | |||||
| Nuage de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 19/05/1997 | LOF 1 BBT 040940 | |||||
| O'Loup de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 15/10/1998 | ||||||
| O'Vicking de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 15/10/1998 | ||||||
| Obi de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1998 | ||||||
| Obin de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/03/1998 | ||||||
| Oburn de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/03/1998 | ||||||
| Ocean de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/03/1998 | ||||||
| Ochoa de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 15/10/1998 | ||||||
| Odin de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 04/01/1998 | ||||||
| Odran de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/03/1998 | ||||||
| Odrik de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 05/04/1998 | ||||||
| Ogre noir de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 04/01/1998 | ||||||
| Okio de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1998 | ||||||
| Olanda de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 04/01/1998 | ||||||
| Ombre de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 04/01/1998 | ||||||
| Onis de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 05/04/1998 | ||||||
| Opium de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 17/08/1998 | ||||||
| Opus de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 15/10/1998 | ||||||
| Oreade de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 15/10/1998 | ||||||
| Orphee de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 25/03/1998 | ||||||
| Ortha de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 05/04/1998 | ||||||
| Orvine de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 20/10/1998 | ||||||
| Orza de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 20/10/1998 | ||||||
| Osaka de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 04/01/1998 | ||||||
| Oskar de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 04/01/1998 | ||||||
| Osko de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1998 | ||||||
| Oslo de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 20/10/1998 | ||||||
| Osmin de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 20/10/1998 | ||||||
| Ostende de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 17/08/1998 | ||||||
| Otiss de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 05/04/1998 | ||||||
| Ouadie de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 28/12/1998 | ||||||
| Our de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 20/10/1998 | ||||||
| Oury de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 20/10/1998 | ||||||
| Owack de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 20/10/1998 | ||||||
| Ozais de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 25/03/1998 | ||||||
| Oze de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 20/10/1998 | ||||||
| Packo du périgord vert | Mâle | Groenendael | 09/09/1999 | LOF 1 BBG 045024 | |||||
| Pagnol de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/05/1999 | ||||||
| Palm du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/09/1999 | LOF 1 BBG 045029 | |||||
| Palma du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/09/1999 | LOF 1 BBG 045028 | |||||
| Passy de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/05/1999 | ||||||
| Patty du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/09/1999 | LOF 1 BBG 045027 | |||||
| Pavel de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1999 | ||||||
| Pax romana de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 28/05/1999 | ||||||
| Payen de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 22/09/1999 | ||||||
| Peat de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 22/09/1999 | ||||||
| Pelgrim de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 22/09/1999 | ||||||
| Pency de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 22/09/1999 | ||||||
| Pendy du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/09/1999 | LOF 1 BBG 045026 | |||||
| Perle noire de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 30/09/1999 | ||||||
| Persan de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/05/1999 | ||||||
| Petrel de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 30/09/1999 | ||||||
| Phaitos de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 30/09/1999 | ||||||
| Phalko de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1999 | ||||||
| Phidias de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/05/1999 | ||||||
| Phokas de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 30/09/1999 | ||||||
| Pibrac de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1999 | ||||||
| Pilou du domaine d'hesychia | Mâle | Groenendael | 06/01/1999 | ||||||
| Piros du périgord vert | Mâle | Groenendael | 09/09/1999 | LOF 1 BBG 045023 | |||||
| Poeme de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/05/1999 | ||||||
| Ponant de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1999 | ||||||
| Pongo du domaine d'hesychia | Mâle | Groenendael | 06/01/1999 | ||||||
| Pordic de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1999 | ||||||
| Précieuse du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 09/09/1999 | LOF 1 BBT 043838 | |||||
| Prelude de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/05/1999 | ||||||
| Presley de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/05/1999 | ||||||
| Prisko de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/12/1999 | ||||||
| Punch du domaine d'hesychia | Mâle | Groenendael | 06/01/1999 | ||||||
| Punky du périgord vert | Mâle | Groenendael | 09/09/1999 | LOF 1 BBG 045025 | |||||
| Pyrrha de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 28/05/1999 | ||||||
| Reckem de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 23/03/2000 | ||||||
| Redon de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 23/03/2000 | ||||||
| Rianelle de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/2000 | ||||||
| 1er Choix Robur de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 23/03/2000 | LOF 1 BBT 044510/06859 | ![]() |
||||
| Rouanne de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/2000 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ralf du bois garrot | Mâle | Groenendael | 17/01/2000 | LOF 1 BBG 045546 | |||||
| Rexie du bois garrot | Femelle | Groenendael | 17/01/2000 | LOF 1 BBG 045551 | |||||
| Ricka du bois garrot | Femelle | Groenendael | 17/01/2000 | LOF 1 BBG 045549 | |||||
| Romy du bois garrot | Femelle | Groenendael | 17/01/2000 | LOF 1 BBG 045548 | |||||
| Rubbia du bois garrot | Femelle | Groenendael | 17/01/2000 | LOF 1 BBG 045550 | |||||
| Rusty du bois garrot | Mâle | Groenendael | 17/01/2000 | LOF 1 BBG 045547 | |||||
| Swan du bois garrot | Mâle | Groenendael | 07/02/2001 | LOF 1 BBG 046251 | |||||
| Sybèle du bois garrot | Femelle | Groenendael | 07/02/2001 | LOF 1 BBG 046255 | |||||
| Topaze du bois garrot | Mâle | Groenendael | 01/01/2002 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


