Cyrus du lac du lezertMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
G'Vitou des deux pottois X Onde du spacieux vallon Malinois LOF 1 BBM 010995/01876 date de naissance : 11/06/1985 Ring III | Stop de la noaillerie X Octane de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 010924/01595 date de naissance : 04/02/1985 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crak du lac du lezert | Mâle | Malinois | 22/08/1987 | LOF 1 BBM 014530/02358 | |||||
| Conan du lac du lezert | Mâle | Malinois | 22/08/1987 | LOF 1 BBM 014531/02501 | |||||
| Cali du lac du lezert | Femelle | Malinois | 22/08/1987 | LOF 1 BBM 014533/02474 | |||||
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duck du lac du lezert | Mâle | Malinois | |||||||
| Dalton du lac du lezert | Mâle | Malinois | 01/06/1988 | LOF 1 BBM 016202 | |||||
| Dune du lac du lezert | Femelle | Malinois | 01/06/1988 | LOF 1 BBM 016205/02939 | ![]() |
||||
| Diane du lac du lezert | Femelle | Malinois | 01/06/1988 | LOF 1 BBM 016206/02801 | |||||
| Ch. CTR Duke du lac du lezert | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 01/06/1988 | LOF 1 BBT 030482/04412 | ![]() |
|||
73 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
1 Lice(s) |
8 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Caline Malinois LOF 1 BBM 014815/02332 date de naissance : 09/12/1987 |
|
