Faust du domaine de vaurouxMâle, Malinois
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Sél. Belg. B/T , Ch. Bel./Fr./Holl/All./Lux. Steed du hameau st-blaise X sabrefield Raring To Go ![]() Malinois KC AB04298804 , LOF 1 BBM 054208/06758 date de naissance : 18/10/2001 Dys A , Br. Ring | R.E. Lift de la terre aimée X R.E. Orange du domaine de vauroux ![]() Malinois LOF 1 BBM 045935/05642 date de naissance : 08/06/2000 dys A , csau |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furie du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 17/06/2010 | ||||||
| Fatale du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | ![]() | 17/06/2010 | LOF 1 B.BEL 218741/22097 | ||||
59 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Calyndka du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | ![]() | 27/08/2007 | LOF 1 BBM 200829/20158 | ||||
| Ch. It. Camarina du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 27/08/2007 | LOF 1 B.BEL 200832 | ![]() |
||||
| s.r., Ch. Canelle du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | ![]() | 27/08/2007 | LOF 1 BBM 200827/20024 | ||||
| Ch. Carisma du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 27/08/2007 | LOF 1 B.BEL 200828 | ![]() |
||||
| Cartoon du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/04/2007 | LOF 1 BBM 72388 | |||||
| Casanova du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/04/2007 | ![]() |
|||||
| Chabal du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 27/08/2007 | LOF 1 BBM 200830/21334 | |||||
| Champagne du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/04/2007 | LOF 1 BBM 072387 | |||||
| Cop's du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 27/08/2007 | LOF 1 B.BEL 200831/21533 | ![]() |
||||
| Dalton du domaine de vauroux ''Djinn'' | Mâle | Malinois | 30/08/2008 | LOF 1 B.BEL 205765/20373 | ![]() |
||||
| Darling du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 20/09/2008 | LOF 1 B.BEL 206086/20947 | ![]() |
||||
| Daxi du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 26/11/2008 | DN 254281/01 | |||||
| Denver du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 30/08/2008 | ||||||
| Deylia du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 30/08/2008 | ||||||
| Djoy’Heur du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 26/11/2008 | LOF 1 B.BEL 209875 | |||||
| Drover du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 26/11/2008 | LOF 1 B.BEL 209871/21260 | |||||
| Dune du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 30/08/2008 | ||||||
| Elder du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | ![]() | 31/08/2009 | LOF 1 B.BEL 215022/21130 | ||||
| s.r. Elihante du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 31/08/2009 | LOF 1 B.BEL 215024 | DNA | ||||
| Ella du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 07/11/2009 | LOF 1 B.BEL 217233 | ![]() |
||||
| Elvis du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 07/11/2009 | LOF 1 B.BEL 217230/21403 | |||||
| Eragon du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 31/08/2009 | ||||||
| Eroï du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 31/08/2009 | ||||||
| Etoile du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 07/11/2009 | LOF 1 B.BEL 217235 | ![]() |
||||
| Farah Fawcett du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 22/06/2010 | LOF 1 B.BEL 219624/23610 | ![]() |
||||
| s.r., Ch. Fr. Fendy Star du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 01/02/2010 | LOF 1 B.BEL 217267/23106 | DNA | ||||
| Fiona | Femelle | Malinois | 04/07/2010 | LOF 1 B.BEL 221407 | |||||
| Foxie | Femelle | Malinois | 04/07/2010 | ||||||
| Furax du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 19/08/2010 | LOF 1 B.BEL 224608/22082 | |||||
| Griso dell'alta via | Mâle | Malinois | 20/03/2011 | ||||||
| Gulliver dell'alta via | Mâle | Malinois | 20/03/2011 | ||||||
| Halloween Witch dell'alta via | Femelle | Malinois | 01/06/2012 | LOI 12/74958 | |||||
| Harex du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 10/04/2012 | LOF 1 B.BEL 236083/23377 | |||||
| Hayon du domaine de vauroux ''Haydn'' | Mâle | Malinois | 10/04/2012 | LOF 1 B.BEL 236082/23754 | |||||
| Heidi du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 10/04/2012 | LOF 1 B.BEL 236086/24090 | DNA | ||||
| Hespoir du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 10/04/2012 | LOF 1 B.BEL 236084 | |||||
| Houston du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 10/04/2012 | LOF 1 B.BEL 236085 | |||||
| Ikki du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/04/2013 | LOF 1 B.BEL 243337/24465 | |||||
| Ipso du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/04/2013 | LOF 1 B.BEL 243336/25156 | ![]() |
||||
| maski du van lappeenranta Baya | Femelle | Malinois | 02/11/2006 | LOF 1 BBM 68613 | |||||
| maski du van lappeenranta Beerts | Femelle | Malinois | 02/11/2006 | LOF 1 BBM 68614 | |||||
| maski du van lappeenranta Birdy | Mâle | Tervueren | 02/11/2006 | LOF 1 BBM 68612 | |||||
| maski du van lappeenranta Blaams | Mâle | Malinois | 02/11/2006 | LOF 1 BBM 68611 | |||||
| Tina du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 28/09/2002 | LOF 1 BBM 055365/06239 | ![]() |
||||
| Traps du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 28/09/2002 | LOF 1 BBM 055367/07354 | ![]() |
||||
| Upsy de la roseraie de saint-pons | Femelle | Malinois | 20/08/2003 | LOF 1 BBM 056682/06791 | |||||
| Uston de la roseraie de saint-pons | Mâle | Malinois | 20/08/2003 | LOF 1 BBM 56679/7882 | ![]() |
||||
| sr. , Ch. All./Lux./Suis./Autr/Dk. , Ch. Int. Expo. Uzes du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | ![]() | 27/03/2003 | LOF 1 BBM 055529/07127 | ||||
| Vadim du domaine d'orca | Mâle | Malinois | 30/11/2004 | LOF 1 BBM 62027 | |||||
| Van Cleef des chevaliers du temple | Mâle | Malinois | 23/02/2004 | LOF 1 BBM 058061 | |||||
| Varna du domaine d'orca | Femelle | Malinois | 30/11/2004 | LOF 1 BBM 62031 | |||||
| Vasko du domaine d'orca | Mâle | Malinois | 30/11/2004 | LOF 1 BBM 62026 | |||||
| Vegas du domaine d'orca | Femelle | Malinois | 30/11/2004 | LOF 1 BBM 62028 | |||||
| Venus du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | ![]() | 03/08/2004 | LOF 1 BBM 60387/7114 | ||||
| Venusia des chevaliers du temple | Femelle | Malinois | 23/02/2004 | LOF 1 BBM 058066 | |||||
| s.r. Victoria des chevaliers du temple | Femelle | Malinois | ![]() | 23/02/2004 | LOF 1 BBM 058064 | ||||
| Vixen du domaine d'orca | Femelle | Malinois | 30/11/2004 | LOF 1 BBM 62030 | |||||
| Vodka Tonic du domaine d'orca | Femelle | Malinois | 30/11/2004 | LOF 1 BBM 62032 | |||||
| Vulcane du domaine d'orca | Femelle | Malinois | 30/11/2004 | LOF 1 BBM 62029 |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| s.r. Adji du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | ![]() | 10/02/2005 | LOF 1 BBM 062439/07564 | ![]() |
|||
| R.E. Andye du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | ![]() | 10/02/2005 | LOF 1 BBM 062440/07563 | DNA | ![]() |
||
| s.r. Angelot de condivicnum | Mâle | Malinois | 19/11/2005 | LOF 1 BBM 64859/8114 | ![]() |
||||
| Anky Tonk de condivicnum | Mâle | Malinois | 19/11/2005 | LOF 1 BBM 064855 | |||||
| Arès de condivicnum | Mâle | Malinois | 19/11/2005 | LOF 1 BBM 064857 | |||||
| s.r. Argonaute de condivicnum | Mâle | Malinois | 19/11/2005 | LOF 1 BBM 064858/08223 | ![]() |
||||
| Arthus du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 10/02/2005 | LOF 1 BBM 62435/7983 | ![]() |
||||
| s.r., Ch. Fr, Ch. Pistage Artiste du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | ![]() | 10/02/2005 | LOF 1 BBM 062431/07926 | ![]() |
|||
| Aston du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | ![]() | 10/02/2005 | LOF 1 BBM 062434 | ||||
| s.r. Athos de condivicnum | Mâle | Malinois | 19/11/2005 | LOF 1 BBM 64860/8524 | |||||
| Atomic de condivicnum | Femelle | Malinois | 19/11/2005 | LOF 1 BBM 64853 | |||||
| Aurtie du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 10/02/2005 | LOF 1 BBM 062437/07320 | ![]() |
||||
| s.r. , Ch. Cali du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 27/10/2007 | LOF 1 B.BEL 200840/20312 | DNA | ![]() |
|||
| Camargue du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 27/10/2007 | LOF 1 B.BEL 200843 | |||||
| Cappuccetto Rosso du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 27/10/2007 | ![]() |
|||||
| Carrouge du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 27/10/2007 | LOF 1 B.BEL 200845 | ![]() |
||||
| Cook du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 27/10/2007 | LOF 1 BBM 200841 | |||||
| Teddy du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 30/03/2002 | LOF 1 BBM 052332/08315 | |||||
| Tia du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 30/03/2002 | 00/10/2012 | |||||
| Veloce de condivicnum | Mâle | Malinois | 15/03/2004 | LOF 1 BBM 058453 | |||||
| s.r. Ventadour de condivicnum | Mâle | Malinois | 15/03/2004 | LOF 1 BBM 058451/07695 | DNA | ![]() |
|||
| s.r. Vera Nice de condivicnum | Femelle | Malinois | 15/03/2004 | LOF 1 BBM 058456/07291 | ![]() |
||||
| s.r. Vincenzo de condivicnum | Mâle | Malinois | 15/03/2004 | LOF 1 BBM 058450/07630 | DNA | ![]() |
|||
| s.r. Vis Comica de condivicnum | Femelle | Malinois | ![]() | 15/03/2004 | LOF 1 BBM 58457/7353 | ![]() |
|||
| Vlama de condivicnum | Femelle | Malinois | 15/03/2004 | LOF 1 BBM 058454 | |||||
| Voice de condivicnum | Mâle | Malinois | ![]() | 15/03/2004 | LOF 1 BBM 058452/07881 | ![]() |
|||
| s.r. Vraouen de condivicnum | Femelle | Malinois | ![]() | 15/03/2004 | LOF 1 BBM 058455 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |




