Zprovence of the twoFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. Glam du sart des bois X Qokaï de l'ocre noir Tervueren, Fauve LOSH 748913 date de naissance : 26/01/1995 HD A , | Exc Carry du périgord vert X Night of the two Tervueren, Fauve LOSH 738246 date de naissance : 30/07/1994 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagala of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/2000 | LOSH 874696 | |||||
| Zinnia of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/2000 | LOSH 874697 | |||||
| Zitta of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/2000 | LOSH 874698 | |||||
| Zenta of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/2000 | LOSH 874699 | |||||
| Zohra of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/2000 | LOSH 874700 | |||||
73 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Adina du domaine de l'avenir | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/2001 | SHSB 596880 | |||||
| Aischa du domaine de l'avenir | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/2001 | SHSB 596881 | |||||
| Amira du domaine de l'avenir | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/2001 | SHSB 596882 | |||||
| Aponi du domaine de l'avenir | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/2001 | SHSB 596883 | |||||
| Aslan du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/2001 | SHSB 596879 | |||||
| Ayoka du domaine de l'avenir | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/2001 | SHSB 596884 | |||||
| Aziza du domaine de l'avenir | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/2001 | SHSB 596885 | |||||
| Baghera des gardians fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/2002 | LOSH 908891 | |||||
| Baghira du domaine de l'avenir | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/2002 | SHSB 611577 | |||||
| Bahia de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/2002 | LOSH 920398 | |||||
| Balou du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2002 | SHSB 611573 | |||||
| Basil des gardians fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/2002 | LOSH 908888 | |||||
| Basil du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2002 | SHSB 611574 | |||||
| Basima-Blue du domaine de l'avenir | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/2002 | SHSB 611578 | |||||
| Belinda des gardians fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/2002 | LOSH 908893 | ![]() |
||||
| Belisha du domaine de l'avenir | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/2002 | SHSB 611579 | |||||
| Belle des gardians fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/2002 | LOSH 908894 | |||||
| Bewan des gardians fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/2002 | LOSH 908892 | |||||
| Birdy des gardians fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/2002 | LOSH 908896 | |||||
| black hawkwind's S'Xena | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/2001 | ||||||
| black hawkwind's San Topaze | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/2001 | 00/00/2005 | |||||
| black hawkwind's Sasha | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/2001 | 00/08/2011 | |||||
| black hawkwind's Shadow | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/2001 | ||||||
| black hawkwind's Shakira | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/2001 | 14/03/2011 | |||||
| black hawkwind's Sheridan | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/2001 | ||||||
| black hawkwind's Sir Pepper | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/2001 | 09/01/2009 | |||||
| black hawkwind's Spikey | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/2001 | ||||||
| Blasco des gardians fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/2002 | LOSH 908890 | |||||
| s.r. , Ch. Suisse/All./Lux./Int. Bopaze Jr. du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 22/05/2002 | SHSB 611575 | ![]() |
|||
| Bradjah des gardians fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/2002 | LOSH 908889 | |||||
| Brady-Boy du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2002 | SHSB 611576 | |||||
| Brickx de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/2002 | LOSH 920397 | |||||
| Briska des gardians fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/2002 | LOSH 908895 | ![]() |
||||
| Bryce de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/2002 | LOSH 920396 | |||||
| Ch. VDH Glen von frankental | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/2001 | VDH 01/081 316 | ![]() |
||||
| hexen house Peregrin Took | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/2003 | S20247/2003 | ![]() |
||||
| Oleg de l'orme aux harangues | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/08/1998 | ||||||
| Ondine de l'orme aux harangues | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1998 | ||||||
| One de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 19/08/1998 | LOF 1 BBT 042483 | |||||
| Opale de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/08/1998 | ![]() |
|||||
| Orka de l'orme aux harangues | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1998 | ||||||
| Orla de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/08/1998 | AKC DL 77465401 | ![]() |
||||
| s.r. Otis de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 19/08/1998 | 08/08/2012 | LOF 1 BBT 042481/06561 | ![]() |
||
| Ours de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/08/1998 | LOF 1 BBT 042479 | |||||
| Ch. USA Outlaw de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren | 19/08/1998 | ![]() |
|||||
| Ozma de l'orme aux harangues | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1998 | ||||||
| Uciole du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2003 | LOF 1 BBT 048628 | |||||
| s.r. Ulotte du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2003 | LOF 1 BBT 048629/08038 | ![]() |
||||
| Unter-Vueren du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2003 | LOF 1 BBT 048626 | |||||
| Uriane du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2003 | LOF 1 BBT 048627 | |||||
| Ushuaïa du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2003 | LOF 1 BBT 048625 | |||||
| Ch. Russia Vitou van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1997 | LOSH 810196 | |||||
| Xalta de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/05/1998 | LOSH 829226 | ![]() |
||||
| Xarka de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/05/1998 | LOSH 829223 | |||||
| Xarkine de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/05/1998 | LOSH 829224 | |||||
| Xiney de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Sable | 30/05/1998 | LOSH 829219 | |||||
| Xorba de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/05/1998 | LOSH 829221 | |||||
| Xostane de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Sable | 30/05/1998 | LOSH 829225 | |||||
| s.r. , Jr.Ch. Hong. Xurco de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/05/1998 | LOSH 829220, FIN 25981/06 | ![]() |
||||
| Xytan de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/05/1998 | LOSH 829222 | |||||
| Ygrek de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/08/1999 | LOSH 852546 | |||||
| Ylios di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1999 | LOSH 848970 | |||||
| Yngo de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/08/1999 | LOSH 852548 | |||||
| Ynja de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/08/1999 | LOSH 852551 | |||||
| Yoko de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/08/1999 | LOSH 852547 | |||||
| Yolie di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1999 | LOSH 848975 | |||||
| York de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/08/1999 | LOSH 852549 | ![]() |
||||
| Youra di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1999 | LOSH 848974 | |||||
| Ysabelle di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1999 | LOSH 848976 | |||||
| Ysaly de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/08/1999 | LOSH 852550 | |||||
| Yuris di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1999 | LOSH 848971 | |||||
| Yvanhoe di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1999 | LOSH 848972 | |||||
| Ch. Yvette di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1999 | LOSH 848973 | ![]() |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Y'Kiara of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/02/1999 | LOSH 843152 , VDH 99/081Ü0306 | ![]() |
||||
| Yaka of the two | Tervueren | 21/02/1999 | 00/00/1999 | ||||||
| Ch. All. Yentos of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 21/02/1999 | 23/07/2013 | LOSH 0843150 | |||
| Ynka of the two | Tervueren | 21/02/1999 | |||||||
| Yorick of the two | Tervueren | 21/02/1999 | |||||||
| Yuby of the two | Tervueren | 21/02/1999 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

