Zooitje di scottaturaFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.e. Femto du bois du tôt X R.e. Eden de la clairière aux louves ![]() Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 038974/05982 date de naissance : 20/04/1996 Dys A , tatd , Br. Ring | R.E. , Ch. Fr. Giono du bois du tôt X Element-Bluf di scottatura Tervueren, Fauve LOSH 813973 date de naissance : 15/12/1997 HD A , |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pE , Ch. Holl. Zico di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | LOSH 866501 | ![]() |
||||
| Zinto di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | LOSH 866502 | |||||
| Ch. Dan. Zacho di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | LOSH 866503 | |||||
| s.r. , pE , Ch. Holl./Lux. Zidane di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | LOSH 866504 | |||||
| Zorba di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | LOSH 866505 | |||||
| Zinando di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | LOSH 866506 | |||||
| Zeus di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | LOSH 866507 | |||||
| Ch. Ir. Zayra di scottatura (at revloch) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | LOSH 866508 | ![]() |
||||
72 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aicha du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 883623 - LOF 1 BBT 049342/07929 | ![]() |
||||
| Aladin du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 883619 | |||||
| Alkan du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 883622 | |||||
| Amiral du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 883617 | |||||
| s.r. , Ch. Lux. , Eur. W. Anaïs du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 11/03/2001 | 09/04/2013 | LOSH 883624 | ![]() |
||
| Arcos du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 883621 | |||||
| Arsouille du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 883620 | |||||
| Artan du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 883618 | |||||
| Bety de pedra lume | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/2001 | LOE 1263116 | ![]() |
||||
| Ch. Can mahagonny's Rhinestone Cowboy | Mâle | Tervueren | ![]() |
||||||
| s.r. Olika des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/1998 | LOF 1 BBT 41522/6966 | ![]() |
||||
| Oslo des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1998 | LOF 1 BBT 41521 | |||||
| P'Moundy de la garde masquee | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | ||||||
| Pa-Kyne de la garde masquée | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | ||||||
| Palmy des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | ||||||
| Paloma du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | LOF 1 BBT 042838 | |||||
| s.r. Panama des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | 00/07/2010 | LOF 1 BBT 043160 | ![]() |
|||
| Patch du ribaudeau ''Pancho'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | ||||||
| Patt du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | ||||||
| Patty-jolie du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | ||||||
| Paty de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1999 | 11/01/2003 | |||||
| Paxton de la garde masquee | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | ||||||
| Payane de la garde masquee | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | ||||||
| Pearl de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1999 | ||||||
| Perle de la garde masquee | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | ||||||
| Perle de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1999 | ||||||
| Peter-pan du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | ||||||
| Phenix du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | LOF 1 BBT 042831 | |||||
| Phenix du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | ||||||
| Phibie de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1999 | ||||||
| Phylia des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | LOF 1 BBT 043163 | ![]() |
||||
| Phylios de la garde masquee | Mâle | Tervueren, Sable | 16/03/1999 | ||||||
| s.r. Pill Grimm du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 22/01/1999 | 15/01/2014 | LOF 1 BBT 042832/06658 | ![]() |
||
| Pirate de la garde masquee | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | ||||||
| Pirate du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | LOF 1 BBT 042833 | |||||
| Pitt du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | ||||||
| s.r. Pixie des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | LOF 1 BBT 043161/07324 | |||||
| Plimousse du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | LOF 1 BBT 042837 | |||||
| Poker du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | ||||||
| Polka des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | ||||||
| Popsy de la garde masquee | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | ||||||
| Praline du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | LOF 1 BBT 042835/07395 | ![]() |
||||
| Pretty Woman du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | LOF 1 BBT 042836 | |||||
| 1er choix Prisca des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | ||||||
| Prune du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | LOF 1 BBT 042834 | |||||
| Punch du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | LOF 1 BBT 043779/06807 | ![]() |
||||
| Punker de la garde masquee | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | ||||||
| Punky de la garde masquee | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | ||||||
| Punky de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/1999 | ||||||
| Qu-igor van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1999 | NHSB 2258173 | |||||
| Radgah du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 10/07/2000 | LOF 1 BBT 045364 | ![]() |
|||
| Radjah de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | LOF 1 BBT 044528 | |||||
| Exc. Rambo de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | 00/08/2010 | LOF 1 BBT 044523/06896 | ||||
| Randanne du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/2000 | ![]() |
|||||
| Rapido de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | LOF 1 BBT 044525 | |||||
| Ravel de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | LOF 1 BBT 044524 | |||||
| Razzia de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | 28/02/2011 | LOF 1 BBT 044529 | ||||
| Renegat du parc d'eden ''Ralph'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/2000 | LOF 1 BBT 045359 | |||||
| Ricci de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | LOF 1 BBT 044527 | |||||
| Roundy de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | LOF 1 BBT 044531 | |||||
| Rubis de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | LOF 1 BBT 044526 | |||||
| Rudy du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/2000 | ||||||
| Rumba de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | LOF 1 BBT 044530 | |||||
| Taiga de la garde masquée | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2000 | LOF 1 BBT 47744/8059 | ![]() |
||||
| Tempo du pastholau | Mâle | Tervueren | 04/06/2002 | LOF 1 BBT 047343/07347 | |||||
| Uday de la terre des démons | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/2003 | ||||||
| Ulrick de la terre des démons | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/2003 | ||||||
| Unanime Alaska de la terre des demons | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/2003 | LOF 1 BBT 049231 | ![]() |
||||
| Verlaine de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2004 | LOF 1 BBT 050458 | |||||
| Vertige de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2004 | LOF 1 BBT 050469 | |||||
| Vilton de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/2004 | LOF 1 BBT 050456 | |||||
| Volos de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/2004 | LOF 1 BBT 050457 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| p.E., s.r., CH. NL/Lux./VDH Adsign di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 20/04/2001 | LOSH 882249 , NHSB 2350230 | ![]() |
|||
| Altesse di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | LOSH 882252 | |||||
| Amie di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | LOSH 882254 | |||||
| Amonty di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | LOSH 882250 | |||||
| Anka di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | LOSH 882255 | |||||
| Argus di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | LOSH 882251 | |||||
| R.E. , pE , Ch. Ned./Lux. Avril di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | LOSH 882253 | ![]() |
||||
| Baila di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/2002 | LOSH 918997 | |||||
| Baylo di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/2002 | LOSH 918994 | |||||
| Belice di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/2002 | LOSH 918995 | ![]() |
||||
| Bentley di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/2002 | LOSH 918996 | |||||
| Biene di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/2002 | LOSH 918993 | |||||
| Branco di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/2002 | LOSH 918992 | |||||
| Darcy di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2004 | LOSH 960039 | |||||
| Deejay di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2004 | LOSH 960040 | |||||
| Delphine di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2004 | LOSH 960038 | |||||
| Diane di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2004 | LOSH 960037 | |||||
| Djaga di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/2004 | LOSH 960036 | |||||
| Donna di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2004 | LOSH 960042 | |||||
| Dylana di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2004 | LOSH 960041 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |



