s.r. ut. Bonnie du void de la bureFemelle, Malinois
|
|---|
| Sujet Recommandé Utilisation en France en 2008 |
Issu de : | |
|---|---|
Ch. CTR Judex X Miss du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 47328/6660 date de naissance : 06/12/2000 Sel. Ring | Calipe de l'echo des grandes plaines X Lilie du domaine du tuquet Malinois LOF 1 BBM 038908/04729 date de naissance : 16/02/1998 HD A , Sél.Ring III , Campagne 350 , Pistage A B |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
30 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aike du clos champcheny | Femelle | Malinois | 24/07/2005 | LOF 1 BBM 63289/7755 | ![]() |
||||
| Angel du tison d'argence | Femelle | Malinois | 15/11/2005 | LOF 1 BBM 64500/8803 | ![]() |
||||
| Arco du clos champcheny | Mâle | Malinois | 24/07/2005 | LOF 1 BBM 63285 | |||||
| Asia du clos champcheny | Femelle | Malinois | 00/00/2005 | LOF 1 BBM 61743 | ![]() |
||||
| Aux de la vallée de luvry | Mâle | Malinois | ![]() | 10/02/2005 | LOF 1 BBM 063805 | ![]() |
|||
| Axo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 13/02/2005 | LOF 1 BBM 61822/80485 | ![]() |
||||
| Azar du clos champcheny | Mâle | Malinois | 16/06/2005 | LOF 1 BBM 62933/8486 | ![]() |
||||
| B'Dracko du jardin de bambous | Mâle | Malinois | 21/10/2006 | LOF 1 BBM 69873/9320 | |||||
| Bagdad du jardin de bambous | Femelle | Malinois | 18/10/2006 | LOF 1 BBM 69400 | ![]() |
||||
| Bali du jardin de bambous | Femelle | Malinois | 21/10/2006 | LOF 1 BBM 69879/8609 | ![]() |
||||
| Balkan du tison d'argence | Mâle | Malinois | 25/06/2006 | ||||||
| Baron du jardin de bambous | Mâle | Malinois | ![]() | 26/01/2006 | LOF 1 BBM 66456/9055 | ||||
| Barry du tison d'argence ''Balkan'' | Mâle | Malinois | 25/06/2006 | LOF 1 BBM 66894/9516 | ![]() |
||||
| Boss du tison d'argence | Mâle | Malinois | 25/06/2006 | LOF 1 BBM 66898 | |||||
| Brutus du tison d'argence | Mâle | Malinois | 25/06/2006 | ||||||
| Caïman du domaine d'orca | Mâle | Malinois | 05/03/2007 | LOF 1 BBM 70166 | |||||
| Canelle du domaine d'orca | Femelle | Malinois | 05/03/2007 | LOF 1 BBM 70171 | |||||
| s.r. ut. Cartoon du domaine d'orca | Femelle | Malinois | 05/03/2007 | LOF 1 BBM 70173 | |||||
| Cassy du domaine d'orca | Femelle | Malinois | 05/03/2007 | LOF 1 BBM 70169 | |||||
| Chéops du domaine d'orca | Mâle | Malinois | 05/03/2007 | LOF 1 BBM 70168 | |||||
| Cheyenne du domaine d'orca | Femelle | Malinois | 05/03/2007 | LOF 1 BBM 70170 | |||||
| Circe du domaine d'orca | Femelle | Malinois | 05/03/2007 | LOF 1 BBM 70172 | |||||
| Ckenzo du domaine d'orca | Mâle | Malinois | 05/03/2007 | LOF 1 BBM 70164 | |||||
| Comanche du domaine d'orca ''Athos'' | Mâle | Malinois | 05/03/2007 | LOF 1 BBM 70165 | |||||
| Cosaque du domaine d'orca | Mâle | Malinois | 05/03/2007 | LOF 1 BBM 70167 | |||||
| Cronos du domaine d'orca | Mâle | Malinois | 05/03/2007 | LOF 1 BBM 70163 | |||||
| Urian du clos champcheny | Mâle | Malinois | 15/09/2003 | LOF 1 BBM 56404/80609 | ![]() |
||||
| Uston du clos champcheny | Mâle | Malinois | 15/09/2003 | LOF 1 BBM 56403/80479 | ![]() |
||||
| s.r. ut. Vasco du domaine de sainte mathilde | Mâle | Malinois | 25/05/2004 | ||||||
| Violine du domaine de sainte mathilde | Femelle | Malinois | 25/05/2004 | LOF 1 BBM 59180/7176 | ![]() |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| s.r. ut A'Orane du void de la bure | Femelle | Malinois | 02/07/2005 | LOF 1 BBM 063978/07481 | |||||
| Dorane du void de la bure | Femelle | Malinois | 00/00/2008 | LOF 1 BBM 201967/20865 | ![]() |
||||
| Ouker du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 15/05/1999 | ||||||
| Paco du void de la bure | Mâle | Malinois | 15/05/1999 | ||||||
| Pat du void de la bure | Mâle | Malinois | 15/05/1999 | ||||||
| Pax du void de la bure | Mâle | Malinois | 15/05/1999 | ||||||
| Phati du void de la bure | Femelle | Malinois | 15/05/1999 | ||||||
| Phee du void de la bure | Femelle | Malinois | 15/05/1999 | LOF 1 BBM 42936/5428 | ![]() |
||||
| Pit du void de la bure | Mâle | Malinois | 15/05/1999 | ||||||
| Tania du void de la bure | Femelle | Malinois | 04/01/2002 | LOF 1 BBM 51189/6121 | ![]() |
||||
| s.r. ut. To-Be-Or-Not-To-Be du void de la bure | Femelle | Malinois | 04/01/2002 | LOF 1 BBM 051188 | |||||
| R.E. ut. , Ch. CTR Twiny du void de la bure ''T-Rex'' | Mâle | Malinois | 04/01/2002 | 00/08/2007 | LOF 1 BBM 051184/06866 | ![]() |
|||
| s.r. Txena du void de la bure | Femelle | Malinois | 04/01/2002 | LOF 1 BBM 051187 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

