Harlay du pont des bergersMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Espoir du boscaille X Folly du boscaille Malinois LOSH 528280 date de naissance : 11/10/1984 Fin. Ring III | Look du boscaille X Djina du château d'agadir Malinois LOF 1 BBM 019122/02686 date de naissance : 15/03/1990 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hip du pont des bergers | Mâle | Malinois | 07/10/1992 | LOF 1 BBM 025126 | ![]() |
||||
| Hill du pont des bergers | Mâle | Malinois | 07/10/1992 | LOF 1 BBM 025127 | ![]() |
||||
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gao du pont des bergers | Mâle | Malinois | 07/11/1991 | LOF 1 BBM 023102 | |||||
| Gray du pont des bergers | Mâle | Malinois | 07/11/1991 | LOF 1 BBM 023103/03579 | |||||
| Gaillard du pont des bergers | Mâle | Malinois | 07/11/1991 | LOF 1 BBM 023104 | |||||
| Gibus du pont des bergers | Mâle | Malinois | 07/11/1991 | LOF 1 BBM 023105 | |||||
| Gyver du pont des bergers | Mâle | Malinois | 07/11/1991 | LOF 1 BBM 023106 | |||||
| Gadcho du pont des bergers | Mâle | Malinois | 07/11/1991 | LOF 1 BBM 023107 | |||||
| Goliate du pont des bergers | Malinois | 07/11/1991 | LOF 1 BBM 023108 | ||||||
| Gargamel du pont des bergers | Mâle | Malinois | 07/11/1991 | LOF 1 BBM 023109 | |||||
| Girahya du pont des bergers | Malinois | 07/11/1991 | LOF 1 BBM 023110 | ||||||
| Grison du pont des bergers | Mâle | Malinois | 07/11/1991 | LOF 1 BBM 023111 | |||||
| Gypsy du pont des bergers | Malinois | 07/11/1991 | LOF 1 BBM 023112 | ||||||
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
2 Lice(s) |
9 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clipe du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 013648/02094 date de naissance : 14/05/1987 Ring III |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eva du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 017033/02600 date de naissance : 05/02/1989 |
|
