Look du boscailleMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Espoir du boscaille X Zaïa du boscaille Malinois LOSH 485113 date de naissance : 04/06/1982 Ring III | Espoir du boscaille X Folly du boscaille Malinois LOSH 509902 date de naissance : 24/10/1983 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagor du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | LOSH 574368 , NHSB 1563730 | |||||
| Lerby du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | LOSH 574369 | |||||
| Lacky du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | LOSH 574370 | |||||
| Lucas du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | LOSH 574371 | |||||
| Lugo du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | LOSH 574372 | |||||
| Lacq du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | LOSH 574374 | |||||
| Lacan du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | LOSH 574375 | |||||
| Loir du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | LOSH 574376 | |||||
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janin du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | LOSH 548732 | ![]() |
||||
| Jamin du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | LOSH 548731 | |||||
| Jane-Eyre du boscaille | Femelle | Malinois | 30/10/1985 | LOSH 548735 | ![]() |
||||
| Jacker du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | LOSH 548726 | |||||
| Jikim du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | LOSH 548727 | |||||
| Javari du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | LOSH 548728 | |||||
| Joli du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | LOSH 548729 | |||||
| Joyal du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | LOSH 548730 | |||||
| Jango du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | LOSH 548733 | |||||
| Jane du boscaille | Femelle | Malinois | 30/10/1985 | LOSH 548734 | ![]() |
||||
65 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
5 Lice(s) |
35 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Djina du château d'agadir Malinois LOF 1 BBM 016310/02324 date de naissance : 16/10/1988 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assia de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 010855/01632 date de naissance : 07/05/1985 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dayack du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 016035/02516 date de naissance : 02/09/1988 Ring I |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ulina du pont des bergers Malinois LOF 1 BBM 009163/01303 date de naissance : 09/08/1983 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jipsy des deux pottois Malinois LOSH 536074, LOF 1 BBM 016381/02119 date de naissance : 24/04/1985 |