Houchka de la chenestreFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Sél.Belg. , R.E. , Ch. Fr./Lux./Nl. Xeros van de hoge laer X Yndra de la chenestre ![]() Tervueren, Fauve LOSH 928988 date de naissance : 08/05/2003 HD B , TST | R.E. Stavropol de la clairière aux louves X R.e. Ulou de la clairière aux louves ![]() Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 51964 , BE/RSH 9108975 date de naissance : 08/03/2006 HD B1 , Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/2008 | LOSH 1046564 | |||||
| Hélios de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/2008 | LOSH 1046565 | |||||
| Hyzareg de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/2008 | LOSH 1046566 | ![]() |
||||
| Hudson de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/2008 | LOSH 1046567 | |||||
| Hutch de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/2008 | LOSH 1046568 | |||||
| Hugo de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/2008 | LOSH 1046569 | |||||
| Hiago de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/2008 | LOSH 1046570 | |||||
| Hédyna de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/2008 | LOSH 1046571 | |||||
| Humbrella de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/2008 | LOSH 1046573 | |||||
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumper de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/2010 | LOSH 1077340 | |||||
| Jack de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/2010 | LOSH 1077341 | |||||
| Jules de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/2010 | LOSH 1077342 | |||||
| Jil de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/2010 | LOSH 1077343 | |||||
| Jarod de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/2010 | LOSH 1077344 | |||||
| Jinx de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/2010 | LOSH 1077345 | |||||
| Jade de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/2010 | LOSH 1077346 | |||||
| Joyce de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/2010 | LOSH 1077347 | |||||
25 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |
