kiosan's IlskaFemelle, Tervueren, Fauve
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Lu. Urka van de hoge laer X Ch. Nordic hexen house Erah Tervueren, Fauve S 5351/2001 date de naissance : 25/09/2001 HD A , | Ch. GB Magnum de la clairière aux louves (at corsini with lancetti) X Ch. GB corsini Distinction ''Sasha'' Tervueren, Fauve S 57210/2000 date de naissance : 01/06/1999 HD A , |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kiosan's Isis | Femelle | Tervueren, Fauve | |||||||
| kiosan's Ivrig | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
| kiosan's Ikaros | Mâle | Tervueren, Fauve | CMKU/BOT/2946/-05/04/06, S 36659/2004 | ![]() |
|||||
55 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| bazzakulls Absolut Amore | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/2009 | ||||||
| bazzakulls Absolut Me | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/2009 | ||||||
| bazzakulls Absolut Passion | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/2009 | ||||||
| bazzakulls Absolut Reddy | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/2009 | ||||||
| bazzakulls Absolut Victory ''Zorro'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/2009 | ||||||
| bazzakulls Lady Be Good ''Puh'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/2004 | ||||||
| bazzakulls Lady Perfect | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/2004 | ||||||
| bazzakulls Lady Scarlet | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/2004 | ||||||
| bazzakulls Lady Violet | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/2004 | ||||||
| Ch. Su. bazzakulls Lambourghini ''Ville'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/2004 | ||||||
| bazzakulls Leo Special ''Raffe'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/2004 | ||||||
| bazzakulls Lime Passion ''Heaven'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/2004 | S 57548/2004 | ![]() |
||||
| bazzakulls Little Dix Mix | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/2004 | ||||||
| bazzakulls Little Prince | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/2004 | ||||||
| bazzakulls Little Princess | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/2004 | ||||||
| bazzakulls Lollipop | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/2004 | ||||||
| bazzakulls Mandarin | Mâle | Tervueren | 14/05/2005 | ||||||
| bazzakulls Milli Vanilli | Femelle | Tervueren | 14/05/2005 | ||||||
| bazzakulls Mimosa | Femelle | Tervueren | 14/05/2005 | ||||||
| bazzakulls Minilla | Femelle | Tervueren | 14/05/2005 | ||||||
| Ch. Sl bazzakulls Mizzy ''Soya'' | Femelle | Tervueren | 14/05/2005 | 00/00/2010 | |||||
| bazzakulls Momba | Mâle | Tervueren | 14/05/2005 | ||||||
| bazzakulls Mon Cheri | Femelle | Tervueren | 14/05/2005 | ||||||
| bazzakulls Mr Casino | Mâle | Tervueren | 14/05/2005 | 03/10/2011 | |||||
| bazzakulls Mys Pys | Femelle | Tervueren | 14/05/2005 | ||||||
| bazzakulls Red Coat ''Gizmo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/2008 | ||||||
| bazzakulls Red Cosmo | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/2008 | ||||||
| bazzakulls Red Lion ''Dixo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/2008 | ||||||
| bazzakulls Red Passion ''Zitha'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/2008 | ![]() |
|||||
| bazzakulls Red Revolution ''Tico'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/2008 | ||||||
| bazzakulls Red Rose ''Ranie'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/2008 | ||||||
| Ch. Dk bazzakulls Red Rush | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/2008 | ||||||
| bazzakulls Red Shadow | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/2008 | ||||||
| Halleluja Hubert av revehiet | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/2010 | ||||||
| Hattifnatt Hedda av revehiet | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/2010 | ||||||
| hexen house Quazih | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/2003 | S53053/2003 | ![]() |
||||
| hexen house Xaneyh | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/02/2008 | ||||||
| Hippi Hera av revehiet | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/2010 | ||||||
| Hottentott Hikke av revehiet | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/2010 | ||||||
| Humle Hufsa av revehiet | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/2010 | ||||||
| Hurra Hektor av revehiet | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/2010 | ||||||
| spinoys Halia | Femelle | Tervueren | 08/03/2004 | ||||||
| spinoys Hanok | Mâle | Tervueren | 08/03/2004 | ||||||
| Ch. Su spinoys Hector | Mâle | Tervueren | 08/03/2004 | ||||||
| spinoys Helia | Femelle | Tervueren | 08/03/2004 | ||||||
| spinoys Helios ''Kaos'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/2004 | S 24641/2004 | ![]() |
||||
| spinoys Hera | Femelle | Tervueren | 08/03/2004 | ||||||
| Ch. Su spinoys Hexa | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/2004 | ![]() |
|||||
| spinoys Iacchus | Mâle | Tervueren | 25/03/2006 | ||||||
| spinoys Iason | Mâle | Tervueren | 25/03/2006 | ||||||
| spinoys Indy | Mâle | Tervueren | 25/03/2006 | ||||||
| spinoys Io | Femelle | Tervueren | 25/03/2006 | ||||||
| spinoys Isis | Femelle | Tervueren | 25/03/2006 | ||||||
| spinoys Ixion | Mâle | Tervueren | 25/03/2006 | ||||||
| spinoys Izak | Mâle | Tervueren | 25/03/2006 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| kiosan's Hades | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
| kiosan's Harmonia | Femelle | Tervueren, Fauve | |||||||
| kiosan's Hebe | Tervueren, Fauve | ||||||||
| kiosan's Hera | Femelle | Tervueren, Fauve | |||||||
| kiosan's Hercules | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
| kiosan's Hesione | Tervueren, Fauve |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


