Louwie de bruine buckMâle, Groenendael
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.e. Greco de la grande lande X Ch. Holl. Holly-Caran van't belgisch schoon Groenendael NHSB 2032745 date de naissance : 18/09/1995 HD Tc , | Don Benito del castel sardo X Laska batazicht Groenendael NHSB 1.754.675 date de naissance : 24/02/1991 HD B , |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.e. Ginger de bruine buck | Femelle | Groenendael | 10/06/1999 | NHSB 2253142 | ![]() |
||||
28 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Alizée des terres bergères | Femelle | Groenendael | 22/07/2001 | LOSH 892828 | |||||
| Angel des terres bergères | Femelle | Groenendael | 22/07/2001 | LOSH 892826 | |||||
| Aramis des terres bergères | Mâle | Groenendael | 22/07/2001 | LOSH 892823 | |||||
| Arrak des terres bergères | Mâle | Groenendael | 22/07/2001 | LOSH 892825 | |||||
| Audace des terres bergères | Femelle | Groenendael | 22/07/2001 | LOSH 892827 | ![]() |
||||
| Azazel des terres bergères | Mâle | Groenendael | 22/07/2001 | LOSH 892824 | ![]() |
||||
| Besine di casa saronni | Femelle | 22/06/2001 | |||||||
| debelisi Jack Of Hearts | Mâle | Groenendael | 21/04/1999 | 18/09/2009 | FIN 23840/99 | ||||
| debelisi Java Script | Mâle | Groenendael | 21/04/1999 | FIN 23841/99 | ![]() |
||||
| debelisi Jolie Jasmine | Femelle | Groenendael | 21/04/1999 | FIN 23838/99 | |||||
| debelisi Just In Case | Mâle | Groenendael | 21/04/1999 | FIN 23842/99 | |||||
| debelisi Just One Look | Femelle | Groenendael | 21/04/1999 | FIN 23839/99 | |||||
| Reggane du pampre sacre | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/07/2000 | ||||||
| Riane du pampre sacre | Femelle | Groenendael | 19/07/2000 | ||||||
| Rien qu'un ripoux du pampre sacre | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/07/2000 | ||||||
| s.r. Romanee-Conti du pampre sacre | Femelle | Groenendael | 19/07/2000 | LOF 1 BBG 45691/5678 | ![]() |
||||
| Roxane du pampre sacre | Femelle | Groenendael | 19/07/2000 | ||||||
| Rustine du pampre sacre | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/07/2000 | ||||||
| Smilla marajuyo | Femelle | Groenendael | 02/07/2001 | ||||||
| s.r. Talisman de d'artamas | Mâle | Groenendael | 07/02/2002 | LOF 1 BBG 046883/04839 | ![]() |
||||
| Tell-Me de d'artamas | Femelle | Groenendael | 07/02/2002 | LOF 1 BBG 046888/05844 | |||||
| R.E. , Ch. Fr. Tina de d'artamas | Femelle | Groenendael | 07/02/2002 | LOF 1 BBG 046886/05829 | ![]() |
||||
| s.r. Trevis de d'artamas | Mâle | Groenendael | ![]() | 07/02/2002 | LOF 1 BBG 046884/04807 | ![]() |
|||
| Xanne marajuyo | Femelle | Groenendael | 19/03/2003 | NHSB 2444830 | |||||
| Xavi marajuyo | Femelle | Groenendael | 19/03/2003 | ||||||
| Xido marajuyo | Mâle | Groenendael | 19/03/2003 | ||||||
| Xina marajuyo | Femelle | Groenendael | 19/03/2003 | NHSB 2444831 | |||||
| s.r., p.E. Xorry marajuyo | Femelle | Groenendael | 19/03/2003 | 17/08/2007 | NHSB 2444828 | ![]() |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| s.r. , p.E. , V.V.A , Ch. Holl./Lux./All./DKBS Boetsch de bruine buck | Mâle | Groenendael | ![]() | 24/09/1996 | NHSB 2.100.256 | ![]() |
|||
| Boris de bruine buck | Mâle | Groenendael | 19/11/1994 | ||||||
| Ch. Holl./Lux. Brenty de bruine buck | Mâle | Groenendael | 15/09/1997 | NHSB 2148605 | ![]() |
||||
| Carmen de bruine buck | Femelle | Groenendael | 19/11/1994 | ||||||
| Coco de bruine buck | Femelle | Groenendael | 19/11/1994 | ||||||
| Djiroo de bruine buck | Mâle | Groenendael | 19/11/1994 | ||||||
| Dunja de bruine buck | Mâle | Groenendael | 19/11/1994 | ||||||
| Gypsie de bruine buck | Femelle | Groenendael | 19/11/1994 | ||||||
| R.e. , V.V.A Kim de bruine buck | Femelle | Groenendael | 15/09/1997 | NHSB 2.148.608 | ![]() |
||||
| Kim de bruine buck | Femelle | Groenendael | 19/11/1994 | ||||||
| Ch. Holl./Lux./All. Picard de bruine buck | Mâle | Groenendael | 24/09/1996 | 19/03/2007 | NHSB 2100253 | ![]() |
|||
| p.E. , Ch. Du. Shadow de bruine buck | Mâle | Groenendael | 19/11/1994 | 24/12/2007 | NHSB 1982319 , ETR 1 BBG 000135/00000 | ![]() |
|||
| Tanja de bruine buck | Femelle | Groenendael | 19/11/1994 | ||||||
| Trisja de bruine buck | Femelle | Groenendael | 19/11/1994 | ||||||
| pE , Ch. Lux./Holl./Int. Zorro de bruine buck | Mâle | Groenendael | 15/09/1997 | NHSB 2148601 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


