Darko du domaine de la sûreMâle, Tervueren, Fauve
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. , Sél. Belg., Ch. Bel./Lux./All./Holl. Qwinten van't sparrebos X Ch. Fin./Nor./Sued./Eesti./Int. bestseller Wild-Flower ![]() Tervueren, Fauve FIN 24964/96 , BE/RSH 9057329 date de naissance : 23/04/1996 HD A , | Hunky du sart des bois X Tagoré of the two ![]() Tervueren, Sable LOSH 842409 , LOL 22050 date de naissance : 17/02/1999 HD B , csau, tan |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donna du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/2006 | ||||||
| Duchesse du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/2006 | ||||||
| Dyrah du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/2006 | ||||||
| Dinka du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/2006 | ||||||
| Djinn du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/2006 | ||||||
| Daynah du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/2006 | ||||||
| Djipsy du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/2006 | ||||||
| Derius du domaine de la sure | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 19/02/2006 | LOL D/41/06 | ||||
109 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aaron Queeny of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/1999 | ||||||
| Abe de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/2001 | LOSH 893031 | |||||
| Acca de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/2001 | LOSH 893029 | |||||
| Adena Queeny of ginno's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/11/1999 | ||||||
| Aimé de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/2001 | LOSH 893032 | |||||
| Akyra Queeny of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/1999 | 20/06/2013 | |||||
| Alex Queeny of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/1999 | 00/00/2007 | |||||
| Alexandre of the home port | Mâle | Tervueren | 19/06/2001 | LOSH 889831 | |||||
| Alladin of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/2001 | LOSH 889832 | |||||
| Alma de sincfal | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/2001 | LOSH 893036 | |||||
| Amber of the home port | Femelle | Tervueren | 19/06/2001 | LOSH 889834 | |||||
| Amber Queeny of ginno's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/11/1999 | 00/00/2003 | |||||
| R.E. , pE , Ch. Holl./Lux./VDH./Bel., Bel. W. Amigo of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 19/06/2001 | 19/08/2014 | LOSH 889833 | DNA | ![]() |
|
| Amm of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/2001 | LOSH 889827 | |||||
| Anouschka Queeny of ginno's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/11/1999 | 00/00/2008 | |||||
| Apache of the home port | Mâle | Tervueren | 19/06/2001 | LOSH 889829 | |||||
| Apollo de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/2001 | LOSH 893034 | |||||
| Arco de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/2001 | LOSH 893030 | |||||
| Ares of the home port | Mâle | Tervueren | 19/06/2001 | LOSH 889828 | |||||
| Ares Queeny of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/1999 | ||||||
| Argos of the home port | Mâle | Tervueren | 19/06/2001 | LOSH 889830 | |||||
| Arry de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/2001 | LOSH 893033 | |||||
| Astra Queeny of ginno's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/11/1999 | ||||||
| Astrix Queeny of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/1999 | 07/11/1999 | |||||
| Audace de sincfal | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/2001 | LOSH 893035 | |||||
| Baronne du clan des fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2002 | LOSH 910370 | |||||
| Bayka vom ryfenstein | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/1998 | SHSB 564658 | ![]() |
||||
| Belle du clan des fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2002 | LOSH 910373 | |||||
| Benji du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2002 | LOSH 910369 | |||||
| Bianca du clan des fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2002 | LOSH 910372 | |||||
| Blanche du clan des fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2002 | LOSH 910371 | |||||
| Bliss du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2002 | LOSH 910368 | |||||
| Caja van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/07/2003 | LOSH 936517 | |||||
| Cato van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/07/2003 | LOSH 936511 | |||||
| Celeste van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/07/2003 | LOSH 936514 | |||||
| Cendo van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/07/2003 | LOSH 936512 | |||||
| Ceto van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/07/2003 | LOSH 936516 | |||||
| Cheyenne van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/07/2003 | LOSH 936515 | |||||
| Chica van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/07/2003 | LOSH 936518 | |||||
| Chilly-Chiva vom ryfenstein | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1998 | SHSB 573882 | ![]() |
||||
| Chris | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/02/2003 | LOSH 924356 | |||||
| Clay | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/02/2003 | LOSH 924353 | |||||
| Cleo | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/2003 | LOSH 924359 | |||||
| Cliff | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/02/2003 | LOSH 924354 | |||||
| Clo | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/2003 | LOSH 924357 | |||||
| Coo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/02/2003 | LOSH 924355 | |||||
| Corry | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/2003 | LOSH 924358 | |||||
| Cylias van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/07/2003 | LOSH 936513 | |||||
| Daffy-Lui vom egelschütz | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/2002 | ||||||
| Dahli van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/2004 | LOSH 966089 | |||||
| Daido van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/2004 | LOSH 950955 | |||||
| Dandy vom egelschütz | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/2002 | ||||||
| Dante of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/2004 | LOSH 957016 | |||||
| Dante van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/2004 | LOSH 966086 | |||||
| Darco of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/2004 | LOSH 957014 | |||||
| Darko van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/2004 | LOSH 950952 | |||||
| Debbie vom egelschütz | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/2002 | ||||||
| Dempsey of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/2004 | LOSH 957018 | |||||
| Dera van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/2004 | LOSH 950957 | |||||
| Des van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/2004 | LOSH 950956 | |||||
| Deyka vom egelschütz | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/2002 | ||||||
| Dingo vom egelschütz | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/2002 | ||||||
| Dino vom egelschütz | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/2002 | ||||||
| Dipsy van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/2004 | LOSH 966090 | |||||
| Dipsy vom egelschütz | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/2002 | ||||||
| Divka van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/2004 | LOSH 966088 | |||||
| Djengis of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/2004 | LOSH 957015 | |||||
| Djerba of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/2004 | LOSH 957017 | |||||
| Djinn van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/2004 | LOSH 950953 | |||||
| Dolcé of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/06/2004 | LOSH 957019 | ![]() |
||||
| Don Hennes vom egelschütz | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/2002 | ||||||
| Don van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/2004 | LOSH 950954 | |||||
| Doro vom egelschütz | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/2002 | ||||||
| Duco van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/2004 | LOSH 950951 | |||||
| Dunja vom egelschütz | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/2002 | 28/10/2011 | VDH 02TV3541 | ![]() |
|||
| Durka van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/2004 | LOSH 966087 | |||||
| Dusty vom egelschütz | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/2002 | ||||||
| Dwayne van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/2004 | LOSH 966085 | |||||
| Dylano van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/2004 | LOSH 950950 | |||||
| Ch. Easy of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/09/2005 | LOSH 982772 , AKC DN132258/02 | |||||
| Echo of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/2005 | LOSH 982777 , AKC DN132258/01 | |||||
| Eden of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/01/2005 | LOSH 972575 | ![]() |
||||
| Eldarco of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/09/2005 | LOSH 982770 | |||||
| Elze of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/2005 | LOSH 982774 | |||||
| Emir of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/2005 | LOSH 972571 | |||||
| s.r. Emy of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/01/2005 | LOSH 972574 | DNA | ![]() |
|||
| Endra of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/01/2005 | 00/00/2009 | LOSH 972573 , LOF 1 BBT 052107/08377 | ||||
| Endy of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/01/2005 | LOSH 972576 | |||||
| Enjoy of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/2005 | LOSH 982775 | ![]() |
||||
| Enya of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/2005 | LOSH 982773 | |||||
| Jr.Ch. Nl Eques of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/09/2005 | LOSH 982771 | |||||
| Eros of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/2005 | LOSH 972572 | |||||
| Esperanza of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/2005 | LOSH 982776 | |||||
| Ch. Ru. Lady Adina z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 03/12/2001 | CMKU/BOT/2598/01 | ||||
| Lance z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 03/12/2001 | CMKU/BOT/2595/01 | ||||
| Lara z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/12/2001 | CMKU/BOT/2599/01 | |||||
| Jr.Ch. PL Legend of Moon z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 03/12/2001 | CMKU/BOT/2600/01 | ||||
| Lino z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 03/12/2001 | CMKU/BOT/2596/01 , CKC 1077702 | ||||
| Loke z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 03/12/2001 | CMKU/BOT/2597/01 | ||||
| Lolita z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 03/12/2001 | CMKU/BOT/2601/01 | ||||
| tyboki's Hope | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/01/2004 | NHSB 2488795 | |||||
| Vanille du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1997 | LOSH 816518 | ![]() |
||||
| Xanthos du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1998 | LOSH 837499 | |||||
| Jr.Ch. Lux., Ch. Lux./VDH Xenakis du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1998 | LOSH 837500 | ![]() |
||||
| Xerxès du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1998 | LOSH 837498 | |||||
| Xiagui du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1998 | LOSH 837501 | |||||
| Xih du clan des fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1998 | LOSH 837503 | ![]() |
||||
| Xylander du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1998 | LOSH 837502 | |||||
| Ch. Lux./VDH Yam van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/06/1999 | LOSH 849374 | ![]() |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Akira du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | LOL A/23?/03 | |||||
| Alice du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | LOL A/23?/03 | |||||
| Altesse du domaine de la sûre, dite Lula | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | LOL A/23?/03 | |||||
| Amira du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 04/10/2003 | LOL A/235/03 | ![]() |
|||
| Amiral du domaine de la sûre | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | LOL A/???/03 | |||||
| Anastaicia du domaine de la sûre, dite Stacy | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | LOL A/23?/03 | |||||
| Ayla du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | LOL A/23?/03 | |||||
| Aymih du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | LOL A/23?/03 | |||||
| Aysha du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 04/10/2003 | LOL A/239/03 | ||||
| Zasouk du domaine de la sûre | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/114/02 | |||||
| Zerus du domaine de la sûre | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/115/02 | |||||
| Ch. Lux. Zhera du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/118/02 | |||||
| Ziska du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/119/02 | |||||
| Zodiak du domaine de la sûre | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/???/02 | |||||
| Zsa-Zsa du domaine de la sûre, dite Indra | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/???/02 | |||||
| Zuzi du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/???/02 | |||||
| Ch. Pol. Zyghote du domaine de la sûre ''Banky'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/117/02, PKR l 50254 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |




