Vif-Argent du château espéranceMâle, Tervueren |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , R.A. , Ch. Fr. Tyrame du buguet-haut X s.r. Floriane du parc de pathyvel Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 036170/05602 date de naissance : 09/03/1994 Dys A , | s.r. , Ch. Lux./Ned. Sherpa van de hoge laer X Ixie du clos des prés ![]() Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 039876/07570 date de naissance : 09/11/1996 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vera-Gold du château espérance , dite Goldy | Femelle | Tervueren | 28/12/2004 | LOF 1 BBT 050534 | |||||
51 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Lorgane du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/09/1995 | LOF 1 BBT 039112/06452 | ![]() |
||||
| Malcolm du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Sable | 28/06/1996 | LOF 1 BBT 039606/06229 | |||||
| Mandy des loups d'aquitaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ![]() |
|||||
| Mongo des loups d'aquitaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ||||||
| Morgen des loups d'aquitaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ![]() |
|||||
| Mygale du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/06/1996 | LOF 1 BBT 039610/06717 | ![]() |
||||
| Mylène du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 28/06/1996 | LOF 1 BBT 039612/06707 | |||||
| N'Ahora du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | LOF 1 BBT 041057 | |||||
| Nicotine du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | LOF 1 BBT 041058 | |||||
| Niki du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | ||||||
| Noelle du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | LOF 1 BBT 041059 | |||||
| Noisette du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | LOF 1 BBT 041060 | |||||
| O'Baby girl du mazet des belles plaines | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/02/1998 | ||||||
| Oasis du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1998 | LOF 1 BBT 042654 | |||||
| Octave du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1998 | LOF 1 BBT 041627 | |||||
| Ode du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 12/02/1998 | LOF 1 BBT 041628 | |||||
| Odine du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/1998 | LOF 1 BBT 041629, SHSB 574439 | |||||
| Onyx du mazet des belles plaines | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/02/1998 | ||||||
| Onyx du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1998 | LOF 1 BBT 042653 | |||||
| Opale du mazet des belles plaines | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/02/1998 | ||||||
| Opaline du mazet des belles plaines | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/02/1998 | ||||||
| Opium noir du mazet des belles plaines | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/02/1998 | ||||||
| Orhy du mazet des belles plaines | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/02/1998 | ||||||
| Oslo du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Sable | 12/02/1998 | LOF 1 BBT 041625 | |||||
| Oural du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Sable | 12/02/1998 | LOF 1 BBT 041626 | |||||
| Ovamour du mazet des belles plaines | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/02/1998 | ||||||
| Owgli du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1998 | LOF 1 BBT 042652 | |||||
| Exc. Panda du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1999 | LOF 1 BBT 043214/07209 | |||||
| Paris du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/1999 | LOF 1 BBT 043979 | |||||
| Parvari du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1999 | LOF 1 BBT 043981 | |||||
| Peggy du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 06/04/1999 | LOF 1 BBT 043213 | |||||
| Pénélope du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1999 | LOF 1 BBT 043980 | |||||
| Pongo du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/1999 | LOF 1 BBT 043978 | |||||
| Princesse du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 06/04/1999 | LOF 1 BBT 043212 | |||||
| Prodige du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 06/04/1999 | LOF 1 BBT 043209 | |||||
| s.r. Prudence du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 06/04/1999 | LOF 1 BBT 043211/07244 | ![]() |
|||
| Punta du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1999 | LOF 1 BBT 043210 | |||||
| Rafale | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/2000 | ||||||
| Rainbow du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/06/2000 | LOF 1 BBT 044915 | |||||
| Ralph du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 16/06/2000 | LOF 1 BBT 044910 | |||||
| Rambo du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 16/06/2000 | LOF 1 BBT 044912 | |||||
| s.r. Randy du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 16/06/2000 | LOF 1 BBT 044913/07458 | ![]() |
||||
| Rasta | Femelle | Tervueren, Sable | 25/03/2000 | ||||||
| Reine Maya du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 16/06/2000 | LOF 1 BBT 044916 | |||||
| Renvers du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/06/2000 | LOF 1 BBT 044914/06935 | ![]() |
||||
| Ricky | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/2000 | ||||||
| 1er choix Rizk du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() | 16/06/2000 | LOF 1 BBT 044911/07517 | ![]() |
|||
| Rock | Mâle | Tervueren, Sable | 25/03/2000 | ||||||
| Romance | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/2000 | ||||||
| Rox | Mâle | Tervueren, Sable | 25/03/2000 | ||||||
| Roxane | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/2000 |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Blue-Bell-Girl du château espérance | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/2006 | LOF 1 BBT 051784 | |||||
| Blue-Lady du château espérance | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/2006 | LOF 1 BBT 051785 | |||||
| Blue-Pearl du château espérance | Femelle | Tervueren, Sable | 22/01/2006 | LOF 1 BBT 051783 | |||||
| Bonnie-Blue du château espérance | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/2006 | LOF 1 BBT 051786 | |||||
| Topaze du château esperance | Mâle | Tervueren | 08/11/2002 | LOF 1 BBT 048052/07408 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


