Yala du boscailleFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Kim du boscaille X Laika du boscaille Malinois LOSH 0746925 , LOF 1 BBM 48687 date de naissance : 10/12/1994 | Nik van nedyehrevhof X Rebeca du boscaille Malinois LOSH 763061 , LOF 1 BBM 043673/04958 date de naissance : 15/08/1995 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoka du boscaille | Femelle | Malinois | 00/00/1999 | LOSH 0845697 | ![]() |
||||
| Yafo du boscaille | Mâle | Malinois | 00/00/1999 | LOSH 812252 | ![]() |
||||
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikkor du plateau champenois | Mâle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
| Rahan du plateau champenois | Mâle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
| Ryan du plateau champenois | Mâle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
| Ring du plateau champenois | Mâle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
| Raquel du plateau champenois | Femelle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
| Rej'in du plateau champenois | Femelle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
| Ray ban du plateau champenois | Femelle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
| Rommy du plateau champenois | Femelle | Malinois | 12/05/2000 | ![]() |
|||||
| R'Blade du plateau champenois | Femelle | Malinois | 12/05/2000 | LOF 1 BBM 045304/05454 | ![]() |
||||
41 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
15 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tornado du boscaille Malinois LOSH 0759518 , LOF 1 BBM 034894/04520 date de naissance : 26/06/1995 Ring III |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yanny de la cabrade Malinois LOSH 848777 date de naissance : 17/06/1999 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utamarou des deux pottois Malinois LOSH 0782641 date de naissance : 22/02/1996 HD A , IPO III |
|
