Ita de la prairie de la sommerauFemelle, Tervueren
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr./Holl. Sam de la douce plaine X Exc. Une d'Or du périgord vert Tervueren, Sable LOF 1 BBT 028091/04340 date de naissance : 04/03/1989 HD A , | R.E. Swan du pays d'astrée X 1er choix Thalie du puits d'ombelle Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 022093/03740 date de naissance : 08/03/1985 HD A , |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 29/11/1993 | ||||||
| Itan de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 29/11/1993 | ||||||
| Ilea de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren | 29/11/1993 | ||||||
| 1er Choix Iana de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/1993 | 11/03/2003 | LOF 1 BBT 035667/06185 | ![]() |
|||
34 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| bestseller Easy Lover | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1994 | SF-42493/94 | ![]() |
||||
| bestseller Ebony and ivory | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1994 | SF-42494/94 | |||||
| bestseller Echinaforce | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1994 | SF-42496/94 | |||||
| bestseller Energy Pack | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/07/1994 | SF 42491/94 | ![]() |
||||
| bestseller Entententen | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1994 | SF-42495/94 | ![]() |
||||
| bestseller Eucalyptus | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1994 | SF-42492/94 | |||||
| Galia de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren | 26/11/1991 | ||||||
| s.r. Gaspard du château medieval | Mâle | Tervueren, Sable | 10/11/1991 | LOF 1 BBT 032651/05085 | ![]() |
||||
| Gayane de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/11/1991 | LOF 1 BBT 032760/05512 | |||||
| Gayka de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/11/1991 | LOF 1 BBT 032761/05489 | |||||
| Gessy de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/11/1991 | LOF 1 BBT 032763/05599 | |||||
| Gino de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/11/1991 | LOF 1 BBT 032758/05153 | |||||
| s.r. Gipsy du château medieval | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1991 | LOF 1 BBT 032656/05480 | ![]() |
||||
| Exc Gladys de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Sable | 26/11/1991 | LOF 1 BBT 032764/05758 | ![]() |
||||
| 1 Choix Gowy de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/11/1991 | LOF 1 BBT 032756/05051 | ![]() |
||||
| Graf de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/11/1991 | LOF 1 BBT 032757/05102 | |||||
| Gun du château medieval | Mâle | Tervueren, Sable | 10/11/1991 | LOF 1 BBT 032652/05013 | |||||
| Gurphy de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 26/11/1991 | ||||||
| Guster du château medieval | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() | 10/11/1991 | LOF 1 BBT 032650/05197 | ![]() |
|||
| Handi | Mâle | Tervueren, Sable | 30/03/1992 | LOF 1 BBT 033059/05135 | |||||
| Helma | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1992 | LOF 1 BBT 033064/05538 | |||||
| Hyorthe | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1992 | LOF 1 BBT 033061/05542 | ![]() |
||||
| Idefix du château medieval | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/1993 | ||||||
| Iftie de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Sable | 06/06/1993 | ||||||
| Ilea de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren | 06/06/1993 | ||||||
| Ilsa de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren | 06/06/1993 | ||||||
| Indra de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Sable | 06/06/1993 | LOF 1 BBT 034917/05827 | |||||
| Indy de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Sable | 06/06/1993 | ||||||
| Ioda du château medieval | Femelle | Tervueren, Sable | 24/02/1993 | LOF 1 BBT 034350/05771 | |||||
| Iris de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren | 06/06/1993 | ||||||
| Isac de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 06/06/1993 | ||||||
| Isis du château medieval | Femelle | Tervueren, Sable | 24/02/1993 | LOF 1 BBT 034349/05764 | |||||
| Isor de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 06/06/1993 | ||||||
| 1 Choix Itau de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Sable | 06/06/1993 | LOF 1 BBT 034912/05351 | ![]() |
40 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Caline de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1987 | LOF 1 BBT 025988/04111 | ![]() |
||||
| Chibsie de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1987 | LOF 1 BBT 025991/04337 | |||||
| Chippie de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1987 | LOF 1 BBT 025990/04484 | |||||
| Cindia de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1987 | LOF 1 BBT 025989/04207 | ![]() |
||||
| Cliff de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 28/07/1987 | ||||||
| Cow-Boy de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/1987 | ||||||
| Cristo de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/1987 | ||||||
| Daisy de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1988 | LOF 1 BBT 027524/04473 | |||||
| 1er Choix Dayane de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1988 | LOF 1 BBT 027525/04480 | ![]() |
||||
| Daylie de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1988 | LOF 1 BBT 027522/04524 | |||||
| Denjina de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1988 | ||||||
| Didy de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1988 | SF-09827/89 | ![]() |
||||
| Dina de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren | 12/10/1988 | ||||||
| Dino de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/1988 | LOF 1 BBT 027518/04326 | |||||
| Djatan de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/1988 | ||||||
| Doryne de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1988 | LOF 1 BBT 027523/04481 | |||||
| Fabri de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1990 | ||||||
| Falco de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1990 | LOF 1 BBT 029677/04660 | |||||
| Fimy de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1990 | ||||||
| Fiona de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/01/1990 | ||||||
| Flash de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1990 | LOF 1 BBT 029679/04812 | |||||
| Floyd de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1990 | ||||||
| Fredo de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1990 | ||||||
| Funny de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1990 | LOF 1 BBT 029684/04656 | |||||
| Fute de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1990 | LOF 1 BBT 029678/04820 | |||||
| Gabrou de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | LOF 1 BBT 031684/05045 | |||||
| Gaetane de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | LOF 1 BBT 031687/05293 | |||||
| Gaika de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | ||||||
| Gamine de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | LOF 1 BBT 031691/05188 | |||||
| Gentille de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | ||||||
| Gibsie de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | LOF 1 BBT 031688/05180 | |||||
| Gitan de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | LOF 1 BBT 031685/04815 | |||||
| Gloria de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1991 | LOF 1 BBT 031686/05262 | |||||
| Hantea de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | LOF 1 BBT 033734/05618 | |||||
| Hanzee de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | ||||||
| Helena de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | ||||||
| Herby de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | ||||||
| Hisa de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | ||||||
| Husko de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | LOF 1 BBT 033731/05224 | |||||
| Hyadji de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | LOF 1 BBT 033729 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


