![]() Ch. All./DKBS Yulan d'eroudurFemelle, Laekenois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. , Ch. Bel./Fr./Lux./DK/SF/NL/D./H./Int. Max van kriekebos X s.r. Kanelle van kriekebos ![]() Laekenois LOSH 660294 date de naissance : 12/12/1990 HD B , tan , CQN | Ch. Eur./Ned. Rothchild van de duvetorre X Spijtig van de duvetorre ![]() Laekenois LOSH 817199 date de naissance : 04/01/1998 HD A , |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yndy d'eroudur | Mâle | Laekenois | ![]() | 17/06/1999 | 25/10/2013 | LOSH 854699 | ![]() |
||
| Ch. Australie Yschia d'eroudur | Femelle | Laekenois | ![]() | 17/06/1999 | LOSH 854700 | ![]() |
|||
| Ybelle d'eroudur | Femelle | Laekenois | ![]() | 17/06/1999 | LOSH 854701 | ||||
| Yoyo d'eroudur | Femelle | Laekenois | 17/06/1999 | LOSH 854703 | |||||
64 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| humlans Fallout Frendor | Mâle | Laekenois | 17/06/1999 | S 38330/99 | |||||
| humlans Faxfor Fabio | Mâle | Laekenois | 17/06/1999 | S 38329/99 | ![]() |
||||
| humlans Felicia Firefly | Mâle | Laekenois | 17/06/1999 | S 38331/99 | |||||
| humlans Femme Fatale | Femelle | Laekenois | 17/06/1999 | S 38332/99 | |||||
| humlans Ferocious Fang | Mâle | Laekenois | 17/06/1999 | S 38328/99 | |||||
| Maat de la tangi morgane | Mâle | Laekenois | 11/11/1996 | LOF 1 BBL 000226 | |||||
| s.r. Malo de la tangi morgane | Mâle | Laekenois | 21/05/1996 | LOF 1 BBL 222 | ![]() |
||||
| Manix de la tangi morgane | Mâle | Laekenois | 21/05/1996 | LOF 1 BBL 220 | |||||
| s.r. Marek de la tangi morgane | Mâle | Laekenois | 21/05/1996 | LOF 1 BBL 221/47 | ![]() |
||||
| Margaux de la tangi morgane | Femelle | Laekenois | 21/05/1996 | LOF 1 BBL 225 | |||||
| s.r. , Ch. Fr. Miss-Moselle de la tangi morgane | Femelle | Laekenois | 21/05/1996 | LOF 1 BBL 224 | ![]() |
||||
| Morgat de la tangi morgane | Femelle | Laekenois | ![]() | 21/05/1996 | LOF 1 BBL 223/61 | ![]() |
|||
| Nalcra de la tangi morgane | Femelle | Laekenois | 12/03/1997 | LOF 1 BBL 231 | |||||
| Namur de la tangi morgane | Mâle | Laekenois | 12/03/1997 | LOF 1 BBL 230 | |||||
| Niepce de la tangi morgane | Mâle | Laekenois | 12/03/1997 | LOF 1 BBL 228 | |||||
| s.r. Noe de la tangi morgane | Mâle | Laekenois | 12/03/1997 | LOF 1 BBL 229 | |||||
| s.r. Nubia de la tangi morgane | Femelle | Laekenois | 12/03/1997 | LOF 1 BBL 232/60 | ![]() |
||||
| Odin du val holdenried | Mâle | Laekenois | 15/04/1998 | ||||||
| Omicron du val holdenried | Mâle | Laekenois | 15/04/1998 | ||||||
| Opera du val holdenried | Femelle | Laekenois | 15/04/1998 | ||||||
| Orka du val holdenried | Mâle | Laekenois | 15/04/1998 | ||||||
| Orly du val holdenried | Femelle | Laekenois | 15/04/1998 | ||||||
| Orphee du val holdenried | Femelle | Laekenois | 15/04/1998 | ||||||
| Otello du val holdenried | Mâle | Laekenois | 15/04/1998 | ||||||
| s.r. , Ch. Fr./Lux. Rhea du val holdenried | Femelle | Laekenois | ![]() | 02/04/2000 | LOF 1 BBL 000284/00075 | ![]() |
|||
| Rhyolite du val holdenried | Femelle | Laekenois | 02/04/2000 | ||||||
| Taïfun des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 05/11/1995 | LOSH 767502 | |||||
| Taïga des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 05/11/1995 | LOSH 767505 | |||||
| Tequila van de duvetorre | Femelle | Laekenois | 28/09/1995 | LOSH 763727 | ![]() |
||||
| Tibby van de duvetorre | Mâle | Laekenois | 28/09/1995 | LOSH 763726 | |||||
| Trixie van de duvetorre | Femelle | Laekenois | 28/09/1995 | LOSH 763729 | ![]() |
||||
| Tryst des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 05/11/1995 | LOSH 767504 | |||||
| Turtise des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 05/11/1995 | LOSH 767503 | |||||
| s.r. , Ch. Eur. Ufo des fauves de saline | Mâle | Laekenois | ![]() | 17/08/1996 | LOSH 788012 | ![]() |
|||
| Ugo des fauves de saline | Mâle | Laekenois | 17/08/1996 | LOSH 788011 | |||||
| Ulieve des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 14/09/1996 | LOSH 789300 | |||||
| Ullrick des fauves de saline | Mâle | Laekenois | 14/09/1996 | LOSH 789296 | |||||
| Ulrica des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 17/08/1996 | LOSH 788015 | |||||
| Unice des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 17/08/1996 | LOSH 788016 | |||||
| Unite des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 14/09/1996 | LOSH 789301 , UKC P232-568 | |||||
| Untel des fauves de saline | Mâle | Laekenois | 14/09/1996 | LOSH 789299 | |||||
| s.r. , Ch. Lux./VDH/Nl Upsilon des fauves de saline | Mâle | Laekenois | ![]() | 14/09/1996 | LOSH 789295 | ![]() |
|||
| Uriah des fauves de saline | Mâle | Laekenois | 14/09/1996 | LOSH 789298 , UKC P234-862 | |||||
| Urlevent des fauves de saline | Mâle | Laekenois | 17/08/1996 | LOSH 788010 | |||||
| Ch. USA Ushas des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 17/08/1996 | LOSH 788014 | |||||
| Utrek des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 29/01/1996 | LOSH 773157 , LOF 1 BBL 000236/00059 | ![]() |
||||
| Utsider des fauves de saline | Mâle | Laekenois | 14/09/1996 | LOSH 789297 | |||||
| Uxmal des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 17/08/1996 | LOSH 788013 | |||||
| s.r. valkohampaan Daiquiri | Mâle | Laekenois | ![]() | 15/05/1997 | FIN 27535/97 , ETR 1 BBL 000020/00000 | ||||
| valkohampaan Defi | Femelle | Laekenois | 15/05/1997 | ||||||
| Ch. valkohampaan Diamante | Femelle | Laekenois | ![]() | 15/05/1997 | |||||
| valkohampaan Diva-Dina | Femelle | Laekenois | 15/05/1997 | ||||||
| valkohampaan Djaipur | Femelle | Laekenois | 15/05/1997 | FIN 27537/97 | ![]() |
||||
| valkohampaan Dolce vita | Femelle | Laekenois | ![]() | 15/05/1997 | FIN 27541/97 , ETR 1 BBL 000023/00000 | ![]() |
|||
| valkohampaan Dom perignon | Mâle | Laekenois | 15/05/1997 | FIN 27534/97 , ETR 1 BBL 000012/00000 | |||||
| valkohampaan Doroga | Femelle | Laekenois | 15/05/1997 | FIN 27538/97 , ETR 1 BBL 000024/00000 | |||||
| valkohampaan Dumb-Dora | Femelle | Laekenois | 15/05/1997 | ![]() |
|||||
| valkohampaan Dunavar Rose | Femelle | Laekenois | 15/05/1997 | ||||||
| valkohampaan Duvel | Mâle | Laekenois | 15/05/1997 | ||||||
| van de baarbeekhoeve Taifun | Femelle | Laekenois | 00/00/1995 | LOSH 0765064 | ![]() |
||||
| Vectra van de schranshoeve | Femelle | Laekenois | 03/04/1997 | ![]() |
|||||
| Venus van de schranshoeve | Femelle | Laekenois | 03/04/1997 | LOSH 801412 | ![]() |
||||
| Xasha des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 30/03/1998 | LOSH 824564 | |||||
| Xena des fauves de saline | Femelle | Laekenois | 30/03/1998 | LOSH 824565 |
28 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Baboo d'eroudur | Femelle | Laekenois | 02/08/2002 | LOSH 914875 | |||||
| Badiane d'eroudur | Femelle | Laekenois | 02/08/2002 | LOSH 914877 | |||||
| Bahia d'eroudur | Femelle | Laekenois | ![]() | 02/08/2002 | LOSH 914871 | ![]() |
|||
| Balik d'eroudur | Mâle | Laekenois | ![]() | 02/08/2002 | LOSH 914867 | ||||
| Barbu d'eroudur | Mâle | Laekenois | ![]() | 02/08/2002 | LOSH 914870 | ||||
| Basile d'eroudur | Mâle | Laekenois | 02/08/2002 | LOSH 914868 | |||||
| Bianca d'eroudur | Femelle | Laekenois | 02/08/2002 | LOSH 914873 | |||||
| s.r. Bixie d'eroudur | Femelle | Laekenois | ![]() | 02/08/2002 | LOSH 914872 | ![]() |
|||
| Bodhi d'eroudur | Femelle | Laekenois | 02/08/2002 | LOSH 914876 | |||||
| Brescia d'eroudur | Femelle | Laekenois | ![]() | 02/08/2002 | LOSH 914874 | ![]() |
|||
| Buddha d'eroudur | Mâle | Laekenois | 02/08/2002 | LOSH 914866 | |||||
| Burgos d'eroudur | Mâle | Laekenois | ![]() | 02/08/2002 | LOSH 914869 | ||||
| Ch. USA Cadeau d'eroudur | Femelle | Laekenois | ![]() | 16/02/2003 | LOSH 928495 | ![]() |
|||
| Candy d'eroudur | Femelle | Laekenois | ![]() | 16/02/2003 | LOSH 928496 | ||||
| Cara d'eroudur | Femelle | Laekenois | ![]() | 16/02/2003 | LOSH 928498 | ||||
| Charentais d'eroudur ''Cant'' | Femelle | Laekenois | ![]() | 16/02/2003 | LOSH 928497 | ||||
| Cheyenne d'eroudur | Femelle | Laekenois | 16/02/2003 | LOSH 928494 | |||||
| Chira d'eroudur | Femelle | Laekenois | 16/02/2003 | LOSH 928499 | |||||
| Cooper d'eroudur | Mâle | Laekenois | 16/02/2003 | LOSH 928493 | |||||
| Zabelle d'eroudur , dite Vee | Femelle | Laekenois | ![]() | 11/12/2000 | LOSH 881660 | ||||
| Zaëlle d'eroudur | Femelle | Laekenois | 11/12/2000 | LOSH 881657 | |||||
| Zicelle d'eroudur | Femelle | Laekenois | ![]() | 11/12/2000 | 15/07/2014 | LOSH 881659 | ![]() |
||
| Zingaro d'eroudur ''Z'' | Mâle | Laekenois | ![]() | 11/12/2000 | LOSH 881656 | ||||
| Zlucky d'eroudur | Femelle | Laekenois | ![]() | 11/12/2000 | LOSH 881661 | ||||
| Zoé d'eroudur | Femelle | Laekenois | 11/12/2000 | LOSH 881662 | |||||
| Zola d'eroudur | Mâle | Laekenois | 11/12/2000 | LOSH 881655 | |||||
| Zoomzoom d'eroudur | Mâle | Laekenois | 11/12/2000 | LOSH 881654 | |||||
| Zwenja d'eroudur | Femelle | Laekenois | 11/12/2000 | LOSH 881658 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |






