Fortin (45402)Mâle, Poil court noir |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ascendant non connu X Ascendant non connu Poil court noir LOSH 15517 date de naissance : 00/10/1921 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Poil court noir LOSH 22807 date de naissance : 00/02/1923 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fino (45400) | Mâle | Poil court noir | 20/07/1931 | LOSH 45400 | |||||
| Flaneur (45401) | Mâle | Poil court noir | 20/07/1931 | LOSH 45401 | |||||
| Fouquet (45403) | Mâle | Poil court noir | 20/07/1931 | LOSH 45403 | |||||
| Friquet (45404) | Mâle | Poil court noir | 20/07/1931 | LOSH 45404 | |||||
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garli (50141) | Mâle | Poil court noir | 28/04/1932 | LOSH 50141 | |||||
| Gusko (50142) | Mâle | Poil court noir | 28/04/1932 | LOSH 50142 | |||||
| Gazette (50143) | Femelle | Malinois | 28/04/1932 | LOSH 50143 | |||||
| Guyala (50144) | Femelle | Malinois | 28/04/1932 | LOSH 50144 | ![]() |
||||
3 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
3 Lice(s) |
21 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Davia Poil court noir LOSH 56634 date de naissance : 00/07/1931 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dirka (36207) Malinois LOSH 36207 date de naissance : 23/04/1929 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grivotte (49234) Malinois LOSH 49234 date de naissance : 05/04/1932 |
|
