Sabre au clairMâle, Poil court noir |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ascendant non connu X Ascendant non connu Poil court noir LOSH 23284 date de naissance : 00/02/1925 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Poil court noir LOSH 23282 date de naissance : 00/12/1923 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Halof | Mâle | Poil court noir | 17/11/1933 | LOSH 61008 | |||||
| Hesbignonne | Femelle | Poil court noir | 17/11/1933 | LOSH 61010 | ![]() |
||||
| Hivri | Mâle | Poil court noir | 17/11/1933 | LOSH 61009 | ![]() |
||||
| Honorine | Femelle | Poil court noir | 17/11/1933 | LOSH 61011 | ![]() |
||||
| Ibark (69411) | Mâle | Groenendael | 29/11/1934 | LOSH 69411 | |||||
| Icoupe (69407) | Mâle | Poil court noir | 29/11/1934 | LOSH 69407 | |||||
| Idicksa (69065) | Femelle | Malinois | 04/11/1934 | LOSH 69065 | |||||
| Igloo (69063) | Mâle | Poil court noir | 04/11/1934 | LOSH 69063 | |||||
| Immole (69064) | Mâle | Poil court noir | 04/11/1934 | LOSH 69064 | |||||
| Inolly (69066) | Femelle | Malinois | 04/11/1934 | LOSH 69066 | |||||
| Irvine (69410) | Femelle | Malinois | 29/11/1934 | LOSH 69410 | |||||
| Isbanie (69067) | Femelle | Malinois | 04/11/1934 | LOSH 69067 | |||||
| Isbaro (69408) | Mâle | Poil court noir | 29/11/1934 | LOSH 69408 | |||||
| Ismon (69409) | Mâle | Poil court noir | 29/11/1934 | LOSH 69409 |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Daina | Femelle | Malinois | 25/02/1929 | LOSH 034287 | |||||
| Damy | Mâle | Poil court noir | 25/02/1929 | LOSH 034288 | |||||
| Danton | Mâle | Malinois | 25/02/1929 | LOSH 034285 | ![]() |
||||
| Darion | Mâle | Poil court noir | 25/02/1929 | LOSH 034289 | |||||
| Davros | Mâle | Poil court noir | 25/02/1929 | LOSH 034290 | |||||
| Diacre | Mâle | Malinois | 25/02/1929 | LOSH 034286 | ![]() |
||||
| Djali | Mâle | Poil court noir | 25/02/1929 | LOSH 034291 | ![]() |
||||
| Echec | Mâle | Poil court noir | 20/09/1930 | LOSH 042082 | ![]() |
||||
| Effort | Mâle | Poil court noir | 20/09/1930 | LOSH 042083 | |||||
| Ellen | Femelle | Malinois | 20/09/1930 | LOSH 042081 | |||||
| Excelsior | Mâle | Malinois | 20/09/1930 | LOSH 042080 | |||||
| Export | Mâle | Poil court noir | 20/09/1930 | LOSH 042084 | |||||
| Fierra (45377) | Femelle | Malinois | 25/06/1931 | LOSH 45377 | |||||
| Flanchette (45376) | Femelle | Malinois | 25/06/1931 | LOSH 45376 | ![]() |
||||
| Folichon (45375) | Mâle | Malinois | 25/06/1931 | LOSH 45375 | |||||
| Gardien (52099) | Mâle | Malinois | 04/12/1931 | LOSH 52099 | |||||
| Gardienne (52101) | Femelle | Groenendael | 04/12/1931 | LOSH 52101 | |||||
| Grisee (52100) | Femelle | Malinois | 04/12/1931 | LOSH 52100 | |||||
| Halletfi (60791) | Mâle | Groenendael | 15/10/1933 | LOSH 60791 | |||||
| Hallucine | Mâle | Malinois | 10/03/1933 | LOSH 055616 | ![]() |
||||
| Heltera (60795) | Femelle | Poil court gris | 15/10/1933 | LOSH 60795 | |||||
| Hiedisy (60792) | Mâle | Groenendael | 15/10/1933 | LOSH 60792 | |||||
| Hierodule (60793) | Mâle | Groenendael | 15/10/1933 | LOSH 60793 | |||||
| Houbasio (60794) | Mâle | Groenendael | 15/10/1933 | LOSH 60794 | |||||
| Hussard | Mâle | Malinois | 10/03/1933 | LOSH 055617 | |||||
| Ijava | Femelle | Malinois | 15/05/1934 | LOSH 069654 | ![]() |
||||
| Ijavelle | Femelle | Poil court noir | 15/05/1934 | LOSH 069655 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

