Pepsi du musherMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. CTR Arock de la source bien aimée X Aupale du musher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 027992/04426 date de naissance : 08/01/1989 Dys A , Sél. Ring | Ch. Fr. Tr. Ultra du domaine du caméléon X Vitesse de la noaillerie Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 027517/04768 date de naissance : 21/11/1988 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poker du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1999 | LOF 1 BBT 043782 | |||||
| Puma du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1999 | LOF 1 BBT 043784/06874 | ![]() |
||||
| Pirate du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1999 | LOF 1 BBT 043785 | |||||
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s.r. ut. Ours du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1998 | LOF 1 BBT 043046/06737 | ![]() |
||||
| Ooker du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1998 | LOF 1 BBT 043047 | |||||
| O'Taz du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1998 | LOF 1 BBT 043048 | ![]() |
||||
| Orage du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1998 | LOF 1 BBT 043049 | |||||
| Ooper du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1998 | LOF 1 BBT 043050 | |||||
55 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |
