Diana de bergozonFemelle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Bel./Lux. Dandy du domaine des noirs X R.E. Samba de iamara Groenendael LOF 1 BBG 034047/02752 date de naissance : 15/01/1987 dys A , | R.E. Pitt des hauts du coudon X 1er Choix , Ch. Mg. Rebecca de iamara Groenendael LOF 1 BBG 031711/02980 date de naissance : 25/07/1984 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dixie de bergozon | Femelle | Groenendael | 20/04/1988 | LOF 1 BBG 035184/03679 | |||||
| Delhi de bergozon | Femelle | Groenendael | 20/04/1988 | LOF 1 BBG 035186/03800 | |||||
| Deva de bergozon | Femelle | Groenendael | 20/04/1988 | LOF 1 BBG 035188/03715 | ![]() |
||||
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etna de bergozon | Femelle | Groenendael | 11/02/1989 | LOF 1 BBG 036090/03883 | |||||
| Eclair de bergozon | Mâle | Groenendael | 11/02/1989 | LOF 1 BBG 036084/03103 | |||||
| Eddie de bergozon | Mâle | Groenendael | 11/02/1989 | LOF 1 BBG 036086/03082 | |||||
| Edda de bergozon | Femelle | Groenendael | 11/02/1989 | LOF 1 BBG 036095/03831 | |||||
| Ektor de bergozon | Mâle | Groenendael | 11/02/1989 | LOF 1 BBG 036088/03104 | |||||
| Etoile de bergozon | Femelle | Groenendael | 11/02/1989 | LOF 1 BBG 036089/03742 | |||||
| Ebene de bergozon | Femelle | Groenendael | 11/02/1989 | LOF 1 BBG 036091/03965 | |||||
| Falck de bergozon | Mâle | Groenendael | 10/03/1990 | LOF 1 BBG 037003/03234 | |||||
66 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
7 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jade de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 041253/03880 date de naissance : 18/04/1994 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.E. Capi de iamara Groenendael LOF 1 BBG 034047/02752 date de naissance : 15/01/1987 dys A , |
|
