UlexMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Bel. Tr. Nerk van de grensstraat X Pousca du mouscronnais Malinois LOSH 255492, LOF 1 BBM 002665/00167 date de naissance : 29/10/1967 | Lancier des vieilles pierres X Pin-Up des vieilles pierres Malinois LOF 1 BBM 002252/00128 date de naissance : 26/12/1968 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uric | Mâle | Malinois | 11/04/1971 | LOF 1 BBM 002707 | |||||
| Ulla | Femelle | Malinois | 11/04/1971 | LOF 1 BBM 002708 | |||||
| Una | Femelle | Malinois | 11/04/1971 | LOF 1 BBM 002709 | |||||
| Ura | Femelle | Malinois | 11/04/1971 | LOF 1 BBM 002710/00218 | ![]() |
||||
| Urane | Femelle | Malinois | 11/04/1971 | LOF 1 BBM 002711/00306 | ![]() |
||||
| Urielle | Femelle | Malinois | 11/04/1971 | LOF 1 BBM 002712 | |||||
79 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Lancier du chriskarol | Mâle | Malinois | 22/10/1975 | LOF 1 BBM 003788 | |||||
| Lanie du chriskarol | Femelle | Malinois | 22/10/1975 | LOF 1 BBM 003792 | |||||
| Lara du chriskarol | Femelle | Malinois | 22/10/1975 | LOF 1 BBM 003791 | |||||
| Le Cyclone du chriskarol | Mâle | Malinois | 22/10/1975 | LOF 1 BBM 003790/00695 | ![]() |
||||
| Leopar du chriskarol | Mâle | Malinois | 22/10/1975 | LOF 1 BBM 003789 | |||||
| O'Kay | Mâle | Malinois | 14/02/1978 | LOF 1 BBM 005040 | |||||
| O'Rock | Mâle | Malinois | 14/02/1978 | LOF 1 BBM 005038/00824 | |||||
| Olaf | Mâle | Malinois | 14/02/1978 | LOF 1 BBM 005036/00793 | ![]() |
||||
| Onix | Mâle | Malinois | 14/02/1978 | LOF 1 BBM 005039 | |||||
| Orea de l'ataman | Femelle | Malinois | 20/07/1978 | LOF 1 BBM 005304 | |||||
| Ores de l'ataman | Mâle | Malinois | 20/07/1978 | LOF 1 BBM 005302/00758 | |||||
| Oreste | Femelle | Malinois | 14/02/1978 | LOF 1 BBM 005041/00695 | |||||
| Orlof | Mâle | Malinois | 14/02/1978 | LOF 1 BBM 005037 | |||||
| Orlof de l'ataman | Mâle | Malinois | 20/07/1978 | LOF 1 BBM 005303 | |||||
| Orphee de l'ataman | Femelle | Malinois | 20/07/1978 | LOF 1 BBM 005305/00901 | |||||
| Peggy de la reboursiere | Femelle | Malinois | 14/07/1979 | LOF 1 BBM 006085 | |||||
| Penelope de la reboursiere | Femelle | Malinois | 14/07/1979 | LOF 1 BBM 006082 | |||||
| Pimprenelle de la reboursiere | Femelle | Malinois | 14/07/1979 | LOF 1 BBM 006083 | |||||
| Pony de la reboursiere | Femelle | Malinois | 14/07/1979 | LOF 1 BBM 006086/00856 | |||||
| Prune de la reboursiere | Femelle | Malinois | 14/07/1979 | LOF 1 BBM 006084 | |||||
| Python de la reboursiere | Mâle | Malinois | 14/07/1979 | LOF 1 BBM 006081 | |||||
| Ch. Fr. Tr. Tann du mouscronnais | Mâle | Malinois | 18/08/1970 | LOSH 287099 | ![]() |
||||
| Taxi | Mâle | Malinois | 06/10/1970 | LOSH 288292 | ![]() |
||||
| Tinette du mouscronnais | Femelle | Malinois | 18/08/1970 | LOSH 287107 | ![]() |
||||
| Tino du mouscronnais | Mâle | Malinois | 18/08/1970 | LOSH 287100 | ![]() |
||||
| Uck du toulgoulic | Mâle | Malinois | 01/08/1971 | LOF 1 BBM 002735 | |||||
| Udine de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | LOF 1 BBM 002670 | |||||
| Udy du toulgoulic | Mâle | Malinois | 01/08/1971 | LOF 1 BBM 002736 | |||||
| Ugo | Mâle | Malinois | 23/04/1971 | LOF 1 BBM 002684 | |||||
| Ulice du mouscronnais | Femelle | Malinois | 05/09/1971 | RI 26647 | ![]() |
||||
| Uline du mouscronnais | Femelle | Malinois | 05/09/1971 | ALSH 19448 | ![]() |
||||
| Ulla de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | LOF 1 BBM 002671/00243 | ![]() |
||||
| Ulrik | Mâle | Malinois | 23/04/1971 | LOF 1 BBM 002685 | |||||
| Una de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | LOF 1 BBM 002672 | |||||
| Unic de ventadour | Mâle | Malinois | 12/04/1971 | LOF 1 BBM 002669 | |||||
| Uno | Mâle | Malinois | 23/04/1971 | LOF 1 BBM 002686 | |||||
| Uranie de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | LOF 1 BBM 002673/00245 | ![]() |
||||
| Urbain | Mâle | Malinois | 23/04/1971 | LOF 1 BBM 002687 | |||||
| Urfa | Mâle | Malinois | 23/04/1971 | LOF 1 BBM 002688 | ![]() |
||||
| Urielle du toulgoulic | Femelle | Malinois | 01/08/1971 | LOF 1 BBM 002740 | |||||
| Urjex | Mâle | Malinois | 23/04/1971 | LOF 1 BBM 002689 | |||||
| Urry du toulgoulic | Mâle | Malinois | 01/08/1971 | LOF 1 BBM 002737 | |||||
| Ch. Tr. Urus du toulgoulic | Mâle | Malinois | 01/08/1971 | LOF 1 BBM 002738/00214 | ![]() |
||||
| Urvicq | Mâle | Malinois | 23/04/1971 | LOF 1 BBM 002690 | |||||
| Uss du toulgoulic | Mâle | Malinois | 01/08/1971 | LOF 1 BBM 002739 | |||||
| Ch. Fr. Tr. Utha de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | LOF 1 BBM 002674/00209 | ![]() |
||||
| Uxane | Femelle | Malinois | 23/04/1971 | LOF 1 BBM 002691 | |||||
| Vaillante du chriskarol | Femelle | Malinois | 27/09/1972 | LOF 1 BBM 002913 | |||||
| Vainqueur de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | LOF 1 BBM 002968 | |||||
| Vamp du chriskarol | Femelle | Malinois | 27/09/1972 | LOF 1 BBM 002911 | |||||
| Vanessa du toulgoulic | Femelle | Malinois | 16/10/1972 | LOF 1 BBM 002933 | |||||
| Vasqua du toulgoulic | Femelle | Malinois | 16/10/1972 | LOF 1 BBM 002934/00262 | ![]() |
||||
| Veda du toulgoulic | Femelle | Malinois | 16/10/1972 | LOF 1 BBM 002935/00263 | ![]() |
||||
| Véga de ventadour | Femelle | Malinois | 21/11/1972 | LOF 1 BBM 002976/00251 | ![]() |
||||
| Véga du chriskarol | Femelle | Malinois | 27/09/1972 | LOF 1 BBM 002912 | |||||
| Velie du toulgoulic | Femelle | Malinois | 16/10/1972 | LOF 1 BBM 002936 | |||||
| Velie du toulqoulic | Femelle | Malinois | |||||||
| Venus | Femelle | Malinois | 06/05/1972 | LOF 1 BBM 002855 | |||||
| Vénus du chriskarol | Femelle | Malinois | 27/09/1972 | LOF 1 BBM 002910/00361 | ![]() |
||||
| Verone du toulgoulic | Femelle | Malinois | 16/10/1972 | LOF 1 BBM 002937/00302 | ![]() |
||||
| Vethy de ventadour | Femelle | Malinois | 21/11/1972 | LOF 1 BBM 002975 | |||||
| Vicky du toulgoulic | Femelle | Malinois | 16/10/1972 | LOF 1 BBM 002938 | |||||
| Vicomte de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | LOF 1 BBM 002969 | |||||
| Vicq de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | LOF 1 BBM 002970 | |||||
| Vieck de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | LOF 1 BBM 002971/00296 | ![]() |
||||
| Vienna du chriskarol | Femelle | Malinois | 27/09/1972 | LOF 1 BBM 002909 | |||||
| Vif du toulgoulic | Mâle | Malinois | 16/10/1972 | LOF 1 BBM 002930 | |||||
| Viff du chriskarol | Mâle | Malinois | 27/09/1972 | LOF 1 BBM 002906 | |||||
| Vim de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | LOF 1 BBM 002972 | |||||
| Vine dite vogy | Mâle | Malinois | 23/09/1972 | LOF 1 BBM 003529 , LOSH 317199 | |||||
| Vitus de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | LOF 1 BBM 002973 | |||||
| Ch. Fr. Tr. Vizir du chriskarol | Mâle | Malinois | 27/09/1972 | LOF 1 BBM 002907/00598 | ![]() |
||||
| Voyou du toulgoulic | Mâle | Malinois | 16/10/1972 | LOF 1 BBM 002931/00270 | ![]() |
||||
| Voyou du toulgoulic | Mâle | Malinois | 16/10/1972 | LOF 1 BBM 002931/00270 | ![]() |
||||
| Ch. Fr. Tr. Vrac du chriskarol | Mâle | Malinois | 27/09/1972 | LOF 1 BBM 002908/00269 | ![]() |
||||
| Vrac du toulgoulic | Mâle | Malinois | 16/10/1972 | LOF 1 BBM 002932 | |||||
| Vrack de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | LOF 1 BBM 002974 | |||||
| Zoothie | Femelle | Malinois | 29/06/1975 | LOSH 362202 | ![]() |
||||
| Zozotte | Femelle | Malinois | 29/06/1975 | LOSH 362203, LOF 1 BBM 004483/00442 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


