Omega du domaine pontiFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. , Sél. Belg. B., Ch. Fr./Lux./Holl. Baron des hauts de bièvre X Canelle du domaine ponti Tervueren, Fauve ALSH 45176 date de naissance : 12/02/1988 | s.r., Sél. Belg. B. Zarka of the two X Canelle du domaine ponti Tervueren, Fauve LOSH 460971 date de naissance : 18/04/1981 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Kimera du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/1990 | LOSH 655860 | |||||
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasdeloup du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/05/1991 | LOSH 664328 | ![]() |
||||
| Princesse du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/05/1991 | LOSH 664329 | |||||
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
19 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ouragan of the two Tervueren, Fauve LOSH 658749 date de naissance : 07/12/1990 |
|
