Acca des ombalinesFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr. Itou des horizons boisés X s.r. Udine des trois fleuves Tervueren, Sable LOF 1 B.B.Ter 011137/01503 date de naissance : 04/10/1976 tan | Malice de la montee des roches blanches X Orka du geyser en forez Tervueren, Sable LOF 1 BBT 017653/02836 date de naissance : 22/10/1981 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athos des ombalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/1985 | LOF 1 BBT 022272/03614 | ![]() |
||||
| Alba des ombalines | Femelle | Tervueren, Sable | 24/03/1985 | LOF 1 BBT 022275/03491 | ![]() |
||||
| Asie des ombalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/1985 | LOF 1 BBT 022277/03529 | ![]() |
||||
78 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Eamie van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1980 | ![]() |
|||||
| Earl van't herent | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1980 | LOSH 453915 | |||||
| Echasse van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1980 | ![]() |
|||||
| Endy van't herent | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1980 | LOSH 453916 | ![]() |
||||
| Pallas de qui ose gagne | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1979 | LOF 1 BBT 013963/01877 | ![]() |
||||
| Pepite de qui ose gagne | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1979 | LOF 1 BBT 013967/01878 | |||||
| Perle des monts du matin | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/10/1979 | LOF 1 BBT 014896/02259 | |||||
| Pilou des coteaux du forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1979 | LOF 1 BBT 014643/02122 | |||||
| Polka des coteaux du forez | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1979 | LOF 1 BBT 014648/02277 | |||||
| Polka des monts du matin | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/10/1979 | LOF 1 BBT 014895/02111 | |||||
| Prune des coteaux du forez | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1979 | LOF 1 BBT 014646/02296 | |||||
| psychee des coteaux du forez | Femelle | Tervueren, Sable | 13/08/1979 | LOF 1 BBT 014647/02302 | |||||
| Racko du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 18/06/1980 | LOF 1 BBT 015857/02396 | |||||
| Radja du plateau des cezeaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/10/1980 | LOF 1 BBT 016307/02412 | ![]() |
||||
| Retty du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/06/1980 | LOF 1 BBT 015861/02328 | |||||
| Roc du plateau des cezeaux | Mâle | Tervueren, Sable | 14/10/1980 | LOF 1 BBT 016306/02491 | |||||
| Roxane du clos de la font neuve | Femelle | Tervueren, Sable | 25/02/1980 | LOF 1 BBTer 15284/2295 | ![]() |
||||
| Roxane du plateau des cezeaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1980 | LOF 1 BBT 016308/02593 | |||||
| Ruhl du clos de la font neuve | Mâle | Tervueren, Sable | 25/02/1980 | LOF 1 BBT 015280/02150 | ![]() |
||||
| Rusto du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 18/06/1980 | LOF 1 BBT 015856/02168 | |||||
| Ryzou du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 18/06/1980 | LOF 1 BBT 015860/02317 | |||||
| Saba | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1981 | LOF 1 BBT 016459/02776 | ![]() |
||||
| Sagette du val d'ance | Femelle | Tervueren, Sable | 07/06/1981 | LOF 1 BBT 017098/02579 | |||||
| Saiga du pays d'astrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1981 | LOF 1 BBT 016758/02711 | ![]() |
||||
| Sally | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1981 | LOF 1 BBT 017257/02722 | |||||
| Samba du val d'ance | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1981 | LOF 1 BBT 017099/02595 | |||||
| Sandy des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Sable | 20/09/1981 | LOF 1 BBT 017671/02672 | |||||
| Sandy du pays d'astrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1981 | LOF 1 BBT 016757/02496 | |||||
| Sarky des terres des clausies | Mâle | Tervueren, Sable | 20/09/1981 | LOF 1 BBT 017664/02542 | |||||
| Scindy du pays d'astrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1981 | LOF 1 BBT 016756/02502 | |||||
| scott du val d'ance | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1981 | LOF 1 BBT 017092/02447 | |||||
| Sea du val d'ance | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1981 | LOF 1 BBT 017095/02925 | |||||
| Segur du val d'ance | Femelle | Tervueren, Sable | 07/06/1981 | LOF 1 BBT 017100/02597 | ![]() |
||||
| Sethi | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/1981 | LOF 1 BBT 016462/02630 | |||||
| Sethon | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/1981 | LOF 1 BBT 016464/02427 | |||||
| Sherif du pays d'astrée | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1981 | LOF 1 BBT 016752/02366 | |||||
| Siam des terres de clausies | Mâle | Tervueren, Sable | 20/09/1981 | LOF 1 BBT 017666/03394 | |||||
| Siloe | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1981 | LOF 1 BBT 016458/02479 | |||||
| Sissy des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Sable | 20/09/1981 | LOF 1 BBT 017673/02728 | |||||
| Stanley du pays d'astrée | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1981 | LOF 1 BBT 016754/02426 | |||||
| Steppe du pays d'astrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1981 | LOF 1 BBT 016755/02500 | ![]() |
||||
| Stive des terres des clausies | Mâle | Tervueren, Sable | 20/09/1981 | LOF 1 BBT 017670/02642 | ![]() |
||||
| R.E. Swan du pays d'astrée | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1981 | LOF 1 B.B.Ter 16753/02555 | ![]() |
||||
| Sybille | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1981 | LOF 1 BBT 016457/02789 | ![]() |
||||
| Syrius | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/1981 | LOF 1 BBT 016463/02425 | |||||
| Tahiti des costieres | Femelle | Tervueren, Sable | 26/01/1982 | LOF 1 BBT 018207/02851 | |||||
| Taiga II du pays d'astrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1982 | LOF 1 BBT 018969/03259 | |||||
| Tania du pays d'astrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1982 | LOF 1 BBT 018967/03044 | ![]() |
||||
| Tara de la buisse | Femelle | Tervueren, Sable | 27/02/1982 | LOF 1 BBT 018357/02780 | ![]() |
||||
| Tenor du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 15/12/1982 | LOF 1 BBT 019080/02966 | ![]() |
||||
| 1er Choix Thais des costieres | Femelle | Tervueren, Sable | 26/01/1982 | LOF 1 BBT 018208/02904 | ![]() |
||||
| Thalie II du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 15/12/1982 | LOF 1 BBT 019078/03242 | |||||
| Tibère du pays d'astrée | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/12/1982 | LOF 1 BBT 018965/02813 | |||||
| Tilia de la buisse | Femelle | Tervueren, Sable | 27/02/1982 | LOF 1 BBT 018356/02901 | |||||
| Toby du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 15/12/1982 | LOF 1 BBT 019079/02794 | |||||
| Togo du pays d'astrée | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/12/1982 | LOF 1 BBT 018966/02818 | |||||
| Topaze des costieres | Femelle | Tervueren, Sable | 26/01/1982 | LOF 1 BBT 018209/02872 | ![]() |
||||
| Topaze du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 15/12/1982 | LOF 1 BBT 019075/02797 | |||||
| Udine de la buisse | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/03/1983 | LOF 1 BBT 019700/02981 | |||||
| Ulady | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/1983 | LOF 1 BBT 019598/03094 | |||||
| Ulane de la buisse | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/03/1983 | LOF 1 BBT 019699/03096 | |||||
| Ulk de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 02/09/1983 | LOF 1 BBT 019963/03150 | ![]() |
||||
| Ulysse | Mâle | Tervueren, Sable | 27/03/1983 | LOF 1 BBT 019596/02916 | |||||
| Uniade | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/1983 | LOF 1 BBT 019599/03322 | |||||
| Unjour | Mâle | Tervueren, Sable | 27/03/1983 | LOF 1 BBT 019597/02922 | |||||
| Urfa de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Sable | 02/09/1983 | LOF 1 BBT 019967/03127 | |||||
| Uriane de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Sable | 02/09/1983 | LOF 1 BBT 019965/03315 | ![]() |
||||
| Urphee de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Sable | 02/09/1983 | LOF 1 BBT 019966/03104 | ![]() |
||||
| Ursula | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/1983 | LOF 1 BBT 019601/03106 | |||||
| Ut de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 02/09/1983 | LOF 1 BBT 019961/02905 | |||||
| Utard de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 02/09/1983 | LOF 1 BBT 019964/03026 | ![]() |
||||
| Vallie de la buisse | Femelle | Tervueren, Sable | 12/09/1984 | LOF 1 BBT 021806/03579 | ![]() |
||||
| Vallie de terre-basse | Femelle | Tervueren, Fauve | |||||||
| Valobo des ombalines | Mâle | Tervueren, Sable | 11/06/1984 | LOF 1 BBT 021225/03112 | |||||
| Vaneck des ombalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1984 | LOF 1 BBT 021226/03858 | |||||
| Varenne des ombalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/06/1984 | LOF 1 BBT 021231/03260 | |||||
| Vicky de la buisse | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/09/1984 | LOF 1 BBT 021809/03541 | |||||
| Volf des ombalines | Mâle | Tervueren, Sable | 11/06/1984 | LOF 1 BBT 021228/03371 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Babeth des ombalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/03/1986 | LOF 1 BBT 023641/03852 | ![]() |
||||
| Bohemienne des ombalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/03/1986 | LOF 1 BBT 023642/04005 | |||||
| Boom des ombalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/03/1986 | LOF 1 BBT 023635/04370 | |||||
| Boromir des ombalines | Mâle | Tervueren, Sable | 07/03/1986 | LOF 1 BBT 023639/03564 | |||||
| Brio des ombalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/03/1986 | LOF 1 BBT 023634/03570 | |||||
| Burco des ombalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/03/1986 | LOF 1 BBT 023638/03593 | |||||
| Canelle des ombalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/1987 | LOF 1 BBT 026193/04661 | |||||
| Cassis des ombalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1987 | LOF 1 BBT 026186/04492 | |||||
| Chans des ombalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1987 | LOF 1 BBT 026188/04293 |
Descendance |
|---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
|
Urax des demons d'ebene Tervueren, Sable LOF 1 BBT 019943/02953 date de naissance : 18/08/1983 |
|


