Trausa du haras du chenavariFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. Ulysse du moulin haut de laubaret X Isbelle de bonnetain Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 010876/01703 date de naissance : 18/07/1976 | R.E. , Ch. Lux./Holl./Fr./Int. Quowboy du long spinoy X s.r. , Ch. Fr./Bel./Esp./Lux./Int. Telo de mavourneen Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 022940/01767 date de naissance : 30/05/1978 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thyr du haras du chenavari | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1982 | LOF 1 BBT 018399/02646 | ![]() |
||||
| Thorffa du haras du chenavari | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1982 | LOF 1 BBT 018400/02645 | |||||
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodi du haras du chenavari | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1980 | LOF 1 BBT 015765/02674 | |||||
| Remsa du haras du chenavari | Femelle | Tervueren, Sable | 17/03/1980 | LOF 1 BBT 015766/02205 | |||||
| Rita du haras du chenavari | Femelle | Tervueren, Sable | 17/03/1980 | LOF 1 BBT 015767/02199 | |||||
| Samur du haras du chenavari | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1981 | LOF 1 BBT 017218/02375 | |||||
| Satchmo du haras du chenavari | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1981 | LOF 1 BBT 017219/02337 | |||||
| Sota du haras du chenavari | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/1981 | LOF 1 BBT 017221/02541 | |||||
| Stasa du haras du chenavari | Femelle | Tervueren, Sable | 07/04/1981 | LOF 1 BBT 017222/02587 | |||||
| Vahine du haras du chenavari | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/12/1984 | LOF 1 BBT 021822/03507 | |||||
| Virgile du haras du chenavari | Mâle | Tervueren, Sable | 05/12/1984 | LOF 1 BBT 021823/03287 | ![]() |
||||
Descendance |
|---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
8 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.E. Swan du pays d'astrée Tervueren, Fauve LOF 1 B.B.Ter 16753/02555 date de naissance : 12/03/1981 tan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt Tervueren, Sable LOF 1 BBT 022017/03289 date de naissance : 27/02/1985 HD A , tan champ., cqn ![]() |