Nico du parc d'emonvilleMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ascendant non connu X Ascendant non connu Malinois LOF 1 BBM 003880/00366 date de naissance : 25/07/1974 | Osram du trou saint-roch X Ramona du colombophile Malinois LOF 1 BBM 003249/00391 date de naissance : 21/11/1973 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel du parc d'emonville | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | LOF 1 BBM 004835/01144 | |||||
| Nil du parc d'emonville | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | LOF 1 BBM 004837 | |||||
| Niger du parc d'emonville | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | LOF 1 BBM 004838 | |||||
| Nippon du parc d'emonville | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | LOF 1 BBM 004839 | |||||
| Nika du parc d'emonville | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | LOF 1 BBM 004840/00675 | |||||
| Nina du parc d'emonville | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | LOF 1 BBM 004841 | |||||
| Nisa du parc d'emonville | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | LOF 1 BBM 004842 | |||||
| Niska du parc d'emonville | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | LOF 1 BBM 004843/00623 | ![]() |
||||
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majax du parc d'emonville | Mâle | Malinois | 08/06/1976 | LOF 1 BBM 004064 | |||||
| Milord du parc d'emonville | Mâle | Malinois | 08/06/1976 | LOF 1 BBM 004065 | |||||
| Moujik du parc d'emonville | Mâle | Malinois | 08/06/1976 | LOF 1 BBM 004066 | |||||
| Mamia du parc d'emonville | Femelle | Malinois | 08/06/1976 | LOF 1 BBM 004067 | |||||
| Missia du parc d'emonville | Femelle | Malinois | 08/06/1976 | LOF 1 BBM 004068 | |||||
9 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
1 Lice(s) |
20 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ove de la coustellerie Malinois LOF 1 BBM 005607/00783 date de naissance : 28/12/1978 |
|
