Tornade-Noire du parc de pathyvelFemelle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr./Int. Ranke du donjon de vincennes X Vinca de iamara Groenendael LOF 1 BBG 024151/01085 date de naissance : 15/03/1976 tan | Ibsen du parc saint-hubert X Nymphée des gorges de lure Groenendael LOF 1 BBG 027987/02190 date de naissance : 20/02/1980 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
31 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Bijou de incandra | Femelle | Groenendael | 16/03/1983 | LOS 362355 | ![]() |
||||
| Gamon du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 17/03/1982 | LOSH 481725 | |||||
| Gandolf du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 17/03/1982 | LOSH 481726 | |||||
| Gandor du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 17/03/1982 | LOSH 481727 | |||||
| Gigi du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 17/03/1982 | LOSH 481730 | |||||
| Gitana du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 17/03/1982 | LOSH 481731 | ![]() |
||||
| Gorky du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 17/03/1982 | LOSH 481728 | |||||
| Gothar du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 17/03/1982 | LOSH 481729 | |||||
| Ralph | Mâle | Groenendael | 20/04/1980 | LOF 1 BBG 027776/01704 | |||||
| Rama | Mâle | Groenendael | 20/04/1980 | LOF 1 BBG 027777/01708 | |||||
| Reine | Femelle | Groenendael | 20/04/1980 | LOF 1 BBG 027780/02128 | |||||
| Roc | Mâle | Groenendael | 18/08/1980 | LOF 1 BBG 028129/01856 | |||||
| Romy | Femelle | Groenendael | 18/08/1980 | LOF 1 BBG 028124/02227 | |||||
| Rouchka | Femelle | Groenendael | 20/04/1980 | LOF 1 BBG 027781/02239 | |||||
| Roxane | Femelle | Groenendael | 20/04/1980 | LOF 1 BBG 027782/02191 | |||||
| Rudy | Mâle | Groenendael | 18/08/1980 | LOF 1 BBG 028131/02455 | |||||
| Tally | Femelle | Groenendael | 20/03/1982 | LOF 1 BBG 029650/02564 | |||||
| Ten du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 24/08/1982 | LOF 1 BBG 030244/02447 | |||||
| Tendy du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 24/08/1982 | LOF 1 BBG 030246/02824 | ![]() |
||||
| Tessy | Femelle | Groenendael | 20/03/1982 | LOF 1 BBG 029648/02479 | ![]() |
||||
| Thadjick du moulin des noirgueules | Mâle | Groenendael | 30/05/1982 | LOF 1 BBG 029821/02133 | |||||
| Thadlah du moulin des noirgueules | Femelle | Groenendael | 30/05/1982 | LOF 1 BBG 029824/02572 | |||||
| Themis du clos de puyvert | Femelle | Groenendael | 14/10/1982 | LOF 1 BBG 030193/02624 | ![]() |
||||
| Thimghad du moulin des noirgueules | Femelle | Groenendael | 30/05/1982 | LOF 1 BBG 029826/02802 | |||||
| Thoundra du moulin des moirgueules | Femelle | Groenendael | 30/05/1982 | LOF 1 BBG 029825/02786 | |||||
| Timmy | Femelle | Groenendael | 20/03/1982 | LOF 1 BBG 029652/02500 | |||||
| s.r. Tisbée du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 24/08/1982 | LOF 1 BBG 030248/02611 | ![]() |
||||
| Togo du clos de puyvert | Mâle | Groenendael | 14/10/1982 | LOF 1 BBG 030186/02123 | |||||
| Tooty | Femelle | Groenendael | 20/03/1982 | LOF 1 BBG 029649/02502 | |||||
| Trophee du clos de puyvert | Femelle | Groenendael | 14/10/1982 | LOF 1 BBG 030194/02616 | |||||
| Tyrane du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 24/08/1982 | LOF 1 BBG 030249/02594 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aida du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 05/05/1985 | LOF 1 BBG 032568/03122 | |||||
| Altesse du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 05/05/1985 | LOF 1 BBG 032567/03496 | |||||
| Arria du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 06/12/1985 | LOF 1 BBG 033070/03194 | |||||
| Asie du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 06/12/1985 | LOF 1 BBG 033069/03178 | |||||
| Axel du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 05/05/1985 | LOF 1 BBG 032564/02540 | ![]() |
||||
| Ulane du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 08/08/1983 | LOF 1 BBG 031041/02765 | |||||
| Ulsane du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 08/08/1983 | LOF 1 BBG 031042/03010 | ![]() |
||||
| Urack du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 08/08/1983 | LOF 1 BBG 031035/02316 | |||||
| Uriel du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 08/08/1983 | LOF 1 BBG 031038/02399 | |||||
| Urielle du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 08/08/1983 | LOF 1 BBG 031040/02860 | ![]() |
||||
| Vaika du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 16/05/1984 | LOF 1 BBG 031838/03025 | ![]() |
||||
| Val du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 16/05/1984 | LOF 1 BBG 031837/02329 | |||||
| Valika du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 16/05/1984 | LOF 1 BBG 031839/02885 | ![]() |
||||
| Valmy du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 16/05/1984 | LOF 1 BBG 031840/03022 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

