Desiree of the twoFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Suis. Vici des hauts de bièvre X Sél. Belg. , s.r. Udine du bois du tôt Tervueren, Fauve ALSH 24742 date de naissance : 14/03/1975 | Touxi du bois du tôt X Xisis of the two Tervueren, Fauve LOSH 367097 date de naissance : 02/10/1975 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1979 | LOSH 423029 | |||||
| Dayka of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1979 | LOSH 423030 | |||||
| Djin of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1979 | LOSH 423031 | |||||
| Damoiselle Dakires Des Deux of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1979 | LOSH 423032 | |||||
| Dax of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1979 | LOSH 423033 | |||||
| Dina of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1979 | LOSH 423035 | |||||
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datcha of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1979 | LOSH 438340 , LOI GB 020828 | ![]() |
||||
| Dancing-Dolly of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1979 | LOSH 438339 , KCREG 3265BU | ![]() |
||||
| Diavolo of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/11/1979 | LOSH 438364 | |||||
| Duke of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/11/1979 | LOSH 438337 | |||||
| Danai of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1979 | LOSH 438338 | |||||
| Dikkie of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1979 | LOSH 438341 | |||||
| Dunka of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1979 | LOSH 438342 | |||||
28 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
3 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
|
Crispin vom maiental Tervueren, Fauve MET Terv32, VDH/DKBS 80TV248 date de naissance : 10/09/1980 |
| ||||||||||||||||||||
|
Ch. Int. Poirot-Alk vom castell zarindo Tervueren, Fauve MET TER 2 , DSaZB 772509 date de naissance : 16/06/1976 K1 (tracking, obedience) ![]() |
|
