Rozann de la tangi morganeFemelle, Groenendael
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.e. Briscar du sart des bois X Harmony de kénatier Groenendael LOF 1 BBG 043057/04343 date de naissance : 17/01/1997 Dys A , tan | R.e. Day Dreem de condivicnum X R.e. Feten de condivicnum Groenendael LOF 1 BBG 040096/04735 date de naissance : 27/05/1993 Dys A , tan |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roxie de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 14/04/2000 | ||||||
| Romaine de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 14/04/2000 | ||||||
| Ravenne de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 14/04/2000 | ||||||
| Riwah de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 14/04/2000 | ||||||
| R'Eckmul de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 14/04/2000 | LOF 1 BBG 045811/04601 | ![]() |
||||
53 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Pacha du sart des bois | Mâle | Groenendael | 21/12/1999 | ||||||
| Pady du domaine du hutteau | Mâle | Groenendael | 12/11/1999 | ||||||
| Pearl du domaine du hutteau | Femelle | Groenendael | 12/11/1999 | ||||||
| Perle du sart des bois | Femelle | Groenendael | 21/12/1999 | ||||||
| Pheline du sart des bois | Femelle | Groenendael | 21/12/1999 | ||||||
| Philou du sart des bois | Mâle | Groenendael | 21/12/1999 | ||||||
| Phirby du domaine du hutteau | Mâle | Groenendael | 12/11/1999 | ||||||
| Pirate du sart des bois | Mâle | Groenendael | 21/12/1999 | ||||||
| Platon du sart des bois | Mâle | Groenendael | 21/12/1999 | ||||||
| Praline du domaine du hutteau | Femelle | Groenendael | 12/11/1999 | ||||||
| Pralou du domaine du hutteau | Mâle | Groenendael | 12/11/1999 | ||||||
| Princy du domaine du hutteau | Mâle | Groenendael | 12/11/1999 | ||||||
| Priska du domaine du hutteau | Femelle | Groenendael | 12/11/1999 | ||||||
| Ramsie du sart des bois | Femelle | Groenendael | 10/04/2000 | ||||||
| Rapsie du sart des bois | Femelle | Groenendael | 04/06/2000 | ||||||
| Raspberry du sart des bois | Femelle | Groenendael | 04/06/2000 | ||||||
| Regen du sart des bois | Mâle | Groenendael | 04/06/2000 | ||||||
| Remake du sart des bois | Femelle | Groenendael | 04/06/2000 | LOF 1 BBG 045679/05684 | ![]() |
||||
| Rocky du sart des bois | Mâle | Groenendael | 10/04/2000 | LOF 1 BBG 045530/04616 | ![]() |
||||
| Rodeo du sart des bois | Mâle | Groenendael | 04/06/2000 | ||||||
| Romance du sart des bois | Femelle | Groenendael | 04/06/2000 | ||||||
| Romane du sart des bois | Femelle | Groenendael | 10/04/2000 | ||||||
| Ronndall du sart des bois | Mâle | Groenendael | 10/04/2000 | ||||||
| Roxane du sart des bois | Femelle | Groenendael | 10/04/2000 | ||||||
| Roxie du sart des bois | Femelle | Groenendael | 10/04/2000 | ||||||
| Ruby du sart des bois | Mâle | Groenendael | 04/06/2000 | ||||||
| Ruxy du sart des bois | Mâle | Groenendael | 10/04/2000 | ||||||
| Sally de la forêt de bizy | Femelle | Groenendael | ![]() | 16/11/2001 | LOF 1 BBG 046658/05915 | ![]() |
|||
| Saphir de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 29/06/2001 | LOF 1 BBG 46428 | |||||
| Sarry de la forêt de bizy | Femelle | Groenendael | 16/11/2001 | ||||||
| Scout Larue de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 29/06/2001 | LOF 1 BBG 46429 | |||||
| Shadow de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 16/11/2001 | ||||||
| Smax de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 29/06/2001 | LOF 1 BBG 46427 | |||||
| 1er Choix Snow-Bell du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | ![]() | 02/12/2001 | LOF 1 BBG 046744/05871 | ![]() |
|||
| Jr.Ch. Cz, Ch. Slo., Slo. Grand Ch. Sofia de la forêt de bizy | Femelle | Groenendael | ![]() | 16/11/2001 | LOF 1 BBG 046653 , CMKU/BOG/981/-02/01 | ![]() |
|||
| Sokaye du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 02/12/2001 | LOF 1 BBG 046742/05920 | ![]() |
||||
| Sonny de la forêt de bizy ''Sunkiss'' | Mâle | Groenendael | 16/11/2001 | ||||||
| Swan Black de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 29/06/2001 | LOF 1 BBG 46426 | |||||
| Sxara du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 02/12/2001 | LOF 1 BBG 046737 | |||||
| s.r. Sybelle de la forêt de bizy | Femelle | Groenendael | ![]() | 16/11/2001 | LOF 1 BBG 046656/03822 | ![]() |
|||
| Tacha du parc d'eden | Femelle | Groenendael | 06/11/2002 | ||||||
| Tenessee du parc d'eden | Mâle | Groenendael | 06/11/2002 | ||||||
| Terry du parc d'eden | Femelle | Groenendael | 06/11/2002 | ||||||
| Exc. Thorgal du parc d'eden | Mâle | Groenendael | 06/11/2002 | LOF 1 BBG 047511 | |||||
| Tocapi du parc d'eden | Mâle | Groenendael | 06/11/2002 | ||||||
| Toffee du parc d'eden | Mâle | Groenendael | 06/11/2002 | ||||||
| Vangho du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | 11/01/2004 | ||||||
| Velvet du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 11/01/2004 | ||||||
| Venzo du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | 11/01/2004 | ||||||
| Volcane du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 11/01/2004 | ||||||
| R.E. Volga du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | ![]() | 11/01/2004 | 01/03/2015 | LOF 1 BBG 048169/06086 | DNA | ![]() |
|
| Volvic du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 11/01/2004 | ||||||
| s.r. , Ch. Moneg. Vulpie du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | ![]() | 11/01/2004 | LOF 1 BBG 048170/06073 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ladahk de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/11/1995 | LOF 1 BBT 038816 | |||||
| Larmor de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/11/1995 | LOF 1 BBT 038815 | |||||
| Le zoltan de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/11/1995 | LOF 1 BBT 038813 | |||||
| Liberty dreem de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/11/1995 | LOF 1 BBT 038817 | |||||
| Liege de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/11/1995 | LOF 1 BBG 042294 | |||||
| Exc Lochrist de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/11/1995 | LOF 1 BBG 042291/04215 | ![]() |
||||
| Loudeac de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/11/1995 | LOF 1 BBG 042293 | |||||
| Louvain de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/11/1995 | LOF 1 BBT 038814 | |||||
| 1er Choix Lwanda de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/11/1995 | LOF 1 BBG 042292/05036 | ![]() |
||||
| Navarre de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 07/03/1997 | LOF 1 BBG 043274/05248 | ![]() |
||||
| Nougaro de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 07/03/1997 | LOF 1 BBG 043273 | |||||
| Pacha de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 19/01/1999 | ||||||
| Pagan de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 19/01/1999 | ||||||
| Perdrix de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 19/01/1999 | ||||||
| Peronne de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 19/01/1999 | ||||||
| Peyrac de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 19/01/1999 | LOF 1 BBG 044623/04452 | |||||
| Salsa du Démon de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 07/02/2001 | ||||||
| Shiva Maya de condivicnum | Femelle | Groenendael | 07/02/2001 | LOF 1 BBG 046161 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


