Coline du parc de pathyvelFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
1er choix Pyrame du sart des bois X Shirley du parc de pathyvel Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 020108/02926 date de naissance : 08/08/1983 dys A , tan | R.E. , R.A. , Ch. Fr. Tyrame du buguet-haut X 1er choix Morgane des gorges de lure Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 021516/03520 date de naissance : 09/07/1984 tan |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.E. Coraline du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1987 | LOF 1 BBT 025974/04302 | ![]() |
||||
| Crysz du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 24/06/1987 | LOF 1 BBT 025976/04180 | |||||
| Cora du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 24/06/1987 | LOF 1 BBT 025977/04094 | ![]() |
||||
43 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Akela du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1985 | LOF 1 BBT 022348/03497 | ![]() |
||||
| Arex du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1985 | LOF 1 BBT 022345/04384 | |||||
| Athos du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1985 | LOF 1 BBT 022344/03325 | |||||
| Banjo du puits d'ombelle | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/02/1986 | LOF 1 BBT 023457/03631 | |||||
| Caline de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025023/04087 | ![]() |
||||
| Caline du mas loge | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025006/05137 | |||||
| R.E. , Ch. Fr. Cashmir de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 28/03/1987 | 25/12/1992 | LOF 1 BBT 025016/03804 | ![]() |
||
| Chanel de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025022/04051 | |||||
| 1er choix Chopin de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025020/03897 | ![]() |
||||
| Clicquot du mas loge | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025003/03969 | ![]() |
||||
| Corane du mas loge | Femelle | Tervueren, Sable | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025005/04060 | ![]() |
||||
| s.r. Cybèle de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025021/04072 | |||||
| Cyndie du mas loge | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025004/04014 | |||||
| Cyrus de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025015/03880 | |||||
| Cyrus du mas loge | Mâle | Tervueren, Sable | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025000/03868 | |||||
| Dick du clos de hahnenberg | Mâle | Malinois | |||||||
| Dousty du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 18/03/1988 | LOF 1 BBT 026552/04166 | ![]() |
||||
| Gardian de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/1991 | LOF 1 BBT 031341/04953 | |||||
| Gina de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/1991 | LOF 1 BBT 031344/05415 | |||||
| Hiidenkirnun paf | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25002/91 | |||||
| Hiidenkirnun pastis | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25004/91 | |||||
| Hiidenkirnun pernod | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25001/91 | |||||
| Hiidenkirnun pilsner | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25000/91 | |||||
| Hiidenkirnun polar | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25006/91 | |||||
| Hiidenkirnun pommard | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25003/91 | |||||
| Hiidenkirnun pusta | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25005/91 | |||||
| Hugo du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Sable | 11/11/1992 | LOF 1 BBT 034192/05269 | ![]() |
||||
| Hurielle du parc du montfleury | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1992 | LOF 1 BBT 034194/05755 | |||||
| Hyksos du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Sable | 11/11/1992 | LOF 1 BBT 034193/05233 | |||||
| Hyphen du parc du montfleury | Femelle | Tervueren, Sable | 11/11/1992 | LOF 1 BBT 034195/05810 | |||||
| Indie du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1993 | ||||||
| Infernale du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1993 | LOF 1 BBT 034508/05745 | |||||
| Inouk du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 12/01/1993 | LOF 1 BBT 034515/05826 | ![]() |
||||
| Isis du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1993 | LOF 1 BBT 034509/05691 | |||||
| Ivoire du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Sable | 12/01/1993 | LOF 1 BBT 034505/05257 | |||||
| Ohaicha van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658258 | |||||
| Olenka van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658256 | |||||
| Omay van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658255 | |||||
| Ombre van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658257 | |||||
| Onachs van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658252 | |||||
| Orex van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658253 | |||||
| Orlando van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658254 | |||||
| Que van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/06/1992 | LOSH 691731 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Dagan du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1988 | LOF 1 BBT 027581/04275 | ![]() |
||||
| Dagon du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
| Daimon du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1988 | LOF 1 BBT 027583/04333 | |||||
| Dan du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1988 | LOF 1 BBT 027582/04241 | ![]() |
||||
| Dania du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1988 | LOF 1 BBT 027586/04463 | ![]() |
||||
| Dixie du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1988 | ||||||
| Douchka du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1988 | LOF 1 BBT 027584/04723 | |||||
| R.E. Elfie du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/12/1989 | LOF 1 BBT 029382/04896 | ![]() |
||||
| Elios du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/12/1989 | LOF 1 BBT 029378/04779 | |||||
| Elma du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/12/1989 | LOF 1 BBT 029381/04832 | |||||
| Gandin du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1991 | ||||||
| Gelinotte du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1991 | LOF 1 BBT 031368/05158 | ![]() |
||||
| Génie du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1991 | LOF 1 BBT 031364/04781 | |||||
| Exc. Gentiane du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1991 | LOF 1 BBT 031367/05316 | ![]() |
||||
| Ginie du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1991 | LOF 1 BBT 031366/05146 | |||||
| Exc. Hestia du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/07/1992 | LOF 1 BBT 033635/05746 | ![]() |
||||
| Hexane du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 31/07/1992 | LOF 1 BBT 033638 | |||||
| Hindy du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/07/1992 | LOF 1 BBT 033637/05696 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


