Pépite du parc de pathyvelFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ilion des gorges de lure X Ionie des gorges de lure Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 010584/01203 date de naissance : 10/04/1976 | Ch. Int./Bel. Routier de landas X Ch. Esp. Iris des gorges de lure Tervueren, Fauve LOF 1 BBTer 10384/1210 date de naissance : 16/02/1976 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantom du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | LOF 1 BBT 014998/02186 | |||||
| Pelion du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | LOF 1 BBT 014999/02027 | |||||
| Petrel du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | LOF 1 BBT 015001/02026 | |||||
| Priam du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | LOF 1 BBT 015003/02008 | |||||
| Perline du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | LOF 1 BBT 015005/02156 | |||||
| Prima du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | LOF 1 BBT 015007/02818 | |||||
| Paiva du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | LOF 1 BBT 015009/02253 | ![]() |
||||
23 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
20 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.E. , R.A. , Ch. Fr. Tyrame du buguet-haut Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 018939/02808 date de naissance : 15/11/1982 Dys A , Br. Ring |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ch. Int. Prince du terme blanc Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 014308/01914 date de naissance : 22/04/1979 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mystère du terme blanc Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 010991/01569 date de naissance : 14/09/1976 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Radja Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 016446/02671 date de naissance : 17/11/1980 |
|
