Rio de la vallee de goliathMâle, Malinois
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Dusty du clos de savoie X Djini du rez-la-ville ![]() Malinois LOF 1 BBM 024751/03691 date de naissance : 16/09/1992 HD A , Ring III | Japlou de vulcain X Rebelle des deux pottois Malinois LOF 1 BBM 40551/4916 date de naissance : 27/04/1998 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhune de la vallee de goliath | Femelle | Malinois | 10/02/2000 | ||||||
| Rebelle de la vallee de goliath | Femelle | Malinois | 10/02/2000 | ||||||
59 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Falcon de alphaville bohemia | Mâle | Malinois | 19/05/2000 | 29/11/2009 | ![]() |
||||
| Fantom de alphaville bohemia | Mâle | Malinois | 19/05/2000 | CMKU/BOM/1597/00 | |||||
| Faust de alphaville bohemia | Mâle | Malinois | 19/05/2000 | CMKU/BOM/1598/00 | |||||
| Funky de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 19/05/2000 | 30/07/2009 | CMKU BOM/1599/00/03 | ![]() |
|||
| Lagaf du domaine de laetitia | Mâle | Malinois | 02/11/1995 | LOF 1 BBM 032976 | |||||
| Laika du domaine de laetitia | Femelle | Malinois | 02/11/1995 | LOF 1 BBM 032980 | |||||
| Larak du domaine de laetitia | Mâle | Malinois | 02/11/1995 | LOF 1 BBM 032975 | |||||
| Laska du domaine de laetitia | Femelle | Malinois | 02/11/1995 | LOF 1 BBM 032979 | |||||
| Laysa du domaine de laetitia | Femelle | Malinois | 02/11/1995 | LOF 1 BBM 032981 | |||||
| Lobo du domaine de laetitia | Mâle | Malinois | 02/11/1995 | LOF 1 BBM 032978 | |||||
| Loguan du domaine de laetitia | Mâle | Malinois | 02/11/1995 | LOF 1 BBM 032977 | |||||
| Madras du village fleuri | Mâle | Malinois | 15/10/1996 | LOF 1 BBM 035924/05551 | |||||
| Maicky du village fleuri | Mâle | Malinois | 15/10/1996 | LOF 1 BBM 035926 | |||||
| Max du village fleuri | Mâle | Malinois | 15/10/1996 | LOF 1 BBM 035927 | |||||
| Maya | Femelle | Malinois | ![]() |
||||||
| Maya du village fleuri | Femelle | Malinois | 15/10/1996 | LOF 1 BBM 035929 | |||||
| Mike du village fleuri | Mâle | Malinois | 15/10/1996 | LOF 1 BBM 035925 | |||||
| Mimie du village fleuri | Femelle | Malinois | 15/10/1996 | LOF 1 BBM 035928 | |||||
| Odin du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | ||||||
| Off du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | ||||||
| Okay du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | ||||||
| Olaf du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | ||||||
| Oncle sam du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | ||||||
| Open du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | ||||||
| Ophelie du village fleuri | Femelle | Malinois | 27/03/1998 | LOF 1 BBM 39573/4818 | ![]() |
||||
| Opitz du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | ||||||
| Orace du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | ||||||
| Orak du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | ||||||
| Orca du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 12/03/1998 | ||||||
| Orphee du village fleuri | Femelle | Malinois | 27/03/1998 | ||||||
| Ozia du village fleuri | Femelle | Malinois | 27/03/1998 | ![]() |
|||||
| Palme de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 02/01/1999 | ||||||
| Panthere des pyrenee de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 02/01/1999 | ||||||
| Patton de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 26/06/1999 | ||||||
| Peste fauve de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 02/01/1999 | ||||||
| Pharaon de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 02/01/1999 | ||||||
| Phenix de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 26/06/1999 | ||||||
| Pirate de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 02/01/1999 | ||||||
| Poupee d'alice de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 02/01/1999 | ||||||
| Primo de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 26/06/1999 | ||||||
| ptit prince de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 02/01/1999 | ||||||
| Puissance d'hubylegende de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 02/01/1999 | ||||||
| Pyram de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 26/06/1999 | ||||||
| R'Tone du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | ||||||
| Rachel du fanon d'or | Femelle | Malinois | 31/03/2000 | ||||||
| Ramses de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 17/03/2000 | ||||||
| Randy du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | ||||||
| Rebelle de la plaine des cheyennes | Femelle | Malinois | 17/03/2000 | ||||||
| Rep du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | ||||||
| Rhuby du fanon d'or | Femelle | Malinois | 31/03/2000 | ||||||
| Rik de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 17/03/2000 | ||||||
| Robin du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | ||||||
| Rolf de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 17/03/2000 | ||||||
| Roy du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | ||||||
| Rubis de la plaine des cheyennes | Femelle | Malinois | 17/03/2000 | ||||||
| Rusky du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | ||||||
| Rusty du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | LOF 1 BBM 44975/6129 | ![]() |
||||
| Snipper du village fleuri | Mâle | Malinois | 00/00/2001 | LOF 1 BBM 49545/7067 | ![]() |
||||
| Tina du fanon d'or | Femelle | Malinois | 14/03/2002 | LOF 1 BBM 051653 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Raymond de vulcain | Mâle | Malinois | 00/00/2000 | LOF 1 BBM 47306/6739 | ![]() |
||||
| Sirocco de vulcain | Mâle | Malinois | 00/00/2001 | LOF 1 BBM 48971/7018 | ![]() |
||||
| Sournoise de vulcain | Femelle | Malinois | 07/11/2001 | LOF 1 BBM 50795/6480 | ![]() |
||||
| Unic de vulcain | Mâle | Malinois | 00/00/2003 | LOI GB 561246 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


