Palma du clos champchenyFemelle, Malinois
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins X Frondeuse des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 025388/04167 date de naissance : 31/10/1992 dys A , | Haxo du clos champcheny X Lillit du clos champcheny Malinois LOF 1 BBM 38183/4826 date de naissance : 30/10/1997 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picsou du clos champcheny | Mâle | Malinois | 18/12/1999 | ||||||
| Pia du clos champcheny | Femelle | Malinois | 18/12/1999 | LOF 1 BBM 44195/6191 | ![]() |
||||
55 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Declic des plaines du minervois | Femelle | Malinois | 07/03/2008 | LOF 1 B.BEL 202996/20213 | ![]() |
||||
| Divix des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 07/03/2008 | LOF 1 B.BEL 203002 | |||||
| s.r. ut. Dix-Huit des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 07/03/2008 | LOF 1 B.BEL 203004/20236 | DNA | ![]() |
|||
| Mabrouk des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/1996 | LOF 1 BBM 035676 | |||||
| Majord des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/1996 | LOF 1 BBM 035677 | |||||
| Marlou des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/1996 | LOF 1 BBM 035678 | |||||
| Mendy des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/1996 | LOF 1 BBM 035679 | |||||
| Nako du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 037104 | |||||
| Nash du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 037102 | |||||
| Nash du puy blanc | Mâle | Malinois | 19/07/1997 | LOF 1 BBM 037847 | |||||
| Nelia du puy blanc | Femelle | Malinois | 19/07/1997 | LOF 1 BBM 037851 | |||||
| Nesly du puy blanc | Femelle | Malinois | 19/07/1997 | LOF 1 BBM 037850 | |||||
| Newton du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 037101 | |||||
| Nike du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 037105 | |||||
| Nikko du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 037108 | |||||
| Niky du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 037110/05442 | ![]() |
||||
| Nil du puy blanc | Mâle | Malinois | 19/07/1997 | LOF 1 BBM 037848 | |||||
| Ninja du puy blanc | Mâle | Malinois | 19/07/1997 | LOF 1 BBM 037849 | |||||
| Nissa du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 037109 | |||||
| Nova du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 037107/04898 | ![]() |
||||
| Numba du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 037106/05025 | ![]() |
||||
| Nurock du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | LOF 1 BBM 037103 | |||||
| Radja des loups mutins | Mâle | Malinois | 15/05/2000 | ||||||
| Radja des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 13/06/2000 | ||||||
| Rafale des vents de mer | Femelle | Malinois | 02/11/2000 | LOF 1 BBM 46855/6092 | ![]() |
||||
| Raimo des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 13/06/2000 | ||||||
| Raja des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 13/06/2000 | ||||||
| Rambo du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 20/05/2000 | ||||||
| Raven des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 13/06/2000 | ||||||
| Ray-Ban des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 13/06/2000 | ||||||
| Rebelle des loups mutins | Femelle | Malinois | 15/05/2000 | ||||||
| Rebelle des plaines du minervois | Femelle | Malinois | 13/06/2000 | LOF 1 BBM 045399/05744 | ![]() |
||||
| Resine des vents de mer | Femelle | Malinois | 02/11/2000 | LOF 1 BBM 46854 | |||||
| Riac du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | ||||||
| Ricci des loups mutins | Mâle | Malinois | 15/05/2000 | ||||||
| Rika du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | ||||||
| Rina du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | ||||||
| Rio des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 13/06/2000 | ||||||
| Rita des plaines du minervois | Femelle | Malinois | 13/06/2000 | ||||||
| Ritz des loups mutins | Mâle | Malinois | 15/05/2000 | LOF 1 BBM 45326/6478 | ![]() |
||||
| Robin des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 13/06/2000 | LOF 1 BBM 45403/7162 | ![]() |
||||
| Rock des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 13/06/2000 | ||||||
| Roky des loups mutins | Mâle | Malinois | 15/05/2000 | ||||||
| Rolls des loups mutins | Mâle | Malinois | 15/05/2000 | ||||||
| Rolls des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 13/06/2000 | ||||||
| Romy du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | LOF 1 BBM 045562/05800 | ![]() |
||||
| Roony des vents de mer | Femelle | Malinois | 02/11/2000 | LOF 1 BBM 46853/6095 | ![]() |
||||
| Roussillon du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 20/05/2000 | LOF 1 BBM 045560/06847 | ![]() |
||||
| Roxan des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 13/06/2000 | LOF 1 BBM 45400/6460 | ![]() |
||||
| Rubis du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | ||||||
| Salsa des plaines du minervois | Femelle | Malinois | 13/09/2001 | LOF 1 BBM 049781/07735 | ![]() |
||||
| Sisco des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 13/09/2001 | ||||||
| Sitting Bull du clos des hespérides ''Sitti'' | Mâle | Malinois | ![]() | 10/08/2001 | LOF 1 BBM 049372/06727 | ||||
| Spike des plaines du minervois | Femelle | Malinois | 20/03/2001 | ||||||
| Ch. CTR , s.r ut. Sylver des plaines du minervois | Mâle | Malinois | 20/03/2001 | LOF 1 BBM 047923/07305 | ![]() |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Arcane-San du clos champcheny | Femelle | Malinois | 05/11/2005 | LOF 1 BBM 64323/7776 | ![]() |
||||
| Solo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 00/00/2001 | LOF 1 BBM 49678/7876 | ![]() |
||||
| Syrus du clos champcheny | Mâle | Malinois | 00/00/2001 | LOF 1 BBM 47468/7802 | ![]() |
||||
| Team du clos champcheny | Mâle | Malinois | 26/10/2002 | LOF 1 BBM 053457/07367 | ![]() |
||||
| Vania du clos champcheny | Femelle | Malinois | 25/01/2004 | LOF 1 BBM 57855 | ![]() |
||||
| Virgos du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/01/2004 | LOF 1 BBM 57853 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


