Vixen du pre du vieux pontFemelle, Groenendael |
|---|
| Belgian Winner 1999 |
Issu de : | |
|---|---|
Buster-Jessie van lana's hof X s.r. Quasinoir van de hoge laer ![]() Groenendael LOSH 759836 , LOSH 001015/00000 date de naissance : 04/07/1995 HD A , csau, tan champ., tatd, ECU, RCI III | R.E. , pE , Ch. Lux./Belg./All./Holl./Int./Eur./Mond. Buddy van lana's hof X Ch. Bel. Poncha des terres bergères Groenendael LOSH 742938 date de naissance : 18/11/1994 HD A , |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadim du pre du vieux pont | Mâle | Groenendael | 13/10/1997 | 00/00/2003 | LOSH 814766 | ![]() |
|||
| Vip du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 13/10/1997 | LOSH 814768 | ![]() |
||||
49 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Cleopatra-Macy van lana's hof | Femelle | Groenendael | 05/02/1997 | ![]() |
|||||
| Darco-Macy van lana's hof | Mâle | Groenendael | 05/02/1997 | NHSB 2.138.606 | ![]() |
||||
| Early von der notburgahöhle | Femelle | Groenendael | 17/09/2001 | ||||||
| Eick von der notburgahöhle ''Nemo'' | Mâle | Groenendael | 17/09/2001 | ||||||
| Emmelie von der notburgahöhle , dite Ciska | Femelle | Groenendael | 17/09/2001 | ||||||
| Enna von der notburgahöhle , dite Tilli | Femelle | Groenendael | 17/09/2001 | ||||||
| Enrico von der notburgahöhle | Mâle | Groenendael | 17/09/2001 | ||||||
| Eros von der notburgahöhle | Mâle | Groenendael | 17/09/2001 | ||||||
| Javelin Jessy of dark brightness | Femelle | Groenendael | 18/12/1997 | ![]() |
|||||
| Jodie Gaïa of dark brightness | Femelle | Groenendael | 18/12/1997 | ![]() |
|||||
| Ch. Just Natja of dark brightness | Femelle | Groenendael | 18/12/1997 | NHSB 2165262 | ![]() |
||||
| Ocean van't guitpad | Femelle | Groenendael | ![]() |
||||||
| Ch. Orange marajuyo | Femelle | Groenendael | 29/01/2000 | NHSB 2290932 | ![]() |
||||
| 1er choix Pearl des perles noires | Femelle | Tervueren, Sable | 01/03/1999 | LOF 1 BBT 043052/07235 | ![]() |
||||
| Peche Melba des perles noires | Femelle | Groenendael | 01/03/1999 | ||||||
| Perle Noire des perles noires | Femelle | Groenendael | 01/03/1999 | ||||||
| Phenix des perles noires | Mâle | Tervueren, Sable | 01/03/1999 | LOF 1 BBT 043051 | |||||
| Prince II des perles noires | Mâle | Groenendael | 01/03/1999 | ||||||
| Princesse des perles noires | Femelle | Groenendael | ![]() | 01/03/1999 | |||||
| Pyrak des perles noires | Mâle | Groenendael | 01/03/1999 | ||||||
| Ch. Lux. Red Joke-Macy van lana's hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/02/1997 | 19/05/2011 | NHSB 2.138.603 | ![]() |
|||
| Redford des cottages du bois saint denis | Mâle | Groenendael | 21/02/2000 | LOF 1 BBG 045504/04588 | DNA | ![]() |
|||
| Renoir des cottages du bois saint denis | Mâle | Groenendael | 21/02/2000 | ||||||
| Roby des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 21/02/2000 | ||||||
| Ruby des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 21/02/2000 | ||||||
| Ch. Rus./RKF Rusty des cottages du bois saint denis | Mâle | Groenendael | 21/02/2000 | LOF 1 BBG 45503 , RKF 1212420 | ![]() |
||||
| Sir Spencer of the first triangle | Mâle | Groenendael | 05/05/2003 | ||||||
| Spott of the first triangle | Mâle | Groenendael | 05/05/2003 | ||||||
| Tara-Macy van lana's hof | Femelle | Groenendael | ![]() |
||||||
| Terra Maye of the first triangle | Femelle | Groenendael | 05/05/2003 | ![]() |
|||||
| Vanya du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 20/04/1997 | ||||||
| Verdi du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 20/04/1997 | ||||||
| Vick du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 20/04/1997 | ||||||
| Ch. Dk Victor-Macy van lana's hof | Mâle | Groenendael | 05/02/1997 | ![]() |
|||||
| Vilas du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 20/04/1997 | LOSH 0803895 | ![]() |
||||
| Vince du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 20/04/1997 | ||||||
| Vitto du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 20/04/1997 | LOSH 0803846 | |||||
| Vivamaria du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 20/04/1997 | LOSH 803900 | ![]() |
||||
| Vladimir du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 20/04/1997 | ||||||
| Whisper Black z kovárny | Mâle | Groenendael | ![]() | 04/06/2004 | CMKU/BOG/1111/04 | ||||
| Whitney Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 04/06/2004 | CMKU/BOG/1114/04 | |||||
| Whoopi Black z kovárny | Femelle | Groenendael | ![]() | 04/06/2004 | CMKU/BOG/1112/04 | ||||
| Jr.Ch. Lithuania , Ch. Lithuania Wigo Black z kovárny | Mâle | Groenendael | ![]() | 04/06/2004 | CMKU/BOG/1109/04 | ||||
| Winner Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 04/06/2004 | CMKU/BOG/1110/04 | |||||
| Winnie Black z kovárny , dite Vanilka | Femelle | Groenendael | ![]() | 04/06/2004 | CMKU/BOG/1113/04 | ||||
| Xilva de bruine buck | Femelle | Groenendael | 08/04/1999 | ||||||
| Ycare du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 21/02/1999 | ![]() |
|||||
| Yentl du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 20/02/1999 | ||||||
| Ch. Lux. Yiska du pré du vieux pont, dite Tessa | Femelle | Groenendael | 20/02/1999 |
30 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aïsha du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 23/10/2001 | LOSH 898732 | |||||
| Aline du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 23/10/2001 | LOSH 898729 | |||||
| Amilly du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 23/10/2001 | LOSH 898730 , MET Gr 1740/H/02 | ![]() |
||||
| Ariva du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 23/10/2001 | LOSH 898731 | |||||
| Armani du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 23/10/2001 | LOSH 898728 | |||||
| Ayla du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 23/10/2001 | LOSH 898733 | |||||
| Baldur du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 26/05/2002 | LOSH 911987 | |||||
| Bartok du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 26/05/2002 | LOSH 911989 | |||||
| Bass du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 26/05/2002 | LOSH 911988 | |||||
| Belle du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 26/05/2002 | LOSH 911990 | |||||
| Bijou du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 26/05/2002 | LOSH 911991 | |||||
| Bodhi du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 26/05/2002 | LOSH 911985 | |||||
| Bowie du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 26/05/2002 | LOSH 911986 | |||||
| Zagara du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 01/10/2000 | LOSH 875691 | |||||
| Zarah du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 01/10/2000 | LOSH 875699 | |||||
| Zargo du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 01/10/2000 | LOSH 875694 | |||||
| Zarmani du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 11/02/2000 | LOSH 862870 | |||||
| Zarro du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 11/02/2000 | LOSH 862872 | |||||
| Zayla du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 01/10/2000 | LOSH 875695 | ![]() |
||||
| Zhar du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 11/02/2000 | LOSH 862871 | ![]() |
||||
| Zibeau du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 11/02/2000 | LOSH 862873 | |||||
| Ziggy du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 11/02/2000 | LOSH 862874 | |||||
| Zino du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 11/02/2000 | LOSH 862875 | |||||
| Zoé du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 01/10/2000 | LOSH 875696 | |||||
| Zohra du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 01/10/2000 | LOSH 875697 | |||||
| Zoran du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 01/10/2000 | LOSH 875693 | |||||
| Zultan du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 01/10/2000 | LOSH 875692 | |||||
| Zvenya du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 11/02/2000 | LOSH 862877 | |||||
| Zvitto du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 11/02/2000 | LOSH 862876 | |||||
| Zynthia du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 01/10/2000 | LOSH 875698 |
Descendance |
|---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
8 Chiots enregistrés |
|
R.E. , Ch. Fr./Lux./Int. Milan de la closerie de yenda Groenendael LOF 1 BBG 042935/04211 date de naissance : 26/11/1996 HD A , Br.Tr. |


