Patience du domaine du tuquetFemelle, Malinois
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Flip du creux thatcher X Florette de la virginie Malinois LOF 1 BBM 032951/04605 date de naissance : 30/10/1995 | Iack du domaine du tuquet X Irka I du domaine du tuquet Malinois LOF 1 BBM 032623/04146 |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paco du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | ||||||
| Phenix du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | ||||||
| Pako du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | ||||||
| Poker du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | ||||||
| Parka du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | ||||||
| Paquito du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | ||||||
| Pomme du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | ||||||
| Petunia du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | ||||||
| Pattie du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | ||||||
| Perle du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | ||||||
10 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nak du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/05/1997 | LOF 1 BBM 037743 | |||||
| N'Mortica du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | LOF 1 BBM 037744 | |||||
| Nira du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | LOF 1 BBM 037745 | |||||
| Nouchka du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | LOF 1 BBM 037746 | |||||
| Nory du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | LOF 1 BBM 037747 | |||||
| Nedy du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | LOF 1 BBM 037748 | |||||
| Nadia du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | LOF 1 BBM 037749 | |||||
| Noisette du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | LOF 1 BBM 037750 | |||||
| Navaro du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/05/1997 | LOF 1 BBM 037751 | |||||
| Najac du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/05/1997 | LOF 1 BBM 037752 | |||||
| Nagor du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/05/1997 | LOF 1 BBM 037742 | |||||
| Oscar du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/06/1998 | ||||||
| Oppy du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/06/1998 | ||||||
| Olea du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/06/1998 | ||||||
| Opale du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/06/1998 | ||||||
| Ourka du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/06/1998 | ||||||
| Ody du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/06/1998 | ||||||
| Olly du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/06/1998 | ||||||
| Otto du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/06/1998 | ||||||
| Ovna de virlevent | Femelle | Malinois | 12/01/1999 | ||||||
| Orphee de virlevent | Femelle | Malinois | 12/01/1999 | ||||||
| Pirate du domaine du tuquet ''Must'' | Mâle | Malinois | 12/01/1999 | ||||||
| Paco du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/01/1999 | ||||||
| P'Sultan du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/01/1999 | ||||||
| Panthere du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 12/01/1999 | ||||||
| Patton du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/01/1999 | ||||||
140 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |
