OliverMâle, Tervueren, Fauve
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. Idole du parc de pathyvel X s.r. Floriane du parc de pathyvel Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 039113/05918 date de naissance : 18/09/1995 | Exc. Eaurage du parc de pathyvel X 1er Choix Haneda du clos de jochnake Tervueren, Fauve |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivette | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/11/1998 | ||||||
| Odea | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/11/1998 | ||||||
| Ode | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/11/1998 | ||||||
| Omega | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/11/1998 | ||||||
| Olype | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/11/1998 | ||||||
| Odon | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/11/1998 | ||||||
| Orient | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/11/1998 | ||||||
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakuerette | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/2000 | ||||||
| Pampa | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/2000 | ||||||
| Perle | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/2000 | ||||||
| Pilotin | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/2000 | ||||||
| Pasteur | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/2000 | ||||||
| Patine | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/2000 | ||||||
| Papillon | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/2000 | ||||||
| Ronoir | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/2000 | ||||||
| Rion | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/2000 | ||||||
| Rondo | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/2000 | ||||||
| Ralie | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/2000 | ||||||
| Ring | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/2000 | ||||||
| Rambo | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/2000 | ||||||
| Radja | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/2000 | ||||||
42 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |
