Jenna du château d'agadirFemelle, Malinois
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. CTR Titus de la virginie X Amour de l'etang de coupe gorge Malinois LOF 1 BBM 015945/02858 date de naissance : 19/05/1988 Sel. Ring | Ch. Fr. Tr. Ultra du domaine du caméléon X Emy de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 021071/02861 date de naissance : 04/01/1991 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
44 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Gachette du renard des marais | Femelle | Malinois | 00/00/1991 | LOF 1 BBM 023571/03709 | ![]() |
||||
| Gouby du renard des marais | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/1991 | LOF 1 BBT 032827/05022 | |||||
| Helioth du château d'agadir | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1992 | LOF 1 BBT 033239 | |||||
| Hell du château d'agadir | Mâle | Malinois | 19/05/1992 | LOF 1 BBM 024160/03757 | |||||
| Icare du château d'agadir | Mâle | Malinois | 28/07/1993 | LOF 1 BBM 026616 | |||||
| Igor du château d'agadir | Mâle | Malinois | 28/07/1993 | LOF 1 BBM 026614 | |||||
| Islam du château d'agadir | Mâle | Malinois | 28/07/1993 | LOF 1 BBM 026617 | |||||
| Jordan du château d'agadir | Mâle | Malinois | 22/03/1994 | LOF 1 BBM 028320 | |||||
| Macleode de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 06/11/1996 | LOF 1 BBM 035411/5039 | ![]() |
||||
| Massai du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 10/09/1996 | LOF 1 BBM 035633 | |||||
| Milene de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 06/11/1996 | LOF 1 BBM 035414 | |||||
| Mirka de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 06/11/1996 | LOF 1 BBM 035413/04843 | ![]() |
||||
| Miss de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 06/11/1996 | LOF 1 BBM 035412 | |||||
| Missie de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 06/11/1996 | LOF 1 BBM 035415 | |||||
| Nelle de Nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 16/06/1997 | LOF 1 BBM 037066/04625 | ![]() |
||||
| Neptune du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 31/05/1997 | LOF 1 BBM 037141 | |||||
| Ness de Nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 16/06/1997 | LOF 1 BBM 037061 | |||||
| Nestor du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 31/05/1997 | LOF 1 BBM 037142 | |||||
| Nikon de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 16/06/1997 | LOF 1 BBM 037063 | |||||
| s.r. ut. Niky de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 16/06/1997 | LOF 1 BBM 37060/6376 | ![]() |
||||
| Ninja de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 16/06/1997 | LOF 1 BBM 037065 | |||||
| Nirka de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 16/06/1997 | LOF 1 BBM 037067 | |||||
| Nixon de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 16/06/1997 | LOF 1 BBM 037064 | |||||
| Nono de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 16/06/1997 | LOF 1 BBM 037062 | |||||
| Obu du château d'agadir | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1998 | ||||||
| Ode du château d'agadir | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1998 | ||||||
| Odin du château d'agadir | Mâle | Malinois | 01/01/1998 | ||||||
| Ok du château d'agadir | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1998 | ||||||
| Olive du château d'agadir | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1998 | ||||||
| Ophelie du château d'agadir | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1998 | ||||||
| Orka du château d'agadir | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1998 | ||||||
| Orka du château d'agadir | Femelle | Malinois | ![]() |
||||||
| Orphe du château d'agadir | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1998 | ||||||
| Oscar du château d'agadir | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1998 | ||||||
| Oural du château d'agadir | Mâle | Malinois | 01/01/1998 | ||||||
| Oxbow du château d'agadir | Mâle | Tervueren | 01/01/1998 | ||||||
| s.r. ut. Raffica | Femelle | Malinois | 19/02/2000 | LOF 1 BBM 045228/06436 | ![]() |
||||
| Rap | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | ||||||
| Rip | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | ||||||
| Roc | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | ||||||
| Rocco | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | ||||||
| Rocker | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | ||||||
| Rocky | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | ||||||
| s.r. ut. Toon's de l'antre du centaure | Mâle | Malinois | 06/02/2002 | LOF 1 BBM 051011 | ![]() |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Lino du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 17/08/1995 | LOF 1 BBM 033465 | |||||
| Loustic du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 17/08/1995 | LOF 1 BBM 033468 | |||||
| Love du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 17/08/1995 | LOF 1 BBM 33462/4163 | ![]() |
||||
| Ma-Ardan du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 08/11/1996 | LOF 1 BBM 036091 | ![]() |
||||
| Maline du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 08/11/1996 | LOF 1 BBM 036092 | |||||
| Maxi du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 08/11/1996 | LOF 1 BBM 036087 | |||||
| Mendy du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 08/11/1996 | LOF 1 BBM 036085/00000 | ![]() |
||||
| Mike I du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 08/11/1996 | LOF 1 BBM 036084 | |||||
| Mike II du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 08/11/1996 | LOF 1 BBM 036088 | |||||
| Mocker du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 08/11/1996 | LOF 1 BBM 036086 | |||||
| Mooky du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 08/11/1996 | LOF 1 BBM 036083 | |||||
| Murder du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 08/11/1996 | LOF 1 BBM 036090 | |||||
| Must du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 08/11/1996 | LOF 1 BBM 036089 | |||||
| O'Noah du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/01/1998 | ||||||
| Olaf du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/01/1998 | ||||||
| Orloff du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/01/1998 | ||||||
| Otto du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/01/1998 | ||||||
| Rasta du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 03/05/2000 | ![]() |
|||||
| Rebelle du domaine de la rochelière | Femelle | Malinois | 03/05/2000 | LOF 1 BBM 45177/5638 | ![]() |
||||
| Rico du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 03/05/2000 |
Descendance |
|---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
9 Chiots enregistrés |
|
H'Gowen de vulcain Malinois LOF 1 BBM 023950/03678 date de naissance : 29/01/1992 |
